(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
近接武器ランキング【斬れ味+1】
攻撃倍率に「斬れ味レベル+1」の補正を加えたランキング。
斬れ味はスキル「斬れ味レベル+1」時の最大斬れ味。攻撃力・属性は斬れ味補正後の数値を表示してある。
| 近接武器倍率一覧 | 近接武器ランキング | 切れ味+1ランキング | 補正ランキング | ALLランキング | |||||
| 大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス | ボウガン | 弓 |
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | ゲージ |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 黒滅龍剣 | 504 | 龍337.5 | 白 |
| 345 | 金獣棍【禁忌】 | 483 | 雷225 | 白 |
| 330 | 紅蓮双刃 | 462 | 龍270 | 白 |
| 双龍剣【天地】 | 462 | 龍280 | 白 | |
| 黒滅龍槍 | 759 | 龍380 | 白 | |
| 315 | 独龍剣【蒼鬼】 | 441 | 龍11.25 | 白 |
| 300 | エピタフプレート | 1440 | 龍112.5 | 白 |
| 角竜剣ターリアラート | 1440 | − | 白 | |
| ミラアンセスブレイド | 1440 | 龍281.25 | 白 | |
| オデッセイブレイド | 420 | 水427.5 | 白 | |
| 豪剣アグニ | 420 | 火315 | 白 | |
| ゲキリュウノツガイ | 420 | 火438.75 | 白 | |
| ウォーバッシュ | 1560 | − | 白 | |
| パルセイト・コア | 1560 | − | 白 | |
| テリオス=ダオラ | 690 | 氷337.5 | 白 | |
| マテンロウ | 690 | − | 白 | |
| 龍騎槍ゲイボルガ | 690 | − | 白 | |
| 285 | クロームデスレイザー | 1368 | 毒620 | 白 |
| ペイルカイザー | 1368 | 龍258.75 | 白 | |
| 天上天下無双刀 | 1368 | − | 白 | |
| 飛竜刀【楓】 | 1368 | 火382.5 | 白 | |
| フロストリーパー | 1368 | 氷270 | 白 | |
| 独龍剣【青鬼】 | 399 | 龍11.25 | 白 | |
| ドスファングダガー | 399 | − | 白 | |
| ハイフロストエッジ | 399 | 氷393.75 | 白 | |
| 双剣オオナズチ | 399 | 毒180 | 白 | |
| ブロスブロス改 | 399 | − | 白 | |
| コロサル=ダオラ | 1482 | 氷371.25 | 白 | |
| バルカンバスター | 1482 | 龍303.75 | 白 | |
| 龍壊棍 | 1482 | 龍461.25 | 白 | |
| マジナイオカリナ | 1482 | 毒410 | 白 | |
| ダイオーガー | 655.5 | − | 白 | |
| ツキサシ | 655.5 | − | 白 | |
| テオ=ロア | 655.5 | 火337.5 | 白 | |
| ガンチャリオット | 655.5 | − | 白 | |
| ブラックゴアキャノン | 655.5 | − | 白 | |
| 270 | キングテスカブレイド | 1296 | 火585 | 白 |
| 執行人の大斧 | 1296 | − | 白 | |
| ダオラ=デグニダル | 1296 | 氷393.75 | 白 | |
| ブラッシュデイム | 1296 | 龍247.5 | 白 | |
| エクディシス | 1296 | − | 白 | |
| 大鬼薙刀 | 1296 | 雷270 | 白 | |
| ダイミョウカッター | 1296 | − | 白 | |
| エストレモ=ダオラ | 378 | 氷438.75 | 白 | |
| クイーンレイピア | 378 | 毒390 | 白 | |
| 角竜鎚カオスレンダー | 1404 | − | 白 | |
| グレートノヴァ | 1404 | 雷337.5 | 白 | |
| 正式採用機械鎚 | 1404 | 火326.25 | 白 | |
| デスヴェノムハンマー | 1404 | 毒260 | 白 | |
| バサルバッシュ | 1404 | − | 白 | |
| ブラッドフルート | 1404 | 雷427.5 | 白 | |
| 撃竜槍【吽】 | 621 | 龍112.5 | 白 | |
| 漆黒槍グラビモス | 621 | 火405 | 白 | |
| 正式採用機械槍 | 621 | 火225 | 白 | |
| 大鬼槍ラージャン | 621 | 雷236.25 | 白 | |
| 封龍槍【刹那】 | 621 | 龍270 | 白 | |
| ホウテンゲキ【狼】 | 621 | − | 白 | |
| ホワイトディザスター | 621 | 氷247.5 | 白 | |
| ナナ=フレア | 621 | − | 白 | |
| 262.5 | ブラックミラブレイド | 1260 | 龍380 | 青 |
| 金獣棍 | 367.5 | 雷106.25 | 青 | |
| エンシェントブロウ | 1365 | − | 青 | |
| 黒龍槍 | 603.75 | 龍340 | 青 | |
| 255 | 鬼神斬破刀 | 1224 | 雷652.5 | 白 |
| 黒刀【参ノ型】 | 1224 | − | 白 | |
| 斬老刀【スサノオ】 | 1224 | 火191.25 | 白 | |
| クリムゾンクラブ | 357 | − | 白 | |
| ゴールドマロウ | 357 | 火540 | 白 | |
| 雷神宝剣キリン | 357 | 雷360 | 白 | |
| ファンキーボンボン | 357 | − | 白 | |
| スイ【狼】 | 1326 | − | 白 | |
| ツインブロスハンマー | 1326 | − | 白 | |
| ミラアンセスバスター | 1326 | 龍393.75 | 白 | |
| 溶解鎚【煉獄】 | 1326 | 火348.75 | 白 | |
| シザーキャノン | 586.5 | − | 白 | |
| 250 | ジークムント | 1200 | − | 青 |
| 黒龍剣 | 350 | 龍270 | 青 | |
| 呪魂 | 350 | − | 青 | |
| 双龍剣 | 350 | 龍233.75 | 青 | |
| ブラックテンペスト | 575 | − | 青 | |
| 240 | 煌剣リオレウス | 1152 | 火585 | 白 |
| 龍刀【朧火】 | 1152 | 龍585 | 白 | |
| ツルギ【狼】 | 336 | − | 白 | |
| 雷神剣インドラ | 336 | 雷270 | 白 | |
| テッセン【狼】 | 336 | − | 白 | |
| フランベロジュ | 336 | 毒140 | 白 | |
| グレートコーン | 1248 | 氷450 | 白 | |
| ナナ=トリ | 1248 | 火416.25 | 白 | |
| クイーンビードロー | 1248 | − | 白 | |
| エメラルドスピア改 | 552 | 水438.75 | 白 | |
| ナナ=ロア | 552 | − | 白 | |
| 龍木ノ槍【金剛】 | 552 | 麻痺230 | 白 | |
| 237.5 | アッパーミラブレイド | 1140 | 龍201.875 | 青 |
| キリサキ | 1140 | − | 青 | |
| ダブルブロスソード | 1140 | − | 青 | |
| 鎌威太刀 | 1140 | 毒320 | 青 | |
| モノブロスクラブ | 332.5 | − | 青 | |
| ギルドナイトセーバー | 332.5 | 水244.375 | 青 | |
| 双焔 | 332.5 | 龍191.25 | 青 | |
| 236.25 | 改良型機械鋸 | 330.75 | 雷160 | 緑 |
| 双龍剣【極】 | 330.75 | 龍220 | 緑 | |
| 225 | エンシェントプレート | 1080 | 龍106.25 | 青 |
| 大鬼金棒 | 1080 | 雷403.75 | 青 | |
| ストラテジー | 1080 | − | 青 | |
| 封龍剣【超滅一門】 | 1080 | 龍945 | 白 | |
| 飛竜刀【朱】 | 1080 | 火286.875 | 青 | |
| モノブロスサイス | 1080 | 火191.25 | 青 | |
| イフリートマロウ | 315 | 火403.75 | 青 | |
| ハイガノスパイク | 315 | 睡眠320 | 青 | |
| メルトウォーリア改 | 315 | 毒150 | 青 | |
| ウォースタンプ | 1170 | − | 青 | |
| エンシェントレリック | 1170 | − | 白 | |
| 鋼氷棍 | 1170 | 氷308.125 | 青 | |
| ブレス・コア | 1170 | − | 青 | |
| ウォーコンガ | 1170 | − | 青 | |
| アンドレイヤー | 517.5 | − | 青 | |
| テオ=ハウル | 517.5 | 火212.5 | 青 | |
| ブループロミネンス | 517.5 | 火382.5 | 白 | |
| 龍騎槍ゲイボルグ | 517.5 | − | 青 | |
| シルバールーク | 517.5 | − | 青 | |
| ブラックキャノン | 517.5 | − | 青 | |
| 213.75 | 正式採用機械鋸 | 299.25 | 雷120 | 緑 |
| 伝説の双刃 | 299.25 | − | 緑 | |
| テッケン | 1111.5 | − | 緑 | |
| 212.5 | エクスキューション改 | 1020 | − | 青 |
| オベリオン | 1020 | 龍191.25 | 青 | |
| クロームレイザー | 1020 | 毒320 | 青 | |
| ジークリンデ | 1020 | − | 青 | |
| 蒼刃剣ガノトトス | 1020 | 水658.75 | 青 | |
| タツジンブレイド | 1020 | − | 青 | |
| 鬼薙刀 | 1020 | 雷191.25 | 青 | |
| グラインドクレイモア | 1020 | − | 青 | |
| クラブカッター | 1020 | − | 青 | |
| ホワイトマンティス | 1020 | 氷223.125 | 青 | |
| 龍刀【紅蓮】 | 1020 | 龍510 | 青 | |
| タツジンソード | 297.5 | − | 青 | |
| ドスバイトダガー改 | 297.5 | − | 青 | |
| インセクトスライサー | 297.5 | − | 青 | |
| 双剣リュウノツガイ | 297.5 | 火265.625 | 青 | |
| ハイランポスクロウズ | 297.5 | − | 青 | |
| 鬼鉄丸 | 1105 | − | 青 | |
| タツジンハンマー | 1105 | − | 青 | |
| ドラゴンブレイカー | 1105 | 龍350.625 | 青 | |
| ウラナイオカリナ改 | 1105 | 毒380 | 青 | |
| ブラッドホルン | 1105 | 雷255 | 青 | |
| オーガーランス | 488.75 | − | 青 | |
| 角槍ディアブロス | 488.75 | − | 青 | |
| ギザミスティンガー | 488.75 | − | 青 | |
| 鬼槍ラージャン | 488.75 | 雷170 | 青 | |
| クリムゾンブロス | 488.75 | 火255 | 青 | |
| 豪槍グラビモス | 488.75 | 毒270 | 青 | |
| 鋼氷槍−改 | 488.75 | 氷276.25 | 青 | |
| タツジンランス | 488.75 | − | 青 | |
| 近衛隊正式銃槍 | 488.75 | − | 青 | |
| ビッグスラッガー | 488.75 | 毒320 | 青 | |
| ホワイトキャノン | 488.75 | − | 青 | |
| 210 | 飛竜刀【葵】 | 1008 | − | 白 |
| 龍木ノ太刀【神憑】 | 1008 | 麻痺350 | 白 | |
| ツルギ【鳥】 | 294 | − | 白 | |
| しろねこハンマー | 1092 | 麻痺310 | 白 | |
| 202.5 | ミラブレイド | 972 | 龍140 | 緑 |
| クギバット | 283.5 | − | 緑 | |
| ドラゴンバスター | 283.5 | 龍200 | 緑 | |
| 工房試作品【鋸斬り】 | 283.5 | 雷100 | 緑 | |
| ブロスブロス | 283.5 | − | 緑 | |
| ドラゴンランス | 465.75 | 龍290 | 緑 | |
| 200 | ティタルニア | 960 | 龍170 | 青 |
| テスカブレイド | 960 | 火510 | 青 | |
| インペリアルソード | 960 | − | 青 | |
| 軍刀【獅子王】 | 960 | 火488.75 | 青 | |
| ダークトーメント | 960 | − | 青 | |
| 大長老の脇差 | 960 | 火74.375 | 青 | |
| 天下無双刀 | 960 | − | 青 | |
| デッドリィタバルジン | 280 | 毒390 | 青 | |
| プリンセスレイピア改 | 280 | 毒380 | 青 | |
| フレイムサイフォス | 280 | 火255 | 青 | |
| ランポスクロウズ | 280 | − | 青 | |
| ヴェノムモンスター | 1040 | 毒260 | 青 | |
| バサルブロウ | 1040 | − | 青 | |
| 破鎚シャッター | 1040 | − | 青 | |
| ミラバスター | 1040 | 龍106.25 | 青 | |
| 溶解鎚 | 1040 | 火201.875 | 青 | |
| フルフルフルート | 1040 | 雷308.125 | 青 | |
| ガトリングランス改 | 460 | 火170 | 青 | |
| グラシアルブロス | 460 | 氷212.5 | 青 | |
| 撃竜槍【阿】 | 460 | 龍106.25 | 青 | |
| 黒槍グラビモス | 460 | 火329.375 | 青 | |
| ドラゴニックリム | 460 | 龍191.25 | 青 | |
| ブレイドスティンガー | 460 | − | 青 | |
| シザーガンランス | 460 | − | 青 | |
| 195 | セイリュウトウ【狼】 | 936 | − | 白 |
| 煌竜剣 | 273 | − | 白 | |
| きんねこハンマー | 1014 | 麻痺280 | 白 | |
| 龍木ノ笛【宿神】 | 1014 | 麻痺220 | 白 | |
| 191.25 | 鬼金棒 | 918 | 雷300 | 緑 |
| ジャッジメント | 918 | − | 緑 | |
| 風化した大剣 | 918 | − | 緑 | |
| ブルークロウブレイド | 918 | − | 緑 | |
| クリムゾンサイス | 918 | 火120 | 緑 | |
| ハイニンジャソード | 267.75 | − | 緑 | |
| メルトウォーリア | 267.75 | 毒100 | 緑 | |
| 風化した鎚 | 994.5 | − | 緑 | |
| 風化した槍 | 439.875 | − | 緑 | |
| 187.5 | 炎剣リオレウス | 900 | 火605.625 | 青 |
| 鋼氷大剣−改 | 900 | 氷255 | 青 | |
| ブルーウイング | 900 | 火456.875 | 青 | |
| ダークサイス | 900 | − | 青 | |
| デスパライズ | 262.5 | 麻痺260 | 青 | |
| フロストエッジ改 | 262.5 | 氷244.375 | 青 | |
| ライトニングベイン | 262.5 | 雷233.75 | 青 | |
| 双雷剣キリン | 262.5 | 雷318.75 | 青 | |
| ツインハイフレイム | 262.5 | 火223.125 | 青 | |
| ピンクボンボン | 262.5 | − | 青 | |
| 封龍剣【超絶一門】 | 210 | 龍541.875 | 青 | |
| ヤツザキ | 262.5 | − | 青 | |
| イカリクラッシャー | 975 | 水361.25 | 青 | |
| キングロブスタンプ | 975 | 水244.375 | 青 | |
| クリスタルノヴァ | 975 | − | 青 | |
| グラビィトンハンマー | 975 | 毒180 | 青 | |
| ジェイドメイス | 975 | 火318.75 | 青 | |
| スイ【鳥】 | 975 | − | 青 | |
| デッドリボルバー | 975 | 火255 | 青 | |
| バイオレンスジョー | 975 | − | 青 | |
| バインドキューブ | 975 | 麻痺280 | 青 | |
| グレートバグパイプ | 975 | − | 青 | |
| ダーク | 431.25 | 麻痺230 | 青 | |
| バベル | 431.25 | − | 青 | |
| ホウテンゲキ【鳥】 | 431.25 | − | 青 | |
| ボーンクロウランス改 | 431.25 | − | 青 | |
| ヘルスティンガー | 431.25 | 氷286.875 | 青 | |
| 龍木ノ槍 | 431.25 | 麻痺180 | 青 | |
| 180 | エクスキューション | 864 | − | 緑 |
| ザンシュトウ【軍鶏】 | 864 | − | 緑 | |
| 蛇剣【毒蛾】 | 864 | 毒270 | 緑 | |
| 召雷剣【麒麟王】 | 864 | 雷686.25 | 白 | |
| タクティクス | 864 | − | 緑 | |
| ハルバード | 864 | − | 黄 | |
| ラスティクレイモア | 864 | − | 緑 | |
| ドスバイトダガー | 252 | − | 緑 | |
| マスターブレイド | 252 | − | 緑 | |
| リベットクラブ | 252 | − | 緑 | |
| 鬼鉄 | 936 | − | 緑 | |
| 激鎚オンスロート | 936 | − | 緑 | |
| ウラナイオカリナ | 936 | 毒290 | 緑 | |
| ガオレンズベル | 936 | − | 白 | |
| 雷槍【タケミカヅチ】 | 414 | 雷551.25 | 白 | |
| 175 | アッパーブレイズ | 840 | − | 青 |
| クリムゾンゴート | 840 | 火265.625 | 青 | |
| グレートシザー | 840 | − | 青 | |
| 蛇剣【白蛇】 | 840 | 氷53.125 | 青 | |
| 封龍剣【滅一門】 | 840 | 龍510 | 青 | |
| 鬼斬破 | 840 | 雷499.375 | 青 | |
| 黒刀【弐ノ型】 | 840 | − | 青 | |
| オデッセイ | 245 | 水318.75 | 青 | |
| 鋼氷剣 | 245 | 氷371.875 | 青 | |
| コロナ | 245 | 火467.5 | 青 | |
| 封龍宝剣 | 245 | 龍127.5 | 青 | |
| 雷神剣キリン | 245 | 雷297.5 | 青 | |
| 双影剣 | 245 | − | 青 | |
| 双剣ニールイタメール | 245 | − | 青 | |
| テッセン【鳥】 | 245 | − | 青 | |
| デュアルトマホーク改 | 245 | − | 青 | |
| ブレイドエッジ改 | 245 | − | 青 | |
| ホーリーセーバー | 245 | 水201.875 | 青 | |
| アイアンインパクト | 910 | − | 青 | |
| クックピック | 910 | − | 青 | |
| コーンヘッドハンマ改 | 910 | 氷393.125 | 青 | |
| ウォードラム改 | 910 | − | 青 | |
| ソニックビードロー改 | 910 | − | 青 | |
| エメラルドスピア | 402.5 | 水255 | 青 | |
| プロミネンスピラー | 402.5 | 火488.75 | 青 | |
| ナナ=ハウル | 402.5 | − | 青 | |
| 168.75 | クロオビブレイド | 810 | − | 緑 |
| 蒼剣ガノトトス | 810 | 水470 | 緑 | |
| ガーディアンソード | 810 | − | 緑 | |
| 龍刀【焔】 | 810 | 龍350 | 緑 | |
| ガノフィンスパイク | 236.25 | 睡眠260 | 緑 | |
| クロオビソード | 236.25 | − | 緑 | |
| ニンジャソード | 236.25 | − | 緑 | |
| バーンエッジ改 | 236.25 | 火310 | 緑 | |
| メラルーガジェット | 236.25 | 麻痺380 | 緑 | |
| インセクトオーダー改 | 236.25 | − | 緑 | |
| クロオビハンマー | 877.5 | − | 緑 | |
| シェルハンマー | 877.5 | 毒160 | 緑 | |
| ドラゴンデストロイ | 877.5 | 龍170 | 緑 | |
| ブロードボーンアクス | 877.5 | − | 緑 | |
| ポリタンG | 877.5 | 雷420 | 緑 | |
| ウォーボンゴ | 877.5 | − | 緑 | |
| フルフルホルン | 877.5 | 雷200 | 緑 | |
| ヴェノムスクウィード | 388.125 | 毒200 | 緑 | |
| ガトリングランス | 388.125 | 火120 | 緑 | |
| クロオビランス | 388.125 | − | 緑 | |
| 鋼氷槍 | 388.125 | 氷240 | 緑 | |
| 討伐隊正式銃槍 | 388.125 | − | 緑 | |
| ハードヒッター | 388.125 | 毒290 | 緑 | |
| 162.5 | カースオブキャット | 780 | 麻痺360 | 青 |
| 真・竜ノ顎 | 780 | − | 青 | |
| 軍刀【獅子舞】 | 780 | 火382.5 | 青 | |
| 太刀扇【ガバス】 | 780 | 氷446.25 | 青 | |
| 飛竜刀【翠】 | 780 | 毒290 | 青 | |
| 龍木ノ太刀 | 780 | 麻痺280 | 青 | |
| トライデント | 373.75 | 麻痺300 | 青 | |
| ブルーテイル | 373.75 | 火318.75 | 青 | |
| ランパート | 373.75 | − | 青 | |
| 157.5 | ギザミブレイド | 756 | − | 緑 |
| 鋼氷大剣 | 756 | 氷200 | 緑 | |
| ザンシュトウ【鶏】 | 756 | − | 緑 | |
| レッドウイング | 756 | 火330 | 緑 | |
| ヴァイパーバイト | 220.5 | 麻痺220 | 緑 | |
| ヒーローブレイド | 220.5 | − | 緑 | |
| プリンセスレイピア | 220.5 | 毒370 | 緑 | |
| ポイズンタバルジン | 220.5 | 毒320 | 緑 | |
| ギガントハンマー改 | 819 | − | 緑 | |
| ジェイダイトメイス | 819 | 火260 | 緑 | |
| 大骨塊 | 819 | − | 緑 | |
| ブロステイル | 819 | − | 緑 | |
| ヴェノムランス | 362.25 | 毒150 | 緑 | |
| ブロスホーン | 362.25 | − | 緑 | |
| 150 | 凄く風化した大剣 | 720 | − | 黄 |
| 黒刀【零ノ型】 | 720 | − | 青 | |
| アサシンカリンガ | 210 | − | 青 | |
| 封龍剣【絶一門】 | 210 | 龍669.375 | 青 | |
| デュエルトマホーク | 210 | − | 青 | |
| くろねこハンマー | 780 | 麻痺240 | 青 | |
| 凄く風化した鎚 | 780 | − | 黄 | |
| 龍頭蓋棍 | 780 | − | 青 | |
| 凄く風化した槍 | 345 | − | 黄 | |
| 146.25 | ヴァルキリーブレイド | 702 | − | 緑 |
| さびた大剣 | 702 | − | 緑 | |
| バルバロイブレイド | 702 | 火200 | 緑 | |
| レッドシザー | 702 | − | 緑 | |
| 骨刀【竜牙】 | 702 | − | 緑 | |
| 斬破刀 | 702 | 雷340 | 緑 | |
| ガノフィンショテル | 204.75 | 睡眠230 | 緑 | |
| サーペントバイト | 204.75 | − | 緑 | |
| ボーンネイル | 204.75 | − | 緑 | |
| オーダーレイピア | 204.75 | 水140 | 緑 | |
| ガノカットラス改 | 204.75 | 水230 | 緑 | |
| ツインフレイム | 204.75 | 火180 | 緑 | |
| 風化した双剣 | 204.75 | − | 緑 | |
| ブレイドエッジ | 204.75 | − | 緑 | |
| アンヴィルハンマー | 760.5 | − | 緑 | |
| クックジョー | 760.5 | − | 緑 | |
| クリスタルロック | 760.5 | − | 緑 | |
| 工房試作品ガンハンマ | 760.5 | 火200 | 緑 | |
| ソニックビードロー | 760.5 | − | 緑 | |
| ボーンホルン改 | 760.5 | − | 緑 | |
| メタルバグパイプ | 760.5 | − | 緑 | |
| アクアンスピア | 336.375 | 水200 | 緑 | |
| ヴァルハラ | 336.375 | − | 緑 | |
| さびた槍 | 336.375 | − | 緑 | |
| バーバリアンタスク | 336.375 | − | 緑 | |
| スティールガンランス | 336.375 | − | 緑 | |
| ヘルスティング | 336.375 | 氷190 | 緑 | |
| ホワイトガンランス | 336.375 | − | 緑 | |
| 140 | 大骨 | 672 | − | 黄 |
| 137.5 | セイリュウトウ【鳥】 | 660 | − | 青 |
| 飛竜刀【青葉】 | 660 | 毒180 | 青 | |
| 龍木ノ笛 | 715 | 麻痺140 | 青 | |
| 135 | ゴーレムブレイド | 648 | − | 緑 |
| 水剣ガノトトス | 648 | 水390 | 緑 | |
| ソウルオブキャット | 648 | 麻痺300 | 緑 | |
| ドラゴンキラー | 648 | 龍330 | 緑 | |
| 軍刀 | 648 | 火250 | 緑 | |
| 鉄刀【神楽】 | 648 | − | 緑 | |
| 紫電改 | 189 | 雷250 | 緑 | |
| スリープショテル | 189 | 睡眠180 | 緑 | |
| デッドリィポイズン | 189 | 毒360 | 緑 | |
| にゃんにゃんぼう | 189 | 麻痺300 | 緑 | |
| バーンエッジ | 189 | 火240 | 緑 | |
| フロストエッジ | 189 | 氷190 | 緑 | |
| インセクトオーダー | 189 | − | 緑 | |
| ガノカットラス | 189 | 水180 | 緑 | |
| クックツインズ改 | 189 | 火100 | 緑 | |
| 凄く風化した双剣 | 189 | − | 緑 | |
| 双鉄扇【ガバス】 | 189 | − | 緑 | |
| アイアンストライク | 702 | − | 緑 | |
| イカリハンマー | 702 | 水290 | 緑 | |
| ギガントハンマー | 702 | − | 緑 | |
| コーンヘッドハンマー | 702 | 氷260 | 緑 | |
| ジェイルハンマー | 702 | 麻痺190 | 緑 | |
| ボーンアクス | 702 | − | 緑 | |
| ロブスタンプ | 702 | 水200 | 緑 | |
| ウォードラム | 702 | − | 緑 | |
| エストック | 310.5 | − | 緑 | |
| スパイクスピア | 310.5 | − | 緑 | |
| ダークスクウィード | 310.5 | 麻痺200 | 緑 | |
| パラディンランス | 310.5 | − | 緑 | |
| パラライザー | 310.5 | 麻痺240 | 緑 | |
| ボーンクロウランス | 310.5 | − | 緑 | |
| レクイエムスピア | 310.5 | 睡眠260 | 白 | |
| レッドテイル | 310.5 | 火280 | 緑 | |
| 130 | さびた鎚 | 299 | − | 黄 |
| 125 | 蛇剣【大蛇】 | 600 | − | 青 |
| 召雷剣【麒麟】 | 600 | 雷584.375 | 青 | |
| 雷槍【イカズチ】 | 287.5 | 雷318.75 | 青 | |
| 123.75 | ブレイズブレイド | 594 | − | 緑 |
| リュウノアギト | 594 | − | 緑 | |
| 鉄刀【禊】 | 594 | − | 緑 | |
| 紫電 | 173.25 | 雷200 | 緑 | |
| ハンターカリンガ改 | 173.25 | − | 緑 | |
| メラルーツール | 173.25 | 麻痺360 | 緑 | |
| サイクロン | 173.25 | − | 緑 | |
| ボーンシックル改 | 173.25 | − | 緑 | |
| アトラスハンマー | 643.5 | − | 緑 | |
| スカルクラッシュ改 | 643.5 | − | 緑 | |
| スパイクハンマー改 | 643.5 | − | 緑 | |
| ブルタスクハンマー | 643.5 | − | 緑 | |
| ロングタスク | 284.625 | − | 緑 | |
| アイアンガンランス改 | 284.625 | − | 緑 | |
| 120 | 凄くさびた大剣 | 576 | − | 黄 |
| センチネル | 576 | − | 黄 | |
| レッドストライプ改 | 576 | − | 黄 | |
| ボーンピック改 | 168 | − | 黄 | |
| 凄くさびた鎚 | 624 | − | 黄 | |
| 112.5 | アギト | 540 | − | 緑 |
| バスターブレイド | 540 | − | 緑 | |
| 骨刀【鮫牙】 | 540 | − | 緑 | |
| 鉄刀 | 540 | − | 緑 | |
| 朽ちた龍剣 | 157.5 | − | 緑 | |
| ルーキーナイフ | 157.5 | − | 緑 | |
| ハリケーン | 157.5 | − | 緑 | |
| ウォーメイス | 585 | − | 緑 | |
| ブルヘッドハンマー | 585 | − | 緑 | |
| ポリタン | 585 | 雷280 | 緑 | |
| ブロンズベル | 585 | − | 青 | |
| ボーンホルン | 585 | − | 緑 | |
| ダークランス | 258.75 | 麻痺180 | 緑 | |
| ナイトスクウィード | 258.75 | − | 緑 | |
| アイアンガンランス | 258.75 | − | 緑 | |
| 110 | ディフェンダー | 528 | − | 黄 |
| 101.25 | 蛇剣【蒼蛇】 | 486 | − | 緑 |
| ハンターカリンガ | 141.75 | − | 緑 | |
| ボーンジャベリン | 232.875 | − | 緑 | |
| ロングホーン | 232.875 | − | 緑 | |
| 100 | フィンブレイド | 480 | 水195 | 黄 |
| レッドストライプ | 480 | − | 黄 | |
| さびた小剣 | 140 | − | 黄 | |
| ねこ?ぱんち | 140 | 麻痺180 | 黄 | |
| ボーンピック | 140 | − | 黄 | |
| クックツインズ | 140 | 火75 | 黄 | |
| スカルクラッシュ | 520 | − | 黄 | |
| シープソングスピア | 230 | 睡眠160 | 青 | |
| 90 | バスターソード | 432 | − | 緑 |
| ボーンブレイド改 | 432 | − | 緑 | |
| 骨刀【狼牙】 | 432 | − | 黄 | |
| ハイドラバイト | 126 | 毒200 | 緑 | |
| ボーンククリ改 | 126 | − | 緑 | |
| ツインダガー | 126 | − | 緑 | |
| ハイツインダガー | 126 | − | 緑 | |
| ボーンシックル | 126 | − | 黄 | |
| サイクロプスハンマー | 468 | − | 黄 | |
| スパイクハンマー | 468 | − | 黄 | |
| ボーンハンマー改 | 468 | − | 緑 | |
| 凄くさびた槍 | 207 | − | 橙 | |
| ナイトランス | 207 | − | 緑 | |
| ネイティブスピア | 207 | 毒430 | 緑 | |
| ボーンランス改 | 207 | − | 緑 | |
| 80 | レイトウマグロ | 384 | 氷135 | 黄 |
| ウォーハンマー | 416 | − | 黄 | |
| 78.75 | アイアンソード改 | 378 | − | 緑 |
| ハンターナイフ改 | 110.25 | − | 緑 | |
| アイアンハンマー改 | 409.5 | − | 緑 | |
| アイアンランス改 | 181.125 | − | 緑 | |
| 70 | ボーンブレイド | 336 | − | 黄 |
| ボーンククリ | 98 | − | 黄 | |
| ボーンハンマー | 364 | − | 黄 | |
| ボーンランス | 161 | − | 黄 | |
| 67.5 | ハンターナイフ | 94.5 | − | 緑 |
| アイアンランス | 155.25 | − | 緑 | |
| 60 | アイアンソード | 288 | − | 黄 |
| 骨 | 288 | − | 橙 | |
| アイアンハンマー | 312 | − | 黄 | |
| 骨塊 | 312 | − | 橙 | |
| 50 | おやすみベア | 260 | 睡眠200 | 黄 |
| 45 | 凄くさびた小剣 | 63 | − | 赤 |
