(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
← データメニューへ戻る
ハンマー
倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 |
210 | エンシェントブロウ | 1092 | − |
200 | ウォーバッシュ | 1040 | − |
パルセイト・コア | 1040 | − |
190 | コロサル=ダオラ | 988 | 氷330 |
テッケン | 988 | − |
バルカンバスター | 988 | 龍240 |
龍壊棍 | 988 | 龍410 |
180 | ウォースタンプ | 936 | − |
角竜鎚カオスレンダー | 936 | − |
グレートノヴァ | 936 | 雷300 |
鋼氷棍 | 936 | 氷290 |
正式採用機械鎚 | 936 | 火290 |
デスヴェノムハンマー | 936 | 毒260 |
バサルバッシュ | 936 | − |
ブレス・コア | 936 | − |
170 | 鬼鉄丸 | 884 | − |
スイ【狼】 | 884 | − |
タツジンハンマー | 884 | − |
ツインブロスハンマー | 884 | − |
ドラゴンブレイカー | 884 | 龍330 |
風化した鎚 | 884 | − |
ミラアンセスバスター | 884 | 龍350 |
溶解鎚【煉獄】 | 884 | 火310 |
160 | ヴェノムモンスター | 832 | 毒260 |
鬼鉄 | 832 | − |
グレートコーン | 832 | 氷400 |
激鎚オンスロート | 832 | − |
ナナ=トリ | 832 | 火370 |
バサルブロウ | 832 | − |
破鎚シャッター | 832 | − |
ミラバスター | 832 | 龍100 |
溶解鎚 | 832 | 火190 |
150 | イカリクラッシャー | 780 | 水340 |
エンシェントレリック | 780 | − |
キングロブスタンプ | 780 | 水230 |
クリスタルノヴァ | 780 | − |
グラビィトンハンマー | 780 | 毒180 |
クロオビハンマー | 780 | − |
ジェイドメイス | 780 | 火300 |
シェルハンマー | 780 | 毒160 |
スイ【鳥】 | 780 | − |
凄く風化した鎚 | 780 | − |
デッドリボルバー | 780 | 火240 |
ドラゴンデストロイ | 780 | 龍170 |
バイオレンスジョー | 780 | − |
バインドキューブ | 780 | 麻痺280 |
ブロードボーンアクス | 780 | − |
ポリタンG | 780 | 雷420 |
140 | アイアンインパクト | 728 | − |
ギガントハンマー改 | 728 | − |
クックピック | 728 | − |
コーンヘッドハンマ改 | 728 | 氷370 |
ジェイダイトメイス | 728 | 火260 |
しろねこハンマー | 728 | 麻痺310 |
大骨塊 | 728 | − |
ブロステイル | 728 | − |
130 | アンヴィルハンマー | 676 | − |
きんねこハンマー | 676 | 麻痺280 |
クックジョー | 676 | − |
クリスタルロック | 676 | − |
工房試作品ガンハンマ | 676 | 火200 |
さびた鎚 | 676 | − |
120 | アイアンストライク | 624 | − |
イカリハンマー | 624 | 水290 |
ギガントハンマー | 624 | − |
くろねこハンマー | 624 | 麻痺240 |
コーンヘッドハンマー | 624 | 氷260 |
ジェイルハンマー | 624 | 麻痺190 |
凄くさびた鎚 | 624 | − |
ボーンアクス | 624 | − |
龍頭蓋棍 | 624 | − |
ロブスタンプ | 624 | 水200 |
110 | アトラスハンマー | 572 | − |
スカルクラッシュ改 | 572 | − |
スパイクハンマー改 | 572 | − |
ブルタスクハンマー | 572 | − |
100 | ウォーメイス | 520 | − |
スカルクラッシュ | 520 | − |
ブルヘッドハンマー | 520 | − |
ポリタン | 520 | 雷280 |
90 | サイクロプスハンマー | 468 | − |
スパイクハンマー | 468 | − |
80 | ウォーハンマー | 416 | − |
骨塊 | 416 | − |
ボーンハンマー改 | 416 | − |
70 | アイアンハンマー改 | 364 | − |
ボーンハンマー | 364 | − |
60 | アイアンハンマー | 312 | − |
50 | おやすみベア | 260 | 睡眠200 |
斬れ味レベル+1計算時
倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | ゲージ |
300 | ウォーバッシュ | 1560 | − | 白 |
パルセイト・コア | 1560 | − | 白 |
285 | コロサル=ダオラ | 1482 | 氷371.25 | 白 |
バルカンバスター | 1482 | 龍303.75 | 白 |
龍壊棍 | 1482 | 龍461.25 | 白 |
270 | 角竜鎚カオスレンダー | 1404 | − | 白 |
グレートノヴァ | 1404 | 雷337.5 | 白 |
正式採用機械鎚 | 1404 | 火326.25 | 白 |
デスヴェノムハンマー | 1404 | 毒260 | 白 |
バサルバッシュ | 1404 | − | 白 |
262.5 | エンシェントブロウ | 1365 | − | 青 |
255 | スイ【狼】 | 1326 | − | 白 |
ツインブロスハンマー | 1326 | − | 白 |
ミラアンセスバスター | 1326 | 龍393.75 | 白 |
溶解鎚【煉獄】 | 1326 | 火348.75 | 白 |
240 | グレートコーン | 1248 | 氷450 | 白 |
ナナ=トリ | 1248 | 火416.25 | 白 |
225 | ウォースタンプ | 1170 | − | 青 |
エンシェントレリック | 1170 | − | 白 |
鋼氷棍 | 1170 | 氷308.125 | 青 |
ブレス・コア | 1170 | − | 青 |
213.75 | テッケン | 1111.5 | − | 緑 |
212.5 | 鬼鉄丸 | 1105 | − | 青 |
タツジンハンマー | 1105 | − | 青 |
ドラゴンブレイカー | 1105 | 龍350.625 | 青 |
210 | しろねこハンマー | 1092 | 麻痺310 | 白 |
200 | ヴェノムモンスター | 1040 | 毒260 | 青 |
バサルブロウ | 1040 | − | 青 |
破鎚シャッター | 1040 | − | 青 |
ミラバスター | 1040 | 龍106.25 | 青 |
溶解鎚 | 1040 | 火201.875 | 青 |
195 | きんねこハンマー | 1014 | 麻痺280 | 白 |
191.25 | 風化した鎚 | 994.5 | − | 緑 |
187.5 | イカリクラッシャー | 975 | 水361.25 | 青 |
キングロブスタンプ | 975 | 水244.375 | 青 |
クリスタルノヴァ | 975 | − | 青 |
グラビィトンハンマー | 975 | 毒180 | 青 |
ジェイドメイス | 975 | 火318.75 | 青 |
スイ【鳥】 | 975 | − | 青 |
デッドリボルバー | 975 | 火255 | 青 |
バイオレンスジョー | 975 | − | 青 |
バインドキューブ | 975 | 麻痺280 | 青 |
180 | 鬼鉄 | 936 | − | 緑 |
激鎚オンスロート | 936 | − | 緑 |
175 | アイアンインパクト | 910 | − | 青 |
クックピック | 910 | − | 青 |
コーンヘッドハンマ改 | 910 | 氷393.125 | 青 |
168.75 | クロオビハンマー | 877.5 | − | 緑 |
シェルハンマー | 877.5 | 毒160 | 緑 |
ドラゴンデストロイ | 877.5 | 龍170 | 緑 |
ブロードボーンアクス | 877.5 | − | 緑 |
ポリタンG | 877.5 | 雷420 | 緑 |
157.5 | ギガントハンマー改 | 819 | − | 緑 |
ジェイダイトメイス | 819 | 火260 | 緑 |
大骨塊 | 819 | − | 緑 |
ブロステイル | 819 | − | 緑 |
150 | くろねこハンマー | 780 | 麻痺240 | 青 |
凄く風化した鎚 | 780 | − | 黄 |
龍頭蓋棍 | 780 | − | 青 |
146.25 | アンヴィルハンマー | 760.5 | − | 緑 |
クックジョー | 760.5 | − | 緑 |
クリスタルロック | 760.5 | − | 緑 |
工房試作品ガンハンマ | 760.5 | 火200 | 緑 |
135 | アイアンストライク | 702 | − | 緑 |
イカリハンマー | 702 | 水290 | 緑 |
ギガントハンマー | 702 | − | 緑 |
コーンヘッドハンマー | 702 | 氷260 | 緑 |
ジェイルハンマー | 702 | 麻痺190 | 緑 |
ボーンアクス | 702 | − | 緑 |
ロブスタンプ | 702 | 水200 | 緑 |
130 | さびた鎚 | 299 | − | 黄 |
123.75 | アトラスハンマー | 643.5 | − | 緑 |
スカルクラッシュ改 | 643.5 | − | 緑 |
スパイクハンマー改 | 643.5 | − | 緑 |
ブルタスクハンマー | 643.5 | − | 緑 |
120 | 凄くさびた鎚 | 624 | − | 黄 |
112.5 | ウォーメイス | 585 | − | 緑 |
ブルヘッドハンマー | 585 | − | 緑 |
ポリタン | 585 | 雷280 | 緑 |
100 | スカルクラッシュ | 520 | − | 黄 |
90 | サイクロプスハンマー | 468 | − | 黄 |
スパイクハンマー | 468 | − | 黄 |
ボーンハンマー改 | 468 | − | 緑 |
80 | ウォーハンマー | 416 | − | 黄 |
78.75 | アイアンハンマー改 | 409.5 | − | 緑 |
70 | ボーンハンマー | 364 | − | 黄 |
60 | アイアンハンマー | 312 | − | 黄 |
骨塊 | 312 | − | 橙 |
50 | おやすみベア | 260 | 睡眠200 | 黄 |
← データメニューへ戻る
このページのTOPへ