(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
近接武器ランキング【補正】
攻撃倍率に斬れ味レベル・当たり方・武器補正を加えたランキング。
斬れ味レベルはスキル「斬れ味レベル+1」時の最大斬れ味。当たり方は大剣・太刀に105%の補正。
武器補正は片手120%とガンランス95%のみを計算。
攻撃力・属性は計算後の数値を表示してある。
| 近接武器倍率一覧 | 近接武器ランキング | 切れ味+1ランキング | 補正ランキング | ALLランキング | |||||
| 大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス | ボウガン | 弓 |
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | ゲージ |
|---|---|---|---|---|
| 432 | 黒滅龍剣 | 604.8 | 龍337.5 | 白 |
| 414 | 金獣棍【禁忌】 | 579.6 | 雷225 | 白 |
| 378 | 独龍剣【蒼鬼】 | 529.2 | 龍11.25 | 白 |
| 360 | オデッセイブレイド | 504 | 水427.5 | 白 |
| 豪剣アグニ | 504 | 火315 | 白 | |
| 342 | 独龍剣【青鬼】 | 478.8 | 龍11.25 | 白 |
| ドスファングダガー | 478.8 | − | 白 | |
| ハイフロストエッジ | 478.8 | 氷393.75 | 白 | |
| 330 | 紅蓮双刃 | 462 | 龍270 | 白 |
| 双龍剣【天地】 | 462 | 龍280 | 白 | |
| 黒滅龍槍 | 759 | 龍380 | 白 | |
| 324 | エストレモ=ダオラ | 453.6 | 氷438.75 | 白 |
| クイーンレイピア | 453.6 | 毒390 | 白 | |
| 315 | エピタフプレート | 1512 | 龍112.5 | 白 |
| 角竜剣ターリアラート | 1512 | − | 白 | |
| ミラアンセスブレイド | 1512 | 龍281.25 | 白 | |
| 315 | 金獣棍 | 441 | 雷106.25 | 青 |
| 306 | クリムゾンクラブ | 428.4 | − | 白 |
| ゴールドマロウ | 428.4 | 火540 | 白 | |
| 雷神宝剣キリン | 428.4 | 雷360 | 白 | |
| 300 | 黒龍剣 | 420 | 龍270 | 青 |
| 呪魂 | 420 | − | 青 | |
| ゲキリュウノツガイ | 420 | 火438.75 | 白 | |
| ウォーバッシュ | 1560 | − | 白 | |
| パルセイト・コア | 1560 | − | 白 | |
| テリオス=ダオラ | 690 | 氷337.5 | 白 | |
| マテンロウ | 690 | − | 白 | |
| 龍騎槍ゲイボルガ | 690 | − | 白 | |
| 299.25 | クロームデスレイザー | 1436.4 | 毒620 | 白 |
| ペイルカイザー | 1436.4 | 龍258.75 | 白 | |
| 天上天下無双刀 | 1436.4 | − | 白 | |
| 飛竜刀【楓】 | 1436.4 | 火382.5 | 白 | |
| フロストリーパー | 1436.4 | 氷270 | 白 | |
| 288 | ツルギ【狼】 | 403.3 | − | 白 |
| 雷神剣インドラ | 403.2 | 雷270 | 白 | |
| 285 | モノブロスクラブ | 399 | − | 青 |
| 双剣オオナズチ | 399 | 毒180 | 白 | |
| ブロスブロス改 | 399 | − | 白 | |
| コロサル=ダオラ | 1482 | 氷371.25 | 白 | |
| バルカンバスター | 1482 | 龍303.75 | 白 | |
| 龍壊棍 | 1482 | 龍461.25 | 白 | |
| マジナイオカリナ | 1482 | 毒410 | 白 | |
| ダイオーガー | 655.5 | − | 白 | |
| ツキサシ | 655.5 | − | 白 | |
| テオ=ロア | 655.5 | 火337.5 | 白 | |
| 283.5 | キングテスカブレイド | 1360.8 | 火585 | 白 |
| 執行人の大斧 | 1360.8 | − | 白 | |
| ダオラ=デグニダル | 1360.8 | 氷393.75 | 白 | |
| ブラッシュデイム | 1360.8 | 龍247.5 | 白 | |
| エクディシス | 1360.8 | − | 白 | |
| 大鬼薙刀 | 1360.8 | 雷270 | 白 | |
| ダイミョウカッター | 1360.8 | − | 白 | |
| 275.625 | ブラックミラブレイド | 1323 | 龍380 | 青 |
| 270.75 | ガンチャリオット | 622.725 | − | 白 |
| ブラックゴアキャノン | 622.725 | − | 白 | |
| 270 | イフリートマロウ | 378 | 火403.75 | 青 |
| ハイガノスパイク | 378 | 睡眠320 | 青 | |
| 角竜鎚カオスレンダー | 1404 | − | 白 | |
| グレートノヴァ | 1404 | 雷337.5 | 白 | |
| 正式採用機械鎚 | 1404 | 火326.25 | 白 | |
| デスヴェノムハンマー | 1404 | 毒260 | 白 | |
| バサルバッシュ | 1404 | − | 白 | |
| ブラッドフルート | 1404 | 雷427.5 | 白 | |
| 撃竜槍【吽】 | 621 | 龍112.5 | 白 | |
| 漆黒槍グラビモス | 621 | 火405 | 白 | |
| 正式採用機械槍 | 621 | 火225 | 白 | |
| 大鬼槍ラージャン | 621 | 雷236.25 | 白 | |
| 封龍槍【刹那】 | 621 | 龍270 | 白 | |
| ホウテンゲキ【狼】 | 621 | − | 白 | |
| ホワイトディザスター | 621 | 氷247.5 | 白 | |
| 267.75 | 鬼神斬破刀 | 1285.2 | 雷652.5 | 白 |
| 黒刀【参ノ型】 | 1285.2 | − | 白 | |
| 斬老刀【スサノオ】 | 1285.2 | 火191.25 | 白 | |
| 262.5 | ジークムント | 1260 | − | 青 |
| エンシェントブロウ | 1365 | − | 青 | |
| 黒龍槍 | 603.75 | 龍340 | 青 | |
| 256.5 | ナナ=フレア | 621 | − | 白 |
| 255 | タツジンソード | 357 | − | 青 |
| ドスバイトダガー改 | 357 | − | 青 | |
| ファンキーポンポン | 357 | − | 白 | |
| スイ【狼】 | 1326 | − | 白 | |
| ツインブロスハンマー | 1326 | − | 白 | |
| ミラアンセスバスター | 1326 | 龍393.75 | 白 | |
| 溶解鎚【煉獄】 | 1326 | 火348.75 | 白 | |
| 252 | 煌剣リオレウス | 1209.6 | 火585 | 白 |
| 龍刀【朧火】 | 1209.6 | 龍585 | 白 | |
| ツルギ【鳥】 | 352.8 | − | 白 | |
| 250 | 双龍剣 | 350 | 龍233.75 | 青 |
| ブラックテンペスト | 575 | − | 青 | |
| 249.375 | アッパーミラブレイド | 1197 | 龍201.875 | 青 |
| キリサキ | 1197 | − | 青 | |
| ダブルブロスソード | 1197 | − | 青 | |
| 鎌威太刀 | 1197 | 毒320 | 青 | |
| 243 | クギバット | 340.2 | − | 緑 |
| ドラゴンバスター | 340.2 | 龍200 | 緑 | |
| 242.25 | シザーキャノン | 557.175 | − | 白 |
| 240 | デッドリィタバルジン | 336 | 毒390 | 青 |
| プリンセスレイピア改 | 336 | 毒380 | 青 | |
| フレイムサイフォス | 336 | 火255 | 青 | |
| テッセン【狼】 | 336 | − | 白 | |
| フランベロジュ | 336 | 毒140 | 白 | |
| グレートコーン | 1248 | 氷450 | 白 | |
| ナナ=トリ | 1248 | 火416.25 | 白 | |
| クイーンビードロー | 1248 | − | 白 | |
| エメラルドスピア改 | 552 | 水438.75 | 白 | |
| 237.5 | ギルドナイトセーバー | 332.5 | 水244.375 | 青 |
| 双焔 | 332.5 | 龍191.25 | 青 | |
| 236.25 | エンシェントプレート | 1134 | 龍106.25 | 青 |
| 大鬼金棒 | 1134 | 雷403.75 | 青 | |
| ストラテジー | 1134 | − | 青 | |
| 封龍剣【超滅一門】 | 1134 | 龍945 | 白 | |
| 飛竜刀【朱】 | 1134 | 火286.875 | 青 | |
| モノブロスサイス | 1134 | 火191.25 | 青 | |
| 改良型機械鋸 | 330.75 | 雷160 | 緑 | |
| 双龍剣【極】 | 330.75 | 龍220 | 緑 | |
| 234 | 煌竜剣 | 327.6 | − | 白 |
| 229.5 | ハイニンジャソード | 321.3 | − | 緑 |
| 228 | ナナ=ロア | 524.4 | − | 白 |
| 龍木ノ槍【金剛】 | 524.4 | 麻痺230 | 白 | |
| 225 | デスパライズ | 315 | 麻痺260 | 青 |
| フロストエッジ改 | 315 | 氷244.375 | 青 | |
| ライトニングベイン | 315 | 雷233.75 | 青 | |
| メルトウォーリア改 | 315 | 毒150 | 青 | |
| ウォースタンプ | 1170 | − | 青 | |
| エンシェントレリック | 1170 | − | 白 | |
| 鋼氷棍 | 1170 | 氷308.125 | 青 | |
| ブレス・コア | 1170 | − | 青 | |
| ウォーコンガ | 1170 | − | 青 | |
| アンドレイヤー | 517.5 | − | 青 | |
| テオ=ハウル | 517.5 | 火212.5 | 青 | |
| ブループロミネンス | 517.5 | 火382.5 | 白 | |
| 龍騎槍ゲイボルグ | 517.5 | − | 青 | |
| 223.125 | エクスキューション改 | 1071 | − | 青 |
| オベリオン | 1071 | 龍191.25 | 青 | |
| クロームレイザー | 1071 | 毒320 | 青 | |
| ジークリンデ | 1071 | − | 青 | |
| 蒼刃剣ガノトトス | 1071 | 水658.75 | 青 | |
| タツジンブレイド | 1071 | − | 青 | |
| 鬼薙刀 | 1071 | 雷191.25 | 青 | |
| グラインドクレイモア | 1071 | − | 青 | |
| クラブカッター | 1071 | − | 青 | |
| ホワイトマンティス | 1071 | 氷223.125 | 青 | |
| 龍刀【紅蓮】 | 1071 | 龍510 | 青 | |
| 220.5 | 飛竜刀【葵】 | 1058.4 | − | 白 |
| 龍木ノ太刀【神憑】 | 1058.4 | 麻痺350 | 白 | |
| 216 | ドスバイトダガー | 302.4 | − | 緑 |
| マスターブレイド | 302.4 | − | 緑 | |
| リベットクラブ | 302.4 | − | 緑 | |
| 213.75 | 正式採用機械鋸 | 299.25 | 雷120 | 緑 |
| 伝説の双刃 | 299.25 | − | 緑 | |
| テッケン | 1111.5 | − | 緑 | |
| シルバールーク | 491.625 | − | 青 | |
| ブラックキャノン | 491.625 | − | 青 | |
| 212.625 | ミラブレイド | 1020.6 | 龍140 | 緑 |
| 212.5 | インセクトスライサー | 297.5 | − | 青 |
| 双剣リュウノツガイ | 297.5 | 火265.625 | 青 | |
| ハイランポスクロウズ | 297.5 | − | 青 | |
| 鬼鉄丸 | 1105 | − | 青 | |
| タツジンハンマー | 1105 | − | 青 | |
| ドラゴンブレイカー | 1105 | 龍350.625 | 青 | |
| ウラナイオカリナ改 | 1105 | 毒380 | 青 | |
| ブラッドホルン | 1105 | 雷255 | 青 | |
| オーガーランス | 488.75 | − | 青 | |
| 角槍ディアブロス | 488.75 | − | 青 | |
| ギザミスティンガー | 488.75 | − | 青 | |
| 鬼槍ラージャン | 488.75 | 雷170 | 青 | |
| クリムゾンブロス | 488.75 | 火255 | 青 | |
| 豪槍グラビモス | 488.75 | 毒270 | 青 | |
| 鋼氷槍−改 | 488.75 | 氷276.25 | 青 | |
| タツジンランス | 488.75 | − | 青 | |
| 210 | ティタルニア | 1008 | 龍170 | 青 |
| テスカブレイド | 1008 | 火510 | 青 | |
| インペリアルソード | 1008 | − | 青 | |
| 軍刀【獅子王】 | 1008 | 火488.75 | 青 | |
| ダークトーメント | 1008 | − | 青 | |
| 大長老の脇差 | 1008 | 火74.375 | 青 | |
| 天下無双刀 | 1008 | − | 青 | |
| オデッセイ | 294 | 水318.75 | 青 | |
| 鋼氷剣 | 294 | 氷371.875 | 青 | |
| コロナ | 294 | 火467.5 | 青 | |
| 封龍宝剣 | 294 | 龍127.5 | 青 | |
| 雷神剣キリン | 294 | 雷297.5 | 青 | |
| しろねこハンマー | 1092 | 麻痺310 | 白 | |
| 204.75 | セイリュウトウ【狼】 | 982.8 | − | 白 |
| 202.5 | ガノフィンスパイク | 283.5 | 睡眠260 | 緑 |
| クロオビソード | 283.5 | − | 緑 | |
| ニンジャソード | 283.5 | − | 緑 | |
| バーンエッジ改 | 283.5 | 火310 | 緑 | |
| メラルーガジェット | 283.5 | 麻痺380 | 緑 | |
| 工房試作品【鋸斬り】 | 283.5 | 雷100 | 緑 | |
| ブロスブロス | 283.5 | − | 緑 | |
| ドラゴンランス | 465.75 | 龍290 | 緑 | |
| 201.875 | 近衛隊正式銃槍 | 464.3125 | − | 青 |
| ビッグスラッガー | 464.3125 | 毒320 | 青 | |
| ホワイトキャノン | 464.3125 | − | 青 | |
| 200.8125 | 鬼金棒 | 963.9 | 雷300 | 緑 |
| ジャッジメント | 963.9 | − | 緑 | |
| 風化した大剣 | 963.9 | − | 緑 | |
| ブルークロウブレイド | 963.9 | − | 緑 | |
| クリムゾンサイス | 963.9 | 火120 | 緑 | |
| 200 | ランポスクロウズ | 280 | − | 青 |
| ヴェノムモンスター | 1040 | 毒260 | 青 | |
| バサルブロウ | 1040 | − | 青 | |
| 破鎚シャッター | 1040 | − | 青 | |
| ミラバスター | 1040 | 龍106.25 | 青 | |
| 溶解鎚 | 1040 | 火201.875 | 青 | |
| フルフルフルート | 1040 | 雷308.125 | 青 | |
| ガトリングランス改 | 460 | 火170 | 青 | |
| グラシアルブロス | 460 | 氷212.5 | 青 | |
| 撃竜槍【阿】 | 460 | 龍106.25 | 青 | |
| 黒槍グラビモス | 460 | 火329.375 | 青 | |
| ドラゴニックリム | 460 | 龍191.25 | 青 | |
| ブレイドスティンガー | 460 | − | 青 | |
| 196.875 | 炎剣リオレウス | 945 | 火605.625 | 青 |
| 鋼氷大剣−改 | 945 | 氷255 | 青 | |
| ブルーウイング | 945 | 火456.875 | 青 | |
| ダークサイス | 945 | − | 青 | |
| 195 | きんねこハンマー | 1014 | 麻痺280 | 白 |
| 龍木ノ笛【宿神】 | 1014 | 麻痺220 | 白 | |
| 191.25 | メルトウォーリア | 267.75 | 毒100 | 緑 |
| 風化した鎚 | 994.5 | − | 緑 | |
| 風化した槍 | 439.875 | − | 緑 | |
| 190 | シザーガンランス | 437 | − | 青 |
| 189 | エクスキューション | 907.2 | − | 緑 |
| ザンシュトウ【軍鶏】 | 907.2 | − | 緑 | |
| 蛇剣【毒蛾】 | 907.2 | 毒270 | 緑 | |
| 召雷剣【麒麟王】 | 907.2 | 雷686.25 | 白 | |
| タクティクス | 907.2 | − | 緑 | |
| ハルバード | 907.2 | − | 黄 | |
| ラスティクレイモア | 907.2 | − | 緑 | |
| ヴァイパーバイト | 264.6 | 麻痺220 | 緑 | |
| ヒーローブレイド | 264.6 | − | 緑 | |
| プリンセスレイピア | 264.6 | 毒370 | 緑 | |
| ポイズンタバルジン | 264.6 | 毒320 | 緑 | |
| 187.5 | 双雷剣キリン | 262.5 | 雷318.75 | 青 |
| ツインハイフレイム | 262.5 | 火223.125 | 青 | |
| ピンクボンボン | 262.5 | − | 青 | |
| 封龍剣【超絶一門】 | 210 | 龍541.875 | 青 | |
| ヤツザキ | 262.5 | − | 青 | |
| イカリクラッシャー | 975 | 水361.25 | 青 | |
| キングロブスタンプ | 975 | 水244.375 | 青 | |
| クリスタルノヴァ | 975 | − | 青 | |
| グラビィトンハンマー | 975 | 毒180 | 青 | |
| ジェイドメイス | 975 | 火318.75 | 青 | |
| スイ【鳥】 | 975 | − | 青 | |
| デッドリボルバー | 975 | 火255 | 青 | |
| バイオレンスジョー | 975 | − | 青 | |
| バインドキューブ | 975 | 麻痺280 | 青 | |
| グレートバグパイプ | 975 | − | 青 | |
| ダーク | 431.25 | 麻痺230 | 青 | |
| バベル | 431.25 | − | 青 | |
| ホウテンゲキ【鳥】 | 431.25 | − | 青 | |
| ボーンクロウランス改 | 431.25 | − | 青 | |
| 183.75 | アッパーブレイズ | 882 | − | 青 |
| クリムゾンゴート | 882 | 火265.625 | 青 | |
| グレートシザー | 882 | − | 青 | |
| 蛇剣【白蛇】 | 882 | 氷53.125 | 青 | |
| 封龍剣【滅一門】 | 882 | 龍510 | 青 | |
| 鬼斬破 | 882 | 雷499.375 | 青 | |
| 黒刀【弐ノ型】 | 882 | − | 青 | |
| 180 | アサシンカリンガ | 252 | − | 青 |
| 封龍剣【絶一門】 | 252 | 龍669.375 | 青 | |
| 鬼鉄 | 936 | − | 緑 | |
| 激鎚オンスロート | 936 | − | 緑 | |
| ウラナイオカリナ | 936 | 毒290 | 緑 | |
| ガオレンズベル | 936 | − | 白 | |
| 雷槍【タケミカヅチ】 | 414 | 雷551.25 | 白 | |
| 178.125 | ヘルスティンガー | 409.6875 | 氷286.875 | 青 |
| 龍木ノ槍 | 409.6875 | 麻痺180 | 青 | |
| 177.1875 | クロオビブレイド | 850.5 | − | 緑 |
| 蒼剣ガノトトス | 850.5 | 水470 | 緑 | |
| ガーディアンソード | 850.5 | − | 緑 | |
| 龍刀【焔】 | 850.5 | 龍350 | 緑 | |
| 175.5 | ガノフィンショテル | 245.7 | 睡眠230 | 緑 |
| サーペントバイト | 245.7 | − | 緑 | |
| ボーンネイル | 245.7 | − | 緑 | |
| 175 | 双影剣 | 245 | − | 青 |
| 双剣ニールイタメール | 245 | − | 青 | |
| テッセン【鳥】 | 245 | − | 青 | |
| デュアルトマホーク改 | 245 | − | 青 | |
| ブレイドエッジ改 | 245 | − | 青 | |
| ホーリーセーバー | 245 | 水201.875 | 青 | |
| アイアンインパクト | 910 | − | 青 | |
| クックピック | 910 | − | 青 | |
| コーンヘッドハンマ改 | 910 | 氷393.125 | 青 | |
| ウォードラム改 | 910 | − | 青 | |
| ソニックビードロー改 | 910 | − | 青 | |
| エメラルドスピア | 402.5 | 水255 | 青 | |
| プロミネンスピラー | 402.5 | 火488.75 | 青 | |
| 170.625 | カースオブキャット | 819 | 麻痺360 | 青 |
| 真・竜ノ顎 | 819 | − | 青 | |
| 軍刀【獅子舞】 | 819 | 火382.5 | 青 | |
| 太刀扇【ガバス】 | 819 | 氷446.25 | 青 | |
| 飛竜刀【翠】 | 819 | 毒290 | 青 | |
| 龍木ノ太刀 | 819 | 麻痺280 | 青 | |
| 168.75 | インセクトオーダー改 | 236.25 | − | 緑 |
| クロオビハンマー | 877.5 | − | 緑 | |
| シェルハンマー | 877.5 | 毒160 | 緑 | |
| ドラゴンデストロイ | 877.5 | 龍170 | 緑 | |
| ブロードボーンアクス | 877.5 | − | 緑 | |
| ポリタンG | 877.5 | 雷420 | 緑 | |
| ウォーボンゴ | 877.5 | − | 緑 | |
| フルフルホルン | 877.5 | 雷200 | 緑 | |
| ヴェノムスクウィード | 388.125 | 毒200 | 緑 | |
| ガトリングランス | 388.125 | 火120 | 緑 | |
| クロオビランス | 388.125 | − | 緑 | |
| 鋼氷槍 | 388.125 | 氷240 | 緑 | |
| 166.25 | ナナ=ハウル | 382.375 | − | 青 |
| 165.375 | ギザミブレイド | 793.8 | − | 緑 |
| 鋼氷大剣 | 793.8 | 氷200 | 緑 | |
| ザンシュトウ【鶏】 | 793.8 | − | 緑 | |
| レッドウイング | 793.8 | 火330 | 緑 | |
| 162.5 | トライデント | 373.75 | 麻痺300 | 青 |
| ブルーテイル | 373.75 | 火318.75 | 青 | |
| ランパート | 373.75 | − | 青 | |
| 162 | 紫電改 | 226.8 | 雷250 | 緑 |
| スリープショテル | 226.8 | 睡眠180 | 緑 | |
| デッドリィポイズン | 226.8 | 毒360 | 緑 | |
| にゃんにゃんぼう | 226.8 | 麻痺300 | 緑 | |
| バーンエッジ | 226.8 | 火240 | 緑 | |
| フロストエッジ | 226.8 | 氷190 | 緑 | |
| 160.3125 | 討伐隊正式銃槍 | 368.71875 | − | 緑 |
| ハードヒッター | 368.71875 | 毒290 | 緑 | |
| 157.5 | 凄く風化した大剣 | 756 | − | 黄 |
| 黒刀【零ノ型】 | 756 | − | 青 | |
| ギガントハンマー改 | 819 | − | 緑 | |
| ジェイダイトメイス | 819 | 火260 | 緑 | |
| 大骨塊 | 819 | − | 緑 | |
| ブロステイル | 819 | − | 緑 | |
| ヴェノムランス | 362.25 | 毒150 | 緑 | |
| ブロスホーン | 362.25 | − | 緑 | |
| 153.5625 | ヴァルキリーブレイド | 737.1 | − | 緑 |
| さびた大剣 | 737.1 | − | 緑 | |
| バルバロイブレイド | 737.1 | 火200 | 緑 | |
| レッドシザー | 737.1 | − | 緑 | |
| 骨刀【竜牙】 | 737.1 | − | 緑 | |
| 斬破刀 | 737.1 | 雷340 | 緑 | |
| 150 | デュエルトマホーク | 210 | − | 青 |
| くろねこハンマー | 780 | 麻痺240 | 青 | |
| 凄く風化した鎚 | 780 | − | 黄 | |
| 龍頭蓋棍 | 780 | − | 青 | |
| 凄く風化した槍 | 345 | − | 黄 | |
| 148.5 | 紫電 | 207.9 | 雷200 | 緑 |
| ハンターカリンガ改 | 207.9 | − | 緑 | |
| メラルーツール | 207.9 | 麻痺360 | 緑 | |
| 147 | 大骨 | 705.6 | − | 黄 |
| 146.25 | オーダーレイピア | 204.75 | 水140 | 緑 |
| ガノカットラス改 | 204.75 | 水230 | 緑 | |
| ツインフレイム | 204.75 | 火180 | 緑 | |
| 風化した双剣 | 204.75 | − | 緑 | |
| ブレイドエッジ | 204.75 | − | 緑 | |
| アンヴィルハンマー | 760.5 | − | 緑 | |
| クックジョー | 760.5 | − | 緑 | |
| クリスタルロック | 760.5 | − | 緑 | |
| 工房試作品ガンハンマ | 760.5 | 火200 | 緑 | |
| ソニックビードロー | 760.5 | − | 緑 | |
| ボーンホルン改 | 760.5 | − | 緑 | |
| メタルバグパイプ | 760.5 | − | 緑 | |
| アクアンスピア | 336.375 | 水200 | 緑 | |
| ヴァルハラ | 336.375 | − | 緑 | |
| さびた槍 | 336.375 | − | 緑 | |
| バーバリアンタスク | 336.375 | − | 緑 | |
| 144.375 | セイリュウトウ【鳥】 | 693 | − | 青 |
| 飛竜刀【青葉】 | 693 | 毒180 | 青 | |
| 144 | ボーンピック改 | 201.6 | − | 黄 |
| 141.75 | ゴーレムブレイド | 680.4 | − | 緑 |
| 水剣ガノトトス | 680.4 | 水390 | 緑 | |
| ソウルオブキャット | 680.4 | 麻痺300 | 緑 | |
| ドラゴンキラー | 680.4 | 龍330 | 緑 | |
| 軍刀 | 680.4 | 火250 | 緑 | |
| 鉄刀【神楽】 | 680.4 | − | 緑 | |
| 138.9375 | スティールガンランス | 319.55625 | − | 緑 |
| ヘルスティング | 319.55625 | 氷190 | 緑 | |
| ホワイトガンランス | 319.55625 | − | 緑 | |
| 137.5 | 龍木ノ笛 | 715 | 麻痺140 | 青 |
| 135 | 朽ちた龍剣 | 189 | − | 緑 |
| ルーキーナイフ | 189 | − | 緑 | |
| インセクトオーダー | 189 | − | 緑 | |
| ガノカットラス | 189 | 水180 | 緑 | |
| クックツインズ改 | 189 | 火100 | 緑 | |
| 凄く風化した双剣 | 189 | − | 緑 | |
| 双鉄扇【ガバス】 | 189 | − | 緑 | |
| アイアンストライク | 702 | − | 緑 | |
| イカリハンマー | 702 | 水290 | 緑 | |
| ギガントハンマー | 702 | − | 緑 | |
| コーンヘッドハンマー | 702 | 氷260 | 緑 | |
| ジェイルハンマー | 702 | 麻痺190 | 緑 | |
| ボーンアクス | 702 | − | 緑 | |
| ロブスタンプ | 702 | 水200 | 緑 | |
| ウォードラム | 702 | − | 緑 | |
| エストック | 310.5 | − | 緑 | |
| スパイクスピア | 310.5 | − | 緑 | |
| ダークスクウィード | 310.5 | 麻痺200 | 緑 | |
| パラディンランス | 310.5 | − | 緑 | |
| パラライザー | 310.5 | 麻痺240 | 緑 | |
| ボーンクロウランス | 310.5 | − | 緑 | |
| レクイエムスピア | 310.5 | 睡眠260 | 白 | |
| レッドテイル | 310.5 | 火280 | 緑 | |
| 131.25 | 蛇剣【大蛇】 | 630 | − | 青 |
| 召雷剣【麒麟】 | 630 | 雷584.375 | 青 | |
| 130 | さびた鎚 | 299 | − | 黄 |
| 129.9375 | ブレイズブレイド | 623.7 | − | 緑 |
| リュウノアギト | 623.7 | − | 緑 | |
| 鉄刀【禊】 | 623.7 | − | 緑 | |
| 126 | 凄くさびた大剣 | 604.8 | − | 黄 |
| センチネル | 604.8 | − | 黄 | |
| レッドストライプ改 | 604.8 | − | 黄 | |
| 125 | 雷槍【イカズチ】 | 287.5 | 雷318.75 | 青 |
| 123.75 | サイクロン | 173.25 | − | 緑 |
| ボーンシックル改 | 173.25 | − | 緑 | |
| アトラスハンマー | 643.5 | − | 緑 | |
| スカルクラッシュ改 | 643.5 | − | 緑 | |
| スパイクハンマー改 | 643.5 | − | 緑 | |
| ブルタスクハンマー | 643.5 | − | 緑 | |
| ロングタスク | 284.625 | − | 緑 | |
| 121.5 | ハンターカリンガ | 170.1 | − | 緑 |
| 120 | さびた小剣 | 168 | − | 黄 |
| ねこ?ぱんち | 168 | 麻痺180 | 黄 | |
| ボーンピック | 168 | − | 黄 | |
| 凄くさびた鎚 | 624 | − | 黄 | |
| 118.125 | アギト | 567 | − | 緑 |
| バスターブレイド | 567 | − | 緑 | |
| 骨刀【鮫牙】 | 567 | − | 緑 | |
| 鉄刀 | 567 | − | 緑 | |
| 117.5625 | アイアンガンランス改 | 270.39375 | − | 緑 |
| 115.5 | ディフェンダー | 554.4 | − | 黄 |
| 112.5 | ハリケーン | 157.5 | − | 緑 |
| ウォーメイス | 585 | − | 緑 | |
| アイアンガンランス | 258.75 | − | 緑 | |
| ブルヘッドハンマー | 585 | − | 緑 | |
| ポリタン | 585 | 雷280 | 緑 | |
| ブロンズベル | 585 | − | 青 | |
| ボーンホルン | 585 | − | 緑 | |
| ダークランス | 258.75 | 麻痺180 | 緑 | |
| ナイトスクウィード | 258.75 | − | 緑 | |
| 108 | ハイドラバイト | 151.2 | 毒200 | 緑 |
| ボーンククリ改 | 151.2 | − | 緑 | |
| 106.3125 | 蛇剣【蒼蛇】 | 510.3 | − | 緑 |
| 105 | フィンブレイド | 504 | 水195 | 黄 |
| レッドストライプ | 504 | − | 黄 | |
| 101.25 | ボーンジャベリン | 232.875 | − | 緑 |
| ロングホーン | 232.875 | − | 緑 | |
| 100 | クックツインズ | 140 | 火75 | 黄 |
| スカルクラッシュ | 520 | − | 黄 | |
| シープソングスピア | 230 | 睡眠160 | 青 | |
| 94.5 | バスターソード | 453.6 | − | 緑 |
| ボーンブレイド改 | 453.6 | − | 緑 | |
| 骨刀【狼牙】 | 453.6 | − | 黄 | |
| ハンターナイフ改 | 132.3 | − | 緑 | |
| 90 | ツインダガー | 126 | − | 緑 |
| ハイツインダガー | 126 | − | 緑 | |
| ボーンシックル | 126 | − | 黄 | |
| サイクロプスハンマー | 468 | − | 黄 | |
| スパイクハンマー | 468 | − | 黄 | |
| ボーンハンマー改 | 468 | − | 緑 | |
| 凄くさびた槍 | 207 | − | 橙 | |
| ナイトランス | 207 | − | 緑 | |
| ネイティブスピア | 207 | 毒430 | 緑 | |
| ボーンランス改 | 207 | − | 緑 | |
| 84 | レイトウマグロ | 403.2 | 氷135 | 黄 |
| ボーンククリ | 117.6 | − | 黄 | |
| 82.6875 | アイアンソード改 | 396.9 | − | 緑 |
| 81 | ハンターナイフ | 113.4 | − | 緑 |
| 80 | ウォーハンマー | 416 | − | 黄 |
| 78.75 | アイアンハンマー改 | 409.5 | − | 緑 |
| アイアンランス改 | 181.125 | − | 緑 | |
| 73.5 | ボーンブレイド | 352.8 | − | 黄 |
| 70 | ボーンハンマー | 364 | − | 黄 |
| ボーンランス | 161 | − | 黄 | |
| 67.5 | アイアンランス | 155.25 | − | 緑 |
| 63 | アイアンソード | 302.4 | − | 黄 |
| 骨 | 302.4 | − | 橙 | |
| 60 | アイアンハンマー | 312 | − | 黄 |
| 骨塊 | 312 | − | 橙 | |
| 54 | 凄くさびた小剣 | 75.6 | − | 赤 |
| 50 | おやすみベア | 260 | 睡眠200 | 黄 |
