(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
近接武器ランキング
攻撃倍率に斬れ味の補正を加えたランキング。
斬れ味はスキル無し通常時の斬れ味。攻撃力・属性には斬れ味補正後の数値を表示してある。
| 近接武器倍率一覧 | 近接武器ランキング | 切れ味+1ランキング | 補正ランキング | ALLランキング | |||||
| 大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス | ボウガン | 弓 |
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | ゲージ |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 黒滅龍剣 | 420 | 龍318.75 | 青 |
| 287.5 | 金獣棍【禁忌】 | 402.5 | 雷212.5 | 青 |
| 285 | 双剣オオナズチ | 399 | 毒180 | 白 |
| 275 | 紅蓮双刃 | 385 | 龍286.875 | 青 |
| 双龍剣【天地】 | 385 | 龍297.5 | 青 | |
| 黒滅龍槍 | 632.5 | 龍403.75 | 青 | |
| 262.5 | 独龍剣【蒼鬼】 | 367.5 | 龍10.625 | 青 |
| 250 | エピタフプレート | 1200 | 龍106.25 | 青 |
| 角竜剣ターリアラート | 1200 | − | 青 | |
| ミラアンセスブレイド | 1200 | 龍265.625 | 青 | |
| オデッセイブレイド | 350 | 水403.75 | 青 | |
| 豪剣アグニ | 350 | 火297.5 | 青 | |
| ゲキリュウノツガイ | 350 | 火414.375 | 青 | |
| ウォーバッシュ | 1300 | − | 青 | |
| パルセイト・コア | 1300 | − | 青 | |
| テリオス=ダオラ | 575 | 氷318.75 | 青 | |
| マテンロウ | 575 | − | 青 | |
| 龍騎槍ゲイボルガ | 575 | − | 青 | |
| 240 | ツルギ【狼】 | 336 | − | 白 |
| 237 | クロームデスレイザー | 1140 | 毒620 | 青 |
| ペイルカイザー | 1140 | 龍244.375 | 青 | |
| 鎌威太刀 | 1140 | 毒320 | 青 | |
| 天上天下無双刀 | 1140 | − | 青 | |
| 飛竜刀【楓】 | 1140 | 火361.25 | 青 | |
| フロストリーパー | 1140 | 氷255 | 青 | |
| ドスファングダガー | 332.5 | − | 青 | |
| ハイフロストエッジ | 332.5 | 氷371.875 | 青 | |
| ギルドナイトセーバー | 332.5 | 水244.375 | 青 | |
| コロサル=ダオラ | 1235 | 氷350.625 | 青 | |
| バルカンバスター | 1235 | 龍255 | 青 | |
| 龍壊棍 | 1235 | 龍435.625 | 青 | |
| マジナイオカリナ | 1235 | 毒410 | 青 | |
| ダイオーガー | 546.25 | − | 青 | |
| ツキサシ | 546.25 | − | 青 | |
| テオ=ロア | 546.25 | 火300 | 青 | |
| ガンチャリオット | 546.25 | − | 青 | |
| ブラックゴアキャノン | 546.25 | − | 青 | |
| 236.25 | ブラックミラブレイド | 1134 | 龍380 | 緑 |
| 金獣棍 | 330.75 | 雷100 | 緑 | |
| 改良型機械鋸 | 330.75 | 雷160 | 緑 | |
| 双龍剣【極】 | 330.75 | 龍220 | 緑 | |
| エンシェントブロウ | 1228.5 | − | 緑 | |
| 黒龍槍 | 543.375 | 龍320 | 緑 | |
| 225 | キングテスカブレイド | 1080 | 火552.5 | 青 |
| ジークムント | 1080 | − | 緑 | |
| 執行人の大斧 | 1080 | − | 青 | |
| ダオラ=デグニダル | 1080 | 氷371.875 | 青 | |
| ブラッシュデイム | 1080 | 龍233.75 | 青 | |
| エクディシス | 1080 | − | 青 | |
| 大鬼薙刀 | 1080 | 雷255 | 青 | |
| ダイミョウカッター | 1080 | − | 青 | |
| エストレモ=ダオラ | 315 | 氷414.375 | 青 | |
| クイーンレイピア | 315 | 毒390 | 青 | |
| 黒龍剣 | 315 | 龍240 | 緑 | |
| 呪魂 | 315 | − | 緑 | |
| 双龍剣 | 315 | 龍220 | 緑 | |
| 角竜鎚カオスレンダー | 1170 | − | 青 | |
| グレートノヴァ | 1170 | 雷318.75 | 青 | |
| 正式採用機械鎚 | 1170 | 火308.125 | 青 | |
| デスヴェノムハンマー | 1170 | 毒260 | 青 | |
| バサルバッシュ | 1170 | − | 青 | |
| ブラッドフルート | 1170 | 雷403.75 | 青 | |
| 撃竜槍【吽】 | 517.5 | 龍106.25 | 青 | |
| 漆黒槍グラビモス | 517.5 | 火382.5 | 青 | |
| 正式採用機械槍 | 517.5 | 火212.5 | 青 | |
| 大鬼槍ラージャン | 517.5 | 雷223.125 | 青 | |
| ブラックテンペスト | 517.5 | − | 緑 | |
| 封龍槍【刹那】 | 517.5 | 龍255 | 青 | |
| ホウテンゲキ【狼】 | 517.5 | − | 青 | |
| ホワイトディザスター | 517.5 | 氷233.75 | 青 | |
| ナナ=フレア | 517.5 | − | 青 | |
| 213.75 | アッパーミラブレイド | 1026 | 龍190 | 緑 |
| キリサキ | 1026 | − | 緑 | |
| ダブルブロスソード | 1026 | − | 緑 | |
| 独龍剣【青鬼】 | 299.25 | 龍10 | 緑 | |
| モノブロスクラブ | 299.25 | − | 緑 | |
| 正式採用機械鋸 | 299.25 | 雷120 | 緑 | |
| 双焔 | 299.25 | 龍180 | 緑 | |
| 伝説の双刃 | 299.25 | − | 緑 | |
| ブロスブロス改 | 299.25 | − | 緑 | |
| 212.5 | 鬼神斬破刀 | 1020 | 雷616.25 | 青 |
| 黒刀【参ノ型】 | 1020 | − | 青 | |
| 斬老刀【スサノオ】 | 1020 | 火180.625 | 青 | |
| ゴールドマロウ | 297.5 | 火510 | 青 | |
| 雷神宝剣キリン | 297.5 | 雷340 | 青 | |
| ハイランポスクロウズ | 297.5 | − | 青 | |
| ファンキーボンボン | 297.5 | − | 青 | |
| スイ【狼】 | 1105 | − | 青 | |
| ツインブロスハンマー | 1105 | − | 青 | |
| ミラアンセスバスター | 1105 | 龍371.875 | 青 | |
| 溶解鎚【煉獄】 | 1105 | 火348.75 | 青 | |
| シザーキャノン | 488.75 | − | 青 | |
| 202.5 | エンシェントプレート | 972 | 龍100 | 緑 |
| 大鬼金棒 | 972 | 雷380 | 緑 | |
| ストラテジー | 972 | − | 緑 | |
| ミラブレイド | 972 | 龍140 | 緑 | |
| 飛竜刀【朱】 | 972 | 火270 | 緑 | |
| モノブロスサイス | 972 | 火180 | 緑 | |
| イフリートマロウ | 283.5 | 火380 | 緑 | |
| クギバット | 283.5 | − | 緑 | |
| ハイガノスパイク | 283.5 | 睡眠320 | 緑 | |
| 工房試作品【鋸斬り】 | 283.5 | 雷100 | 緑 | |
| ブロスブロス | 283.5 | − | 緑 | |
| メルトウォーリア改 | 283.5 | 毒150 | 緑 | |
| ウォースタンプ | 1053 | − | 緑 | |
| 鋼氷棍 | 1053 | 氷290 | 緑 | |
| ブレス・コア | 1053 | − | 緑 | |
| ウォーコンガ | 1053 | − | 緑 | |
| アンドレイヤー | 465.75 | − | 緑 | |
| テオ=ハウル | 465.75 | 火200 | 緑 | |
| 龍騎槍ゲイボルグ | 465.75 | − | 緑 | |
| シルバールーク | 465.75 | − | 緑 | |
| ブラックキャノン | 465.75 | − | 緑 | |
| 200 | 煌剣リオレウス | 960 | 火552.5 | 青 |
| 軍刀【獅子王】 | 960 | 火488.75 | 青 | |
| 龍刀【朧火】 | 960 | 龍552.5 | 青 | |
| 雷神剣インドラ | 280 | 雷255 | 青 | |
| テッセン【狼】 | 280 | − | 青 | |
| グレートコーン | 1040 | 氷425 | 青 | |
| ナナ=トリ | 1040 | 火393.125 | 青 | |
| クイーンビードロー | 1040 | − | 青 | |
| エメラルドスピア改 | 460 | 水414.375 | 青 | |
| ナナ=ロア | 460 | − | 青 | |
| 龍木ノ槍【金剛】 | 460 | 麻痺230 | 青 | |
| 191.25 | エクスキューション改 | 918 | − | 緑 |
| 鬼金棒 | 918 | 雷300 | 緑 | |
| オベリオン | 918 | 龍180 | 緑 | |
| クロームレイザー | 918 | 毒320 | 緑 | |
| ジークリンデ | 918 | − | 緑 | |
| 蒼刃剣ガノトトス | 918 | 水620 | 緑 | |
| タツジンブレイド | 918 | − | 緑 | |
| ブルークロウブレイド | 918 | − | 緑 | |
| 鬼薙刀 | 918 | 雷180 | 緑 | |
| グラインドクレイモア | 918 | − | 緑 | |
| クラブカッター | 918 | − | 緑 | |
| クリムゾンサイス | 918 | 火120 | 緑 | |
| ホワイトマンティス | 918 | 氷210 | 緑 | |
| 龍刀【紅蓮】 | 918 | 龍480 | 緑 | |
| クリムゾンクラブ | 267.75 | − | 緑 | |
| タツジンソード | 267.75 | − | 緑 | |
| ドスバイトダガー改 | 267.75 | − | 緑 | |
| ハイニンジャソード | 267.75 | − | 緑 | |
| インセクトスライサー | 267.75 | − | 緑 | |
| 双剣リュウノツガイ | 267.75 | 火250 | 緑 | |
| メルトウォーリア | 267.75 | 毒100 | 緑 | |
| 鬼鉄丸 | 994.5 | − | 緑 | |
| タツジンハンマー | 994.5 | − | 緑 | |
| ドラゴンブレイカー | 994.5 | 龍330 | 緑 | |
| ウラナイオカリナ改 | 994.5 | 毒380 | 緑 | |
| ブラッドホルン | 994.5 | 雷240 | 緑 | |
| オーガーランス | 439.875 | − | 緑 | |
| 角槍ディアブロス | 439.875 | − | 緑 | |
| ギザミスティンガー | 439.875 | − | 緑 | |
| 鬼槍ラージャン | 439.875 | 雷160 | 緑 | |
| クリムゾンブロス | 439.875 | 火240 | 緑 | |
| 豪槍グラビモス | 439.875 | 毒270 | 緑 | |
| 鋼氷槍−改 | 439.875 | 氷260 | 緑 | |
| タツジンランス | 439.875 | − | 緑 | |
| 近衛隊正式銃槍 | 439.875 | − | 緑 | |
| ビッグスラッガー | 439.875 | 毒320 | 緑 | |
| ホワイトキャノン | 439.875 | − | 緑 | |
| 190 | テッケン | 988 | − | 黄 |
| 187.5 | 封龍剣【超滅一門】 | 900 | 龍892.5 | 青 |
| 封龍剣【超絶一門】 | 262.5 | 龍541.875 | 青 | |
| ヤツザキ | 262.5 | − | 青 | |
| エンシェントレリック | 975 | − | 青 | |
| ブループロミネンス | 431.25 | 火361.25 | 青 | |
| 180 | ザンシュトウ【軍鶏】 | 864 | − | 緑 |
| 蛇剣【毒蛾】 | 864 | 毒270 | 緑 | |
| タクティクス | 864 | − | 緑 | |
| ティタルニア | 864 | 龍160 | 緑 | |
| テスカブレイド | 864 | 火480 | 緑 | |
| インペリアルソード | 864 | − | 緑 | |
| ダークトーメント | 864 | − | 緑 | |
| 大長老の脇差 | 864 | 火70 | 緑 | |
| 天下無双刀 | 864 | − | 緑 | |
| ラスティクレイモア | 864 | − | 緑 | |
| デッドリィタバルジン | 252 | 毒390 | 緑 | |
| ドスバイトダガー | 252 | − | 緑 | |
| ドラゴンバスター | 252 | 龍150 | 黄 | |
| プリンセスレイピア改 | 252 | 毒380 | 緑 | |
| フレイムサイフォス | 252 | 火240 | 緑 | |
| マスターブレイド | 252 | − | 緑 | |
| リベットクラブ | 252 | − | 緑 | |
| フランベロジュ | 252 | 毒140 | 緑 | |
| ランポスクロウズ | 252 | − | 緑 | |
| ヴェノムモンスター | 936 | 毒260 | 緑 | |
| 鬼鉄 | 936 | − | 緑 | |
| 激鎚オンスロート | 936 | − | 緑 | |
| バサルブロウ | 936 | − | 緑 | |
| 破鎚シャッター | 936 | − | 緑 | |
| ミラバスター | 936 | 龍100 | 緑 | |
| 溶解鎚 | 936 | 火190 | 緑 | |
| ウラナイオカリナ | 936 | 毒290 | 緑 | |
| フルフルフルート | 936 | 雷290 | 緑 | |
| ガトリングランス改 | 414 | 火160 | 緑 | |
| グラシアルブロス | 414 | 氷200 | 緑 | |
| 撃竜槍【阿】 | 414 | 龍100 | 緑 | |
| 黒槍グラビモス | 414 | 火310 | 緑 | |
| ドラゴニックリム | 414 | 龍180 | 緑 | |
| ドラゴンランス | 414 | 龍217.5 | 黄 | |
| ブレイドスティンガー | 414 | − | 緑 | |
| シザーガンランス | 414 | − | 緑 | |
| 175 | 飛竜刀【葵】 | 840 | − | 青 |
| 流木ノ太刀【神憑】 | 840 | 麻痺350 | 青 | |
| しろねこハンマー | 910 | 麻痺310 | 青 | |
| 170 | ジャッジメント | 816 | − | 黄 |
| 風化した大剣 | 816 | − | 黄 | |
| 風化した鎚 | 884 | − | 黄 | |
| 風化した槍 | 391 | − | 黄 | |
| 168.75 | 炎剣リオレウス | 810 | 火570 | 緑 |
| クロオビブレイド | 810 | − | 緑 | |
| 鋼氷大剣−改 | 810 | 氷240 | 緑 | |
| 蒼剣ガノトトス | 810 | 水470 | 緑 | |
| ブルーウイング | 810 | 火430 | 緑 | |
| ガーディアンソード | 810 | − | 緑 | |
| ダークサイス | 810 | − | 緑 | |
| 龍刀【焔】 | 810 | 龍350 | 緑 | |
| ガノフィンスパイク | 236.25 | 睡眠260 | 緑 | |
| クロオビソード | 236.25 | − | 緑 | |
| デスパライズ | 236.25 | 麻痺260 | 緑 | |
| ニンジャソード | 236.25 | − | 緑 | |
| バーンエッジ改 | 236.25 | 火310 | 緑 | |
| フロストエッジ改 | 236.25 | 氷230 | 緑 | |
| メラルーガジェット | 236.25 | 麻痺380 | 緑 | |
| ライトニングベイン | 236.25 | 雷220 | 緑 | |
| インセクトオーダー改 | 236.25 | − | 緑 | |
| 双雷剣キリン | 236.25 | 雷300 | 緑 | |
| ツインハイフレイム | 236.25 | 火210 | 緑 | |
| ピンクボンボン | 236.25 | − | 緑 | |
| イカリクラッシャー | 877.5 | 水340 | 緑 | |
| キングロブスタンプ | 877.5 | 水230 | 緑 | |
| グラビィトンハンマー | 877.5 | 毒180 | 緑 | |
| クリスタルノヴァ | 877.5 | − | 緑 | |
| クロオビハンマー | 877.5 | − | 緑 | |
| ジェイドメイス | 877.5 | 火300 | 緑 | |
| シェルハンマー | 877.5 | 毒160 | 緑 | |
| スイ【鳥】 | 877.5 | − | 緑 | |
| デッドリボルバー | 877.5 | 火240 | 緑 | |
| ドラゴンデストロイ | 877.5 | 龍170 | 緑 | |
| バイオレンスジョー | 877.5 | − | 緑 | |
| バインドキューブ | 877.5 | 麻痺280 | 緑 | |
| ブロードボーンアクス | 877.5 | − | 緑 | |
| ポリタンG | 877.5 | 雷420 | 緑 | |
| ウォーボンゴ | 877.5 | − | 緑 | |
| グレートバグパイプ | 877.5 | − | 緑 | |
| フルフルホルン | 877.5 | 雷200 | 緑 | |
| ヴェノムスクウィード | 388.125 | 毒200 | 緑 | |
| ガトリングランス | 388.125 | 火120 | 緑 | |
| クロオビランス | 388.125 | − | 緑 | |
| 鋼氷槍 | 388.125 | 氷240 | 緑 | |
| ダーク | 388.125 | 麻痺230 | 緑 | |
| バベル | 388.125 | − | 緑 | |
| ホウテンゲキ【鳥】 | 388.125 | − | 緑 | |
| ボーンクロウランス改 | 388.125 | − | 緑 | |
| 討伐隊正式銃槍 | 388.125 | − | 緑 | |
| ヘルスティンガー | 388.125 | 氷270 | 緑 | |
| 龍木ノ槍 | 388.125 | 麻痺180 | 緑 | |
| 162.5 | セイリュウトウ【狼】 | 780 | − | 青 |
| 煌竜剣 | 227.5 | − | 青 | |
| 龍木ノ笛【宿神】 | 845 | 麻痺220 | 青 | |
| 160 | エクスキューション | 768 | − | 黄 |
| 157.5 | アッパーブレイズ | 756 | − | 緑 |
| ギザミブレイド | 756 | − | 緑 | |
| クリムゾンゴート | 756 | 火250 | 緑 | |
| グレートシザー | 756 | − | 緑 | |
| 鋼氷大剣 | 756 | 氷200 | 緑 | |
| ザンシュトウ【鶏】 | 756 | − | 緑 | |
| 蛇剣【白蛇】 | 756 | 氷50 | 緑 | |
| 封龍剣【滅一門】 | 756 | 龍480 | 緑 | |
| レッドウイング | 756 | 火330 | 緑 | |
| 鬼斬破 | 756 | 雷470 | 緑 | |
| 黒刀【弐ノ型】 | 756 | − | 緑 | |
| ヴァイパーバイト | 220.5 | 麻痺220 | 緑 | |
| オデッセイ | 220.5 | 水300 | 緑 | |
| 鋼氷剣 | 220.5 | 氷350 | 緑 | |
| コロナ | 220.5 | 火440 | 緑 | |
| ツルギ【鳥】 | 220.5 | − | 緑 | |
| ヒーローブレイド | 220.5 | − | 緑 | |
| 封龍宝剣 | 220.5 | 龍120 | 緑 | |
| プリンセスレイピア | 220.5 | 毒370 | 緑 | |
| ポイズンタバルジン | 220.5 | 毒320 | 緑 | |
| 雷神剣キリン | 220.5 | 雷280 | 緑 | |
| 双影剣 | 220.5 | − | 緑 | |
| 双剣ニールイタメール | 220.5 | − | 緑 | |
| テッセン【鳥】 | 220.5 | − | 緑 | |
| デュアルトマホーク改 | 220.5 | − | 緑 | |
| ブレイドエッジ改 | 220.5 | − | 緑 | |
| ホーリーセーバー | 220.5 | 水190 | 緑 | |
| アイアンインパクト | 819 | − | 緑 | |
| ギガントハンマー改 | 819 | − | 緑 | |
| クックピック | 819 | − | 緑 | |
| コーンヘッドハンマ改 | 819 | 氷370 | 緑 | |
| ジェイダイトメイス | 819 | 火260 | 緑 | |
| ブロステイル | 819 | − | 緑 | |
| ウォードラム改 | 819 | − | 緑 | |
| ソニックビードロー改 | 819 | − | 緑 | |
| ヴェノムランス | 362.25 | 毒150 | 緑 | |
| エメラルドスピア | 362.25 | 水240 | 緑 | |
| ブロスホーン | 362.25 | − | 緑 | |
| プロミネンスピラー | 362.25 | 火460 | 緑 | |
| ナナ=ハウル | 362.25 | − | 緑 | |
| 150 | 召雷剣【麒麟王】 | 720 | 雷648.125 | 青 |
| ガオレンズベル | 780 | − | 青 | |
| 雷槍【タケミカヅチ】 | 345 | 雷490 | 青 | |
| ハードヒッター | 345 | 毒290 | 黄 | |
| 146.25 | ヴァルキリーブレイド | 702 | − | 緑 |
| カースオブキャット | 702 | 麻痺360 | 緑 | |
| 真・竜ノ顎 | 702 | − | 緑 | |
| 軍刀【獅子舞】 | 702 | 火360 | 緑 | |
| 骨刀【竜牙】 | 702 | − | 緑 | |
| 斬破刀 | 702 | 雷340 | 緑 | |
| 太刀扇【ガバス】 | 702 | 氷420 | 緑 | |
| 飛竜刀【翠】 | 702 | 毒290 | 緑 | |
| 流木ノ太刀 | 702 | 麻痺280 | 緑 | |
| ガノフィンショテル | 204.75 | 睡眠230 | 緑 | |
| サーペントバイト | 204.75 | − | 緑 | |
| オーダーレイピア | 204.75 | 水140 | 緑 | |
| ガノカットラス改 | 204.75 | 水230 | 緑 | |
| 風化した双剣 | 204.75 | − | 緑 | |
| ブレイドエッジ | 204.75 | − | 緑 | |
| きんねこハンマー | 760.5 | 麻痺280 | 緑 | |
| クックジョー | 760.5 | − | 緑 | |
| クリスタルロック | 760.5 | − | 緑 | |
| 工房試作品ガンハンマ | 760.5 | 火200 | 緑 | |
| ソニックビードロー | 760.5 | − | 緑 | |
| ボーンホルン改 | 760.5 | − | 緑 | |
| メタルバグパイプ | 760.5 | − | 緑 | |
| アクアンスピア | 336.375 | 水200 | 緑 | |
| ヴァルハラ | 336.375 | − | 緑 | |
| トライデント | 336.375 | 麻痺300 | 緑 | |
| ブルーテイル | 336.375 | 火300 | 緑 | |
| ランパート | 336.375 | − | 緑 | |
| スティールガンランス | 336.375 | − | 緑 | |
| ヘルスティング | 336.375 | 氷190 | 緑 | |
| ホワイトガンランス | 336.375 | − | 緑 | |
| 140 | 大骨塊 | 728 | − | 黄 |
| 135 | ゴーレムブレイド | 648 | − | 緑 |
| ソウルオブキャット | 648 | 麻痺300 | 緑 | |
| ドラゴンキラー | 648 | 龍330 | 緑 | |
| ハルバード | 648 | − | 橙 | |
| 軍刀 | 648 | 火250 | 緑 | |
| 黒刀【零ノ型】 | 648 | − | 緑 | |
| 鉄刀【神楽】 | 648 | − | 緑 | |
| アサシンカリンガ | 189 | − | 緑 | |
| 紫電改 | 189 | 雷250 | 緑 | |
| スリープショテル | 189 | 睡眠180 | 緑 | |
| デッドリィポイズン | 189 | 毒360 | 緑 | |
| にゃんにゃんぼう | 189 | 麻痺300 | 緑 | |
| デュエルトマホーク | 189 | − | 緑 | |
| 封龍剣【絶一門】 | 189 | 龍630 | 緑 | |
| フロストエッジ | 189 | 氷190 | 緑 | |
| インセクトオーダー | 189 | − | 緑 | |
| ガノカットラス | 189 | 水180 | 緑 | |
| アイアンストライク | 702 | − | 緑 | |
| イカリハンマー | 702 | 水290 | 緑 | |
| ギガントハンマー | 702 | − | 緑 | |
| くろねこハンマー | 702 | 麻痺240 | 緑 | |
| コーンヘッドハンマー | 702 | 氷260 | 緑 | |
| ジェイルハンマー | 702 | 麻痺190 | 緑 | |
| 龍頭蓋棍 | 702 | − | 緑 | |
| ロブスタンプ | 702 | 水200 | 緑 | |
| エストック | 310.5 | − | 緑 | |
| スパイクスピア | 310.5 | − | 緑 | |
| ダークスクウィード | 310.5 | 麻痺200 | 緑 | |
| パラディンランス | 310.5 | − | 緑 | |
| パラライザー | 310.5 | 麻痺240 | 緑 | |
| ボーンクロウランス | 310.5 | − | 緑 | |
| レッドテイル | 310.5 | 火280 | 緑 | |
| 130 | さびた大剣 | 624 | − | 黄 |
| バルバロイブレイド | 624 | 火150 | 黄 | |
| レッドシザー | 624 | − | 黄 | |
| ボーンネイル | 182 | − | 黄 | |
| ツインフレイム | 182 | 火135 | 黄 | |
| アンヴィルハンマー | 676 | − | 黄 | |
| さびた鎚 | 676 | − | 黄 | |
| バーバリアンタスク | 299 | − | 黄 | |
| 123.75 | セイリュウトウ【鳥】 | 594 | − | 緑 |
| ブレイズブレイド | 594 | − | 緑 | |
| リュウノアギト | 594 | − | 緑 | |
| 鉄刀【禊】 | 594 | − | 緑 | |
| 飛竜刀【青葉】 | 594 | 毒180 | 緑 | |
| ハンターカリンガ改 | 173.25 | − | 緑 | |
| メラルーツール | 173.25 | 麻痺360 | 緑 | |
| サイクロン | 173.25 | − | 緑 | |
| ブルタスクハンマー | 643.5 | − | 緑 | |
| 龍木ノ笛 | 643.5 | 麻痺140 | 緑 | |
| アイアンガンランス改 | 284.625 | − | 緑 | |
| 120 | 水剣ガノトトス | 576 | 水292.5 | 黄 |
| センチネル | 576 | − | 黄 | |
| レッドストライプ改 | 576 | − | 黄 | |
| バーンエッジ | 168 | 火180 | 黄 | |
| ボーンピック改 | 168 | − | 黄 | |
| クックツインズ改 | 168 | 火75 | 黄 | |
| 凄く風化した双剣 | 168 | − | 黄 | |
| 双鉄扇【ガバス】 | 168 | − | 黄 | |
| ボーンアクス | 624 | − | 黄 | |
| ウォードラム | 624 | − | 黄 | |
| 112.5 | 蛇剣【大蛇】 | 540 | − | 緑 |
| 召雷剣【麒麟】 | 540 | 雷550 | 緑 | |
| 凄く風化した大剣 | 540 | − | 橙 | |
| バスターブレイド | 540 | − | 緑 | |
| 朽ちた龍剣 | 157.5 | − | 緑 | |
| ルーキーナイフ | 157.5 | − | 緑 | |
| ハリケーン | 157.5 | − | 緑 | |
| 凄く風化した鎚 | 585 | − | 橙 | |
| 凄く風化した槍 | 258.75 | − | 橙 | |
| ナイトスクウィード | 258.75 | − | 緑 | |
| 雷槍【イカズチ】 | 258.75 | 雷300 | 緑 | |
| レクイエムスピア | 258.75 | 睡眠260 | 青 | |
| アイアンガンランス | 258.75 | − | 緑 | |
| 110 | ディフェンダー | 528 | − | 黄 |
| 紫電 | 154 | 雷150 | 黄 | |
| ボーンシックル改 | 154 | − | 黄 | |
| アトラスハンマー | 572 | − | 黄 | |
| スカルクラッシュ改 | 572 | − | 黄 | |
| スパイクハンマー改 | 572 | − | 黄 | |
| ロングタスク | 253 | − | 黄 | |
| 105 | 大骨 | 504 | − | 橙 |
| 101.25 | 蛇剣【蒼蛇】 | 486 | − | 緑 |
| ハンターカリンガ | 141.75 | − | 緑 | |
| ブロンズベル | 526.5 | − | 緑 | |
| ボーンジャベリン | 232.875 | − | 緑 | |
| 100 | アギト | 480 | − | 黄 |
| フィンブレイド | 480 | 水195 | 黄 | |
| レッドストライプ | 480 | − | 黄 | |
| 骨刀【鮫牙】 | 480 | − | 黄 | |
| 鉄刀 | 480 | − | 黄 | |
| ねこ?ぱんち | 140 | 麻痺180 | 黄 | |
| ボーンピック | 140 | − | 黄 | |
| クックツインズ | 140 | 火100 | 黄 | |
| ウォーメイス | 520 | − | 黄 | |
| スカルクラッシュ | 520 | − | 黄 | |
| ブルヘッドハンマー | 520 | − | 黄 | |
| ポリタン | 520 | 雷210 | 黄 | |
| ボーンホルン | 520 | − | 黄 | |
| ダークランス | 230 | 麻痺180 | 黄 | |
| 97.5 | さびた槍 | 224.25 | − | 橙 |
| 90 | 骨刀【狼牙】 | 432 | − | 黄 |
| 凄くさびた大剣 | 432 | − | 橙 | |
| ハイドラバイト | 126 | 毒200 | 緑 | |
| ツインダガー | 126 | − | 緑 | |
| ボーンシックル | 126 | − | 黄 | |
| サイクロプスハンマー | 468 | − | 黄 | |
| スパイクハンマー | 468 | − | 黄 | |
| シープソングスピア | 207 | 睡眠160 | 緑 | |
| ナイトランス | 207 | − | 緑 | |
| ネイティブスピア | 207 | 毒430 | 緑 | |
| ロングホーン | 207 | − | 黄 | |
| 80 | バスターソード | 384 | − | 黄 |
| ボーンブレイド改 | 384 | − | 黄 | |
| レイトウマグロ | 384 | 氷135 | 黄 | |
| ボーンククリ改 | 112 | − | 黄 | |
| ハイツインダガー | 112 | − | 黄 | |
| ウォーハンマー | 416 | − | 黄 | |
| ボーンハンマー改 | 416 | − | 黄 | |
| ボーンランス改 | 184 | − | 黄 | |
| 78.75 | ハンターナイフ改 | 110.25 | − | 緑 |
| アイアンランス改 | 181.125 | − | 緑 | |
| 75 | さびた小剣 | 105 | − | 橙 |
| 70 | アイアンソード改 | 336 | − | 黄 |
| ボーンブレイド | 336 | − | 黄 | |
| ボーンククリ | 98 | − | 黄 | |
| アイアンハンマー改 | 364 | − | 黄 | |
| ボーンハンマー | 364 | − | 黄 | |
| ボーンランス | 161 | − | 黄 | |
| 60 | アイアンソード | 288 | − | 黄 |
| ハンターナイフ | 84 | − | 黄 | |
| アイアンハンマー | 312 | − | 黄 | |
| 凄くさびた鎚 | 312 | − | 赤 | |
| アイアンランス | 138 | − | 黄 | |
| 凄くさびた槍 | 138 | − | 赤 | |
| 50 | おやすみベア | 260 | 睡眠200 | 黄 |
| 45 | 凄くさびた小剣 | 63 | − | 赤 |
| 40 | 骨 | 192 | − | 赤 |
| 骨塊 | 208 | − | 赤 |
