(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
ボウガン
ライト・ヘビィ共に改造段階は1での補正倍率を表示
改造段階5で補正倍率+50・パワーバレル装備で補正倍率+50
(例:最大改造パワーバレル老山龍砲・皇の場合武器補正は330になる)
注:遠距離武器は近接武器とは補正倍率の計算が違うので比べてはいけない。
| 近接武器倍率一覧 | 近接武器ランキング | 切れ味+1ランキング | 補正ランキング | ALLランキング | |||||
| 大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス | ボウガン | 弓 |
ライトボウガン
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | LV5 |
|---|---|---|---|
| 170 | シルバースパルカタス | 204 | 264 |
| 160 | クックレイジ | 192 | 252 |
| ゴールドヴァルキリー | 192 | 252 | |
| ソウルスパルカタス改 | 192 | 252 | |
| ダークフリルパラソル | 192 | 252 | |
| 150 | 火竜弩 | 180 | 240 |
| ジェイドテンペスト | 180 | 240 | |
| スパルカタスブレイズ | 180 | 240 | |
| 蒼桜の対弩・覇 | 180 | 240 | |
| ハートヴァルキリー改 | 180 | 240 | |
| パレットシャワー・紅 | 180 | 240 | |
| ラージャンデグ | 180 | 240 | |
| 繚乱の対弩 | 180 | 240 | |
| 140 | ヴァルキリーブレイズ | 168 | 228 |
| S・クロスボウガン | 168 | 228 | |
| キングエビィーガン | 168 | 228 | |
| クロノスグレネード | 168 | 228 | |
| 紅碧の対弩 | 168 | 228 | |
| サンドフォール改 | 168 | 228 | |
| タイタングレネード改 | 168 | 228 | |
| テイルストリング | 168 | 228 | |
| パールフリルパラソル | 168 | 228 | |
| パレットシャワー・碧 | 168 | 228 | |
| メイルシュトローム改 | 168 | 228 | |
| レインパレッツ・白 | 168 | 228 | |
| 130 | クックアンガー | 156 | 216 |
| スパルカタスファイア | 156 | 216 | |
| タツジンボウガン | 156 | 216 | |
| デザートテンペスト | 156 | 216 | |
| ド【狼】 | 156 | 216 | |
| パレットシャワー・蒼 | 156 | 216 | |
| ピンクフリルパラソル | 156 | 216 | |
| マジナイランプ | 156 | 216 | |
| 120 | ヴァルキリーファイア | 144 | 204 |
| ウラノスグレネード | 144 | 204 | |
| 神ヶ島 | 144 | 204 | |
| ショットボウガン・紅 | 144 | 204 | |
| 蒼桜の対弩 | 144 | 204 | |
| ソウルスパルカタス | 144 | 204 | |
| タイタングレネード | 144 | 204 | |
| ド【鳥】 | 144 | 204 | |
| ハートヴァルキリー | 144 | 204 | |
| 110 | ウラナイランプ | 132 | 192 |
| グレネードボウガン改 | 132 | 192 | |
| ジェイドストーム | 132 | 192 | |
| 100 | エビィーガン | 120 | 180 |
| クロオビボウガン | 120 | 180 | |
| サンドフォール | 120 | 180 | |
| ショットボウガン・白 | 120 | 180 | |
| ショットボウガン・碧 | 120 | 180 | |
| デザートストーム | 120 | 180 | |
| メイルシュトローム | 120 | 180 | |
| 90 | 鬼ヶ島 | 108 | 168 |
| グレネードボウガン | 108 | 168 | |
| クロスボウガン改 | 108 | 168 | |
| ショットボウガン・蒼 | 108 | 168 | |
| 80 | クロスボウガン | 96 | 156 |
へビィボウガン
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | LV5+PB |
|---|---|---|---|
| 260 | 老山龍砲・皇 | 312 | 396 |
| 240 | 老山龍砲・覇 | 288 | 372 |
| 220 | 超イャンクック砲 | 264 | 348 |
| 老山龍砲 | 264 | 348 | |
| 210 | イャンクック砲 | 252 | 336 |
| ガオレンスフィア | 252 | 336 | |
| グラビモスロア | 252 | 336 | |
| デュエルキャスト改 | 252 | 336 | |
| 200 | ヴォルキャノン | 240 | 324 |
| グラビモスハウル | 240 | 324 | |
| グラン=ダオラ | 240 | 324 | |
| ヘビィバスタークラブ | 240 | 324 | |
| 190 | アースイーター | 228 | 312 |
| S・アルバレスト | 228 | 312 | |
| クイックキャスト改 | 228 | 312 | |
| ディスティハーダ | 228 | 312 | |
| デュエルキャスト | 228 | 312 | |
| バストンメイジ | 228 | 312 | |
| ハニーコマー | 228 | 312 | |
| モノデビルキャスト改 | 228 | 312 | |
| 180 | タンクメイジ改 | 216 | 300 |
| メテオバスター | 216 | 300 | |
| 170 | 青イャンクック砲 | 204 | 288 |
| カホウ【狼】 | 204 | 288 | |
| モノデビルキャスト | 204 | 288 | |
| ラストニードル | 204 | 288 | |
| 160 | カホウ【鳥】 | 192 | 276 |
| クイックキャスト | 192 | 276 | |
| デルフ=ダオラ | 192 | 276 | |
| ラピッドキャスト | 192 | 276 | |
| 150 | バスタークラブ | 180 | 264 |
| メテオキャノン | 180 | 264 | |
| ロックイーター | 180 | 264 | |
| 140 | タンクメイジ | 168 | 252 |
| 130 | アルバレスト改 | 156 | 240 |
| 120 | アルバレスト | 144 | 228 |
| インジェクションガン | 144 | 228 |
