
(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
← データメニューへ戻る
ランス
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 |
| 220 | 黒滅龍槍 | 506 | 龍380 |
| 210 | 黒龍槍 | 483 | 龍320 |
| 200 | テリオス=ダオラ | 460 | 氷300 |
| ブラックテンペスト | 460 | − |
| マテンロウ | 460 | − |
| 龍騎槍ゲイボルガ | 460 | − |
| 190 | ダイオーガー | 437 | − |
| ツキサシ | 437 | − |
| テオ=ロア | 437 | 火300 |
| 180 | アンドレイヤー | 414 | − |
| 撃竜槍【吽】 | 414 | 龍100 |
| 漆黒槍グラビモス | 414 | 火360 |
| 正式採用機械槍 | 414 | 火200 |
| 大鬼槍ラージャン | 414 | 雷210 |
| テオ=ハウル | 414 | 火200 |
| ドラゴンランス | 414 | 龍290 |
| 封龍槍【刹那】 | 414 | 龍240 |
| ホウテンゲキ【狼】 | 414 | − |
| ホワイトディザスター | 414 | 氷220 |
| 龍騎槍ゲイボルグ | 414 | − |
| 170 | オーガーランス | 391 | − |
| 角槍ディアブロス | 391 | − |
| ギザミスティンガー | 391 | − |
| 鬼槍ラージャン | 391 | 雷160 |
| クリムゾンブロス | 391 | 火240 |
| 豪槍グラビモス | 391 | 毒270 |
| 鋼氷槍−改 | 391 | 氷260 |
| タツジンランス | 391 | − |
| 風化した槍 | 391 | − |
| 160 | エメラルドスピア改 | 368 | 水390 |
| ガトリングランス改 | 368 | 火160 |
| グラシアルブロス | 368 | 氷200 |
| 撃竜槍【阿】 | 368 | 龍100 |
| 黒槍グラビモス | 368 | 火310 |
| ドラゴニックリム | 368 | 龍180 |
| ブレイドスティンガー | 368 | − |
| 150 | ヴェノムスクウィード | 345 | 毒200 |
| ガトリングランス | 345 | 火120 |
| クロオビランス | 345 | − |
| 鋼氷槍 | 345 | 氷240 |
| 凄く風化した槍 | 345 | − |
| ダーク | 345 | 麻痺230 |
| バベル | 345 | − |
| ブループロミネンス | 345 | 火340 |
| ホウテンゲキ【鳥】 | 345 | − |
| ボーンクロウランス改 | 345 | − |
| 140 | ヴェノムランス | 322 | 毒150 |
| エメラルドスピア | 322 | 水240 |
| ブロスホーン | 322 | − |
| プロミネンスピラー | 322 | 火460 |
| 130 | アクアンスピア | 299 | 水200 |
| ヴァルハラ | 299 | − |
| さびた槍 | 299 | − |
| トライデント | 299 | 麻痺300 |
| バーバリアンタスク | 299 | − |
| ブルーテイル | 299 | 火300 |
| ランパート | 299 | − |
| 120 | エストック | 276 | − |
| 凄くさびた槍 | 276 | − |
| スパイクスピア | 276 | − |
| ダークスクウィード | 276 | 麻痺200 |
| パラディンランス | 276 | − |
| パラライザー | 276 | 麻痺240 |
| ボーンクロウランス | 276 | − |
| 雷槍【タケミカヅチ】 | 276 | 雷490 |
| レッドテイル | 276 | 火280 |
| 110 | ロングタスク | 253 | − |
| 100 | ダークランス | 230 | 麻痺180 |
| ナイトスクウィード | 230 | − |
| 雷槍【イカズチ】 | 230 | 雷300 |
| 90 | ボーンジャベリン | 207 | − |
| レクイエムスピア | 207 | 睡眠260 |
| ロングホーン | 207 | − |
| 80 | シープソングスピア | 184 | 睡眠160 |
| ナイトランス | 184 | − |
| ネイティブスピア | 184 | 毒430 |
| ボーンランス改 | 184 | − |
| 70 | アイアンランス改 | 161 | − |
| ボーンランス | 161 | − |
| 60 | アイアンランス | 138 | − |
斬れ味レベル+1計算時
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | ゲージ |
| 330 | 黒滅龍槍 | 759 | 龍380 | 白 |
| 300 | テリオス=ダオラ | 690 | 氷337.5 | 白 |
| マテンロウ | 690 | − | 白 |
| 龍騎槍ゲイボルガ | 690 | − | 白 |
| 285 | ダイオーガー | 655.5 | − | 白 |
| ツキサシ | 655.5 | − | 白 |
| テオ=ロア | 655.5 | 火337.5 | 白 |
| 270 | 撃竜槍【吽】 | 621 | 龍112.5 | 白 |
| 漆黒槍グラビモス | 621 | 火405 | 白 |
| 正式採用機械槍 | 621 | 火225 | 白 |
| 大鬼槍ラージャン | 621 | 雷236.25 | 白 |
| 封龍槍【刹那】 | 621 | 龍270 | 白 |
| ホウテンゲキ【狼】 | 621 | − | 白 |
| ホワイトディザスター | 621 | 氷247.5 | 白 |
| 262.5 | 黒龍槍 | 603.75 | 龍340 | 青 |
| 250 | ブラックテンペスト | 575 | − | 青 |
| 240 | エメラルドスピア改 | 552 | 水438.75 | 白 |
| 225 | アンドレイヤー | 517.5 | − | 青 |
| テオ=ハウル | 517.5 | 火212.5 | 青 |
| ブループロミネンス | 517.5 | 火382.5 | 白 |
| 龍騎槍ゲイボルグ | 517.5 | − | 青 |
| 212.5 | オーガーランス | 488.75 | − | 青 |
| 角槍ディアブロス | 488.75 | − | 青 |
| ギザミスティンガー | 488.75 | − | 青 |
| 鬼槍ラージャン | 488.75 | 雷170 | 青 |
| クリムゾンブロス | 488.75 | 火255 | 青 |
| 豪槍グラビモス | 488.75 | 毒270 | 青 |
| 鋼氷槍−改 | 488.75 | 氷276.25 | 青 |
| タツジンランス | 488.75 | − | 青 |
| 202.5 | ドラゴンランス | 465.75 | 龍290 | 緑 |
| 200 | ガトリングランス改 | 460 | 火170 | 青 |
| グラシアルブロス | 460 | 氷212.5 | 青 |
| 撃竜槍【阿】 | 460 | 龍106.25 | 青 |
| 黒槍グラビモス | 460 | 火329.375 | 青 |
| ドラゴニックリム | 460 | 龍191.25 | 青 |
| ブレイドスティンガー | 460 | − | 青 |
| 191.25 | 風化した槍 | 439.875 | − | 緑 |
| 187.5 | ダーク | 431.25 | 麻痺230 | 青 |
| バベル | 431.25 | − | 青 |
| ホウテンゲキ【鳥】 | 431.25 | − | 青 |
| ボーンクロウランス改 | 431.25 | − | 青 |
| 180 | 雷槍【タケミカヅチ】 | 414 | 雷551.25 | 白 |
| 175 | エメラルドスピア | 402.5 | 水255 | 青 |
| プロミネンスピラー | 402.5 | 火488.75 | 青 |
| 168.75 | ヴェノムスクウィード | 388.125 | 毒200 | 緑 |
| ガトリングランス | 388.125 | 火120 | 緑 |
| クロオビランス | 388.125 | − | 緑 |
| 鋼氷槍 | 388.125 | 氷240 | 緑 |
| 162.5 | トライデント | 373.75 | 麻痺300 | 青 |
| ブルーテイル | 373.75 | 火318.75 | 青 |
| ランパート | 373.75 | − | 青 |
| 157.5 | ヴェノムランス | 362.25 | 毒150 | 緑 |
| ブロスホーン | 362.25 | − | 緑 |
| 150 | 凄く風化した槍 | 345 | − | 黄 |
| 146.25 | アクアンスピア | 336.375 | 水200 | 緑 |
| ヴァルハラ | 336.375 | − | 緑 |
| さびた槍 | 336.375 | − | 緑 |
| バーバリアンタスク | 336.375 | − | 緑 |
| 135 | エストック | 310.5 | − | 緑 |
| スパイクスピア | 310.5 | − | 緑 |
| ダークスクウィード | 310.5 | 麻痺200 | 緑 |
| パラディンランス | 310.5 | − | 緑 |
| パラライザー | 310.5 | 麻痺240 | 緑 |
| ボーンクロウランス | 310.5 | − | 緑 |
| レクイエムスピア | 310.5 | 睡眠260 | 白 |
| レッドテイル | 310.5 | 火280 | 緑 |
| 125 | 雷槍【イカズチ】 | 287.5 | 雷318.75 | 青 |
| 123.75 | ロングタスク | 284.625 | − | 緑 |
| 112.5 | ダークランス | 258.75 | 麻痺180 | 緑 |
| ナイトスクウィード | 258.75 | − | 緑 |
| 101.25 | ボーンジャベリン | 232.875 | − | 緑 |
| ロングホーン | 232.875 | − | 緑 |
| 100 | シープソングスピア | 230 | 睡眠160 | 青 |
| 90 | 凄くさびた槍 | 207 | − | 橙 |
| ナイトランス | 207 | − | 緑 |
| ネイティブスピア | 207 | 毒430 | 緑 |
| ボーンランス改 | 207 | − | 緑 |
| 78.75 | アイアンランス改 | 181.125 | − | 緑 |
| 70 | ボーンランス | 161 | − | 黄 |
| 67.5 | アイアンランス | 155.25 | − | 緑 |
← データメニューへ戻る
このページのTOPへ