(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
← データメニューへ戻る
特別ランキング【火事場力】
スキル火事場力と斬れ味+1の攻撃力を比べてみる。横軸は倍率でそろえてある。
【火事場力】通常斬れ味・火事場力の修正。【斬れ味+1】スキル斬れ味+1時の斬れ味補正。
攻撃力・属性には計算後の数値を表示してある。
数値が小さく見づらいですがご勘弁をw
【火事場力】
倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | 色 |
450 | 黒滅龍剣 | 630 | 龍318.75 | 青 |
431.25 | 金獣棍【禁忌】 | 603.75 | 雷212.5 | 青 |
427.5 | 双剣オオナズチ | 598.5 | 毒180 | 白 |
412.5 | 紅蓮双刃 | 577.5 | 龍286.875 | 青 |
双龍剣【天地】 | 577.5 | 龍297.5 | 青 |
黒滅龍槍 | 948.75 | 龍403.75 | 青 |
393.75 | 独龍剣【蒼鬼】 | 551.25 | 龍10.625 | 青 |
375 | エピタフプレート | 1800 | 龍106.25 | 青 |
角竜剣ターリアラート | 1800 | − | 青 |
ミラアンセスブレイド | 1800 | 龍265.625 | 青 |
オデッセイブレイド | 525 | 水403.75 | 青 |
豪剣アグニ | 525 | 火297.5 | 青 |
ゲキリュウノツガイ | 525 | 火414.375 | 青 |
ウォーバッシュ | 1950 | − | 青 |
パルセイト・コア | 1950 | − | 青 |
テリオス=ダオラ | 862.5 | 氷318.75 | 青 |
マテンロウ | 862.5 | − | 青 |
龍騎槍ゲイボルガ | 862.5 | − | 青 |
360 | ツルギ【狼】 | 504 | − | 白 |
355.5 | クロームデスレイザー | 1710 | 毒620 | 青 |
ペイルカイザー | 1710 | 龍244.375 | 青 |
鎌威太刀 | 1710 | 毒320 | 青 |
天上天下無双刀 | 1710 | − | 青 |
飛竜刀【楓】 | 1710 | 火361.25 | 青 |
フロストリーパー | 1710 | 氷255 | 青 |
ドスファングダガー | 498.75 | − | 青 |
ハイフロストエッジ | 498.75 | 氷371.875 | 青 |
ギルドナイトセーバー | 498.75 | 水244.375 | 青 |
コロサル=ダオラ | 1852.5 | 氷350.625 | 青 |
バルカンバスター | 1852.5 | 龍255 | 青 |
龍壊棍 | 1852.5 | 龍435.625 | 青 |
マジナイオカリナ | 1852.5 | 毒410 | 青 |
ダイオーガー | 819.375 | − | 青 |
ツキサシ | 819.375 | − | 青 |
テオ=ロア | 819.375 | 火300 | 青 |
ガンチャリオット | 819.375 | − | 青 |
ブラックゴアキャノン | 819.375 | − | 青 |
354.375 | ブラックミラブレイド | 1701 | 龍380 | 緑 |
金獣棍 | 496.125 | 雷100 | 緑 |
改良型機械鋸 | 496.125 | 雷160 | 緑 |
双龍剣【極】 | 496.125 | 龍220 | 緑 |
エンシェントブロウ | 1842.75 | − | 緑 |
黒龍槍 | 815.0625 | 龍320 | 緑 |
345 | |
337.5 | キングテスカブレイド | 1620 | 火552.5 | 青 |
ジークムント | 1620 | − | 緑 |
執行人の大斧 | 1620 | − | 青 |
ダオラ=デグニダル | 1620 | 氷371.875 | 青 |
ブラッシュデイム | 1620 | 龍233.75 | 青 |
エクディシス | 1620 | − | 青 |
大鬼薙刀 | 1620 | 雷255 | 青 |
ダイミョウカッター | 1620 | − | 青 |
エストレモ=ダオラ | 472.5 | 氷414.375 | 青 |
クイーンレイピア | 472.5 | 毒390 | 青 |
黒龍剣 | 472.5 | 龍240 | 緑 |
呪魂 | 472.5 | − | 緑 |
双龍剣 | 472.5 | 龍220 | 緑 |
角竜鎚カオスレンダー | 1755 | − | 青 |
グレートノヴァ | 1755 | 雷318.75 | 青 |
正式採用機械鎚 | 1755 | 火308.125 | 青 |
デスヴェノムハンマー | 1755 | 毒260 | 青 |
バサルバッシュ | 1755 | − | 青 |
ブラッドフルート | 1755 | 雷403.75 | 青 |
撃竜槍【吽】 | 776.25 | 龍106.25 | 青 |
漆黒槍グラビモス | 776.25 | 火382.5 | 青 |
正式採用機械槍 | 776.25 | 火212.5 | 青 |
大鬼槍ラージャン | 776.25 | 雷223.125 | 青 |
ブラックテンペスト | 776.25 | − | 緑 |
封龍槍【刹那】 | 776.25 | 龍255 | 青 |
ホウテンゲキ【狼】 | 776.25 | − | 青 |
ホワイトディザスター | 776.25 | 氷233.75 | 青 |
ナナ=フレア | 776.25 | − | 青 |
330 | |
|
|
320.625 | アッパーミラブレイド | 1539 | 龍190 | 緑 |
キリサキ | 1539 | − | 緑 |
ダブルブロスソード | 1539 | − | 緑 |
独龍剣【青鬼】 | 448.875 | 龍10 | 緑 |
モノブロスクラブ | 448.875 | − | 緑 |
正式採用機械鋸 | 448.875 | 雷120 | 緑 |
双焔 | 448.875 | 龍180 | 緑 |
伝説の双刃 | 448.875 | − | 緑 |
ブロスブロス改 | 448.875 | − | 緑 |
318.75 | 鬼神斬破刀 | 1530 | 雷616.25 | 青 |
黒刀【参ノ型】 | 1530 | − | 青 |
斬老刀【スサノオ】 | 1530 | 火180.625 | 青 |
ゴールドマロウ | 446.25 | 火510 | 青 |
雷神宝剣キリン | 446.25 | 雷340 | 青 |
ハイランポスクロウズ | 446.25 | − | 青 |
ファンキーボンボン | 446.25 | − | 青 |
スイ【狼】 | 1657.5 | − | 青 |
ツインブロスハンマー | 1657.5 | − | 青 |
ミラアンセスバスター | 1657.5 | 龍371.875 | 青 |
溶解鎚【煉獄】 | 1657.5 | 火348.75 | 青 |
シザーキャノン | 733.125 | − | 青 |
315 | |
303.75 | エンシェントプレート | 1458 | 龍100 | 緑 |
大鬼金棒 | 1458 | 雷380 | 緑 |
ストラテジー | 1458 | − | 緑 |
ミラブレイド | 1458 | 龍140 | 緑 |
飛竜刀【朱】 | 1458 | 火270 | 緑 |
モノブロスサイス | 1458 | 火180 | 緑 |
イフリートマロウ | 425.25 | 火380 | 緑 |
クギバット | 425.25 | − | 緑 |
ハイガノスパイク | 425.25 | 睡眠320 | 緑 |
工房試作品【鋸斬り】 | 425.25 | 雷100 | 緑 |
ブロスブロス | 425.25 | − | 緑 |
メルトウォーリア改 | 425.25 | 毒150 | 緑 |
ウォースタンプ | 1579.5 | − | 緑 |
鋼氷棍 | 1579.5 | 氷290 | 緑 |
ブレス・コア | 1579.5 | − | 緑 |
ウォーコンガ | 1579.5 | − | 緑 |
アンドレイヤー | 698.625 | − | 緑 |
テオ=ハウル | 698.625 | 火200 | 緑 |
龍騎槍ゲイボルグ | 698.625 | − | 緑 |
シルバールーク | 698.625 | − | 緑 |
ブラックキャノン | 698.625 | − | 緑 |
300 | 煌剣リオレウス | 1440 | 火552.5 | 青 |
軍刀【獅子王】 | 1440 | 火488.75 | 青 |
龍刀【朧火】 | 1440 | 龍552.5 | 青 |
雷神剣インドラ | 420 | 雷255 | 青 |
テッセン【狼】 | 420 | − | 青 |
グレートコーン | 1560 | 氷425 | 青 |
ナナ=トリ | 1560 | 火393.125 | 青 |
クイーンビードロー | 1560 | − | 青 |
エメラルドスピア改 | 690 | 水414.375 | 青 |
ナナ=ロア | 690 | − | 青 |
龍木ノ槍【金剛】 | 690 | 麻痺230 | 青 |
286.875 | エクスキューション改 | 1377 | − | 緑 |
鬼金棒 | 1377 | 雷300 | 緑 |
オベリオン | 1377 | 龍180 | 緑 |
クロームレイザー | 1377 | 毒320 | 緑 |
ジークリンデ | 1377 | − | 緑 |
蒼刃剣ガノトトス | 1377 | 水620 | 緑 |
タツジンブレイド | 1377 | − | 緑 |
ブルークロウブレイド | 1377 | − | 緑 |
鬼薙刀 | 1377 | 雷180 | 緑 |
グラインドクレイモア | 1377 | − | 緑 |
クラブカッター | 1377 | − | 緑 |
クリムゾンサイス | 1377 | 火120 | 緑 |
ホワイトマンティス | 1377 | 氷210 | 緑 |
龍刀【紅蓮】 | 1377 | 龍480 | 緑 |
クリムゾンクラブ | 401.625 | − | 緑 |
タツジンソード | 401.625 | − | 緑 |
ドスバイトダガー改 | 401.625 | − | 緑 |
ハイニンジャソード | 401.625 | − | 緑 |
インセクトスライサー | 401.625 | − | 緑 |
双剣リュウノツガイ | 401.625 | 火250 | 緑 |
メルトウォーリア | 401.625 | 毒100 | 緑 |
鬼鉄丸 | 1491.75 | − | 緑 |
タツジンハンマー | 1491.75 | − | 緑 |
ドラゴンブレイカー | 1491.75 | 龍330 | 緑 |
ウラナイオカリナ改 | 1491.75 | 毒380 | 緑 |
ブラッドホルン | 1491.75 | 雷240 | 緑 |
オーガーランス | 659.8125 | − | 緑 |
角槍ディアブロス | 659.8125 | − | 緑 |
ギザミスティンガー | 659.8125 | − | 緑 |
鬼槍ラージャン | 659.8125 | 雷160 | 緑 |
クリムゾンブロス | 659.8125 | 火240 | 緑 |
豪槍グラビモス | 659.8125 | 毒270 | 緑 |
鋼氷槍−改 | 659.8125 | 氷260 | 緑 |
タツジンランス | 659.8125 | − | 緑 |
近衛隊正式銃槍 | 659.8125 | − | 緑 |
ビッグスラッガー | 659.8125 | 毒320 | 緑 |
ホワイトキャノン | 659.8125 | − | 緑 |
285 | テッケン | 1482 | − | 黄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281.25 | 封龍剣【超滅一門】 | 1350 | 龍892.5 | 青 |
封龍剣【超絶一門】 | 393.75 | 龍541.875 | 青 |
ヤツザキ | 393.75 | − | 青 |
エンシェントレリック | 1462.5 | − | 青 |
ブループロミネンス | 646.875 | 火361.25 | 青 |
270 | ザンシュトウ【軍鶏】 | 1296 | − | 緑 |
蛇剣【毒蛾】 | 1296 | 毒270 | 緑 |
タクティクス | 1296 | − | 緑 |
ティタルニア | 1296 | 龍160 | 緑 |
テスカブレイド | 1296 | 火480 | 緑 |
インペリアルソード | 1296 | − | 緑 |
ダークトーメント | 1296 | − | 緑 |
大長老の脇差 | 1296 | 火70 | 緑 |
天下無双刀 | 1296 | − | 緑 |
ラスティクレイモア | 1296 | − | 緑 |
デッドリィタバルジン | 378 | 毒390 | 緑 |
ドスバイトダガー | 378 | − | 緑 |
ドラゴンバスター | 378 | 龍150 | 黄 |
プリンセスレイピア改 | 378 | 毒380 | 緑 |
フレイムサイフォス | 378 | 火240 | 緑 |
マスターブレイド | 378 | − | 緑 |
リベットクラブ | 378 | − | 緑 |
フランベロジュ | 378 | 毒140 | 緑 |
ランポスクロウズ | 378 | − | 緑 |
ヴェノムモンスター | 1404 | 毒260 | 緑 |
鬼鉄 | 1404 | − | 緑 |
激鎚オンスロート | 1404 | − | 緑 |
バサルブロウ | 1404 | − | 緑 |
破鎚シャッター | 1404 | − | 緑 |
ミラバスター | 1404 | 龍100 | 緑 |
溶解鎚 | 1404 | 火190 | 緑 |
ウラナイオカリナ | 1404 | 毒290 | 緑 |
フルフルフルート | 1404 | 雷290 | 緑 |
ガトリングランス改 | 621 | 火160 | 緑 |
グラシアルブロス | 621 | 氷200 | 緑 |
撃竜槍【阿】 | 621 | 龍100 | 緑 |
黒槍グラビモス | 621 | 火310 | 緑 |
ドラゴニックリム | 621 | 龍180 | 緑 |
ドラゴンランス | 621 | 龍217.5 | 黄 |
ブレイドスティンガー | 621 | − | 緑 |
シザーガンランス | 621 | − | 緑 |
262.5 | 飛竜刀【葵】 | 1260 | − | 青 |
流木ノ太刀【神憑】 | 1260 | 麻痺350 | 青 |
しろねこハンマー | 1365 | 麻痺310 | 青 |
|
255 | ジャッジメント | 1224 | − | 黄 |
風化した大剣 | 1224 | − | 黄 |
風化した鎚 | 1326 | − | 黄 |
風化した槍 | 586.5 | − | 黄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
253.125 | 炎剣リオレウス | 1215 | 火570 | 緑 |
クロオビブレイド | 1215 | − | 緑 |
鋼氷大剣−改 | 1215 | 氷240 | 緑 |
蒼剣ガノトトス | 1215 | 水470 | 緑 |
ブルーウイング | 1215 | 火430 | 緑 |
ガーディアンソード | 1215 | − | 緑 |
ダークサイス | 1215 | − | 緑 |
龍刀【焔】 | 1215 | 龍350 | 緑 |
ガノフィンスパイク | 354.375 | 睡眠260 | 緑 |
クロオビソード | 354.375 | − | 緑 |
デスパライズ | 354.375 | 麻痺260 | 緑 |
ニンジャソード | 354.375 | − | 緑 |
バーンエッジ改 | 354.375 | 火310 | 緑 |
フロストエッジ改 | 354.375 | 氷230 | 緑 |
メラルーガジェット | 354.375 | 麻痺380 | 緑 |
ライトニングベイン | 354.375 | 雷220 | 緑 |
インセクトオーダー改 | 354.375 | − | 緑 |
双雷剣キリン | 354.375 | 雷300 | 緑 |
ツインハイフレイム | 354.375 | 火210 | 緑 |
ピンクボンボン | 354.375 | − | 緑 |
イカリクラッシャー | 1316.25 | 水340 | 緑 |
キングロブスタンプ | 1316.25 | 水230 | 緑 |
グラビィトンハンマー | 1316.25 | 毒180 | 緑 |
クリスタルノヴァ | 1316.25 | − | 緑 |
クロオビハンマー | 1316.25 | − | 緑 |
ジェイドメイス | 1316.25 | 火300 | 緑 |
シェルハンマー | 1316.25 | 毒160 | 緑 |
スイ【鳥】 | 1316.25 | − | 緑 |
デッドリボルバー | 1316.25 | 火240 | 緑 |
ドラゴンデストロイ | 1316.25 | 龍170 | 緑 |
バイオレンスジョー | 1316.25 | − | 緑 |
バインドキューブ | 1316.25 | 麻痺280 | 緑 |
ブロードボーンアクス | 1316.25 | − | 緑 |
ポリタンG | 1316.25 | 雷420 | 緑 |
ウォーボンゴ | 1316.25 | − | 緑 |
グレートバグパイプ | 1316.25 | − | 緑 |
フルフルホルン | 1316.25 | 雷200 | 緑 |
ヴェノムスクウィード | 582.1875 | 毒200 | 緑 |
ガトリングランス | 582.1875 | 火120 | 緑 |
クロオビランス | 582.1875 | − | 緑 |
鋼氷槍 | 582.1875 | 氷240 | 緑 |
ダーク | 582.1875 | 麻痺230 | 緑 |
バベル | 582.1875 | − | 緑 |
ホウテンゲキ【鳥】 | 582.1875 | − | 緑 |
ボーンクロウランス改 | 582.1875 | − | 緑 |
討伐隊正式銃槍 | 582.1875 | − | 緑 |
ヘルスティンガー | 582.1875 | 氷270 | 緑 |
龍木ノ槍 | 582.1875 | 麻痺180 | 緑 |
250 | |
|
|
|
|
243.75 | セイリュウトウ【狼】 | 1170 | − | 青 |
煌竜剣 | 341.25 | − | 青 |
龍木ノ笛【宿神】 | 1267.5 | 麻痺220 | 青 |
240 | エクスキューション | 1152 | − | 黄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237.5 | |
|
|
|
|
|
|
236.25 | アッパーブレイズ | 1134 | − | 緑 |
ギザミブレイド | 1134 | − | 緑 |
クリムゾンゴート | 1134 | 火250 | 緑 |
グレートシザー | 1134 | − | 緑 |
鋼氷大剣 | 1134 | 氷200 | 緑 |
ザンシュトウ【鶏】 | 1134 | − | 緑 |
蛇剣【白蛇】 | 1134 | 氷50 | 緑 |
封龍剣【滅一門】 | 1134 | 龍480 | 緑 |
レッドウイング | 1134 | 火330 | 緑 |
鬼斬破 | 1134 | 雷470 | 緑 |
黒刀【弐ノ型】 | 1134 | − | 緑 |
ヴァイパーバイト | 330.75 | 麻痺220 | 緑 |
オデッセイ | 330.75 | 水300 | 緑 |
鋼氷剣 | 330.75 | 氷350 | 緑 |
コロナ | 330.75 | 火440 | 緑 |
ツルギ【鳥】 | 330.75 | − | 緑 |
ヒーローブレイド | 330.75 | − | 緑 |
封龍宝剣 | 330.75 | 龍120 | 緑 |
プリンセスレイピア | 330.75 | 毒370 | 緑 |
ポイズンタバルジン | 330.75 | 毒320 | 緑 |
雷神剣キリン | 330.75 | 雷280 | 緑 |
双影剣 | 330.75 | − | 緑 |
双剣ニールイタメール | 330.75 | − | 緑 |
テッセン【鳥】 | 330.75 | − | 緑 |
デュアルトマホーク改 | 330.75 | − | 緑 |
ブレイドエッジ改 | 330.75 | − | 緑 |
ホーリーセーバー | 330.75 | 水190 | 緑 |
アイアンインパクト | 1228.5 | − | 緑 |
ギガントハンマー改 | 1228.5 | − | 緑 |
クックピック | 1228.5 | − | 緑 |
コーンヘッドハンマ改 | 1228.5 | 氷370 | 緑 |
ジェイダイトメイス | 1228.5 | 火260 | 緑 |
ブロステイル | 1228.5 | − | 緑 |
ウォードラム改 | 1228.5 | − | 緑 |
ソニックビードロー改 | 1228.5 | − | 緑 |
ヴェノムランス | 543.375 | 毒150 | 緑 |
エメラルドスピア | 543.375 | 水240 | 緑 |
ブロスホーン | 543.375 | − | 緑 |
プロミネンスピラー | 543.375 | 火460 | 緑 |
ナナ=ハウル | 543.375 | − | 緑 |
225 | 召雷剣【麒麟王】 | 1080 | 雷648.125 | 青 |
ガオレンズベル | 1170 | − | 青 |
雷槍【タケミカヅチ】 | 517.5 | 雷490 | 青 |
ハードヒッター | 517.5 | 毒290 | 黄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.375 | ヴァルキリーブレイド | 1053 | − | 緑 |
カースオブキャット | 1053 | 麻痺360 | 緑 |
真・竜ノ顎 | 1053 | − | 緑 |
軍刀【獅子舞】 | 1053 | 火360 | 緑 |
骨刀【竜牙】 | 1053 | − | 緑 |
斬破刀 | 1053 | 雷340 | 緑 |
太刀扇【ガバス】 | 1053 | 氷420 | 緑 |
飛竜刀【翠】 | 1053 | 毒290 | 緑 |
流木ノ太刀 | 1053 | 麻痺280 | 緑 |
ガノフィンショテル | 307.125 | 睡眠230 | 緑 |
サーペントバイト | 307.125 | − | 緑 |
オーダーレイピア | 307.125 | 水140 | 緑 |
ガノカットラス改 | 307.125 | 水230 | 緑 |
風化した双剣 | 307.125 | − | 緑 |
ブレイドエッジ | 307.125 | − | 緑 |
きんねこハンマー | 1140.75 | 麻痺280 | 緑 |
クックジョー | 1140.75 | − | 緑 |
クリスタルロック | 1140.75 | − | 緑 |
工房試作品ガンハンマ | 1140.75 | 火200 | 緑 |
ソニックビードロー | 1140.75 | − | 緑 |
ボーンホルン改 | 1140.75 | − | 緑 |
メタルバグパイプ | 1140.75 | − | 緑 |
アクアンスピア | 504.5625 | 水200 | 緑 |
ヴァルハラ | 504.5625 | − | 緑 |
トライデント | 504.5625 | 麻痺300 | 緑 |
ブルーテイル | 504.5625 | 火300 | 緑 |
ランパート | 504.5625 | − | 緑 |
スティールガンランス | 504.5625 | − | 緑 |
ヘルスティング | 504.5625 | 氷190 | 緑 |
ホワイトガンランス | 504.5625 | − | 緑 |
213.75 | |
|
|
212.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 大骨塊 | 1092 | − | 黄 |
|
|
|
202.5 | ゴーレムブレイド | 972 | − | 緑 |
ソウルオブキャット | 972 | 麻痺300 | 緑 |
ドラゴンキラー | 972 | 龍330 | 緑 |
ハルバード | 972 | − | 橙 |
軍刀 | 972 | 火250 | 緑 |
黒刀【零ノ型】 | 972 | − | 緑 |
鉄刀【神楽】 | 972 | − | 緑 |
アサシンカリンガ | 283.5 | − | 緑 |
紫電改 | 283.5 | 雷250 | 緑 |
スリープショテル | 283.5 | 睡眠180 | 緑 |
デッドリィポイズン | 283.5 | 毒360 | 緑 |
にゃんにゃんぼう | 283.5 | 麻痺300 | 緑 |
デュエルトマホーク | 283.5 | − | 緑 |
封龍剣【絶一門】 | 283.5 | 龍630 | 緑 |
フロストエッジ | 283.5 | 氷190 | 緑 |
インセクトオーダー | 283.5 | − | 緑 |
ガノカットラス | 283.5 | 水180 | 緑 |
アイアンストライク | 1053 | − | 緑 |
イカリハンマー | 1053 | 水290 | 緑 |
ギガントハンマー | 1053 | − | 緑 |
くろねこハンマー | 1053 | 麻痺240 | 緑 |
コーンヘッドハンマー | 1053 | 氷260 | 緑 |
ジェイルハンマー | 1053 | 麻痺190 | 緑 |
龍頭蓋棍 | 1053 | − | 緑 |
ロブスタンプ | 1053 | 水200 | 緑 |
エストック | 465.75 | − | 緑 |
スパイクスピア | 465.75 | − | 緑 |
ダークスクウィード | 465.75 | 麻痺200 | 緑 |
パラディンランス | 465.75 | − | 緑 |
パラライザー | 465.75 | 麻痺240 | 緑 |
ボーンクロウランス | 465.75 | − | 緑 |
レッドテイル | 465.75 | 火280 | 緑 |
200 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 | さびた大剣 | 936 | − | 黄 |
バルバロイブレイド | 936 | 火150 | 黄 |
レッドシザー | 936 | − | 黄 |
ボーンネイル | 273 | − | 黄 |
ツインフレイム | 273 | 火135 | 黄 |
アンヴィルハンマー | 1014 | − | 黄 |
さびた鎚 | 1014 | − | 黄 |
バーバリアンタスク | 448.5 | − | 黄 |
191.25 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
187.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185.625 | セイリュウトウ【鳥】 | 891 | − | 緑 |
ブレイズブレイド | 891 | − | 緑 |
リュウノアギト | 891 | − | 緑 |
鉄刀【禊】 | 891 | − | 緑 |
飛竜刀【青葉】 | 891 | 毒180 | 緑 |
ハンターカリンガ改 | 259.875 | − | 緑 |
メラルーツール | 259.875 | 麻痺360 | 緑 |
サイクロン | 259.875 | − | 緑 |
ブルタスクハンマー | 965.25 | − | 緑 |
龍木ノ笛 | 965.25 | 麻痺140 | 緑 |
アイアンガンランス改 | 426.9375 | − | 緑 |
180 | 水剣ガノトトス | 864 | 水292.5 | 黄 |
センチネル | 864 | − | 黄 |
レッドストライプ改 | 864 | − | 黄 |
バーンエッジ | 252 | 火180 | 黄 |
ボーンピック改 | 252 | − | 黄 |
クックツインズ改 | 252 | 火75 | 黄 |
凄く風化した双剣 | 252 | − | 黄 |
双鉄扇【ガバス】 | 252 | − | 黄 |
ボーンアクス | 936 | − | 黄 |
ウォードラム | 936 | − | 黄 |
|
|
|
|
|
175 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168.75 | 蛇剣【大蛇】 | 810 | − | 緑 |
召雷剣【麒麟】 | 810 | 雷550 | 緑 |
凄く風化した大剣 | 810 | − | 橙 |
バスターブレイド | 810 | − | 緑 |
朽ちた龍剣 | 236.25 | − | 緑 |
ルーキーナイフ | 236.25 | − | 緑 |
ハリケーン | 236.25 | − | 緑 |
凄く風化した鎚 | 877.5 | − | 橙 |
凄く風化した槍 | 388.125 | − | 橙 |
ナイトスクウィード | 388.125 | − | 緑 |
雷槍【イカズチ】 | 388.125 | 雷300 | 緑 |
レクイエムスピア | 388.125 | 睡眠260 | 青 |
アイアンガンランス | 388.125 | − | 緑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 | ディフェンダー | 792 | − | 黄 |
紫電 | 231 | 雷150 | 黄 |
ボーンシックル改 | 231 | − | 黄 |
アトラスハンマー | 858 | − | 黄 |
スカルクラッシュ改 | 858 | − | 黄 |
スパイクハンマー改 | 858 | − | 黄 |
ロングタスク | 379.5 | − | 黄 |
162.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
157.5 | 大骨 | 756 | − | 橙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151.875 | 蛇剣【蒼蛇】 | 729 | − | 緑 |
ハンターカリンガ | 212.625 | − | 緑 |
ブロンズベル | 789.75 | − | 緑 |
ボーンジャベリン | 349.3125 | − | 緑 |
150 | アギト | 720 | − | 黄 |
フィンブレイド | 720 | 水195 | 黄 |
レッドストライプ | 720 | − | 黄 |
骨刀【鮫牙】 | 720 | − | 黄 |
鉄刀 | 720 | − | 黄 |
ねこ?ぱんち | 210 | 麻痺180 | 黄 |
ボーンピック | 210 | − | 黄 |
クックツインズ | 210 | 火100 | 黄 |
ウォーメイス | 780 | − | 黄 |
スカルクラッシュ | 780 | − | 黄 |
ブルヘッドハンマー | 780 | − | 黄 |
ポリタン | 780 | 雷210 | 黄 |
ボーンホルン | 780 | − | 黄 |
ダークランス | 345 | 麻痺180 | 黄 |
146.25 | さびた槍 | 336.375 | − | 橙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | |
137.5 | |
|
|
135 | 骨刀【狼牙】 | 648 | − | 黄 |
凄くさびた大剣 | 648 | − | 橙 |
ハイドラバイト | 189 | 毒200 | 緑 |
ツインダガー | 189 | − | 緑 |
ボーンシックル | 189 | − | 黄 |
サイクロプスハンマー | 702 | − | 黄 |
スパイクハンマー | 702 | − | 黄 |
シープソングスピア | 310.5 | 睡眠160 | 緑 |
ナイトランス | 310.5 | − | 緑 |
ネイティブスピア | 310.5 | 毒430 | 緑 |
ロングホーン | 310.5 | − | 黄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | |
125 | |
|
|
123.75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | バスターソード | 576 | − | 黄 |
ボーンブレイド改 | 576 | − | 黄 |
レイトウマグロ | 576 | 氷135 | 黄 |
ボーンククリ改 | 168 | − | 黄 |
ハイツインダガー | 168 | − | 黄 |
ウォーハンマー | 624 | − | 黄 |
ボーンハンマー改 | 624 | − | 黄 |
ボーンランス改 | 276 | − | 黄 |
118.125 | ハンターナイフ改 | 165.375 | − | 緑 |
アイアンランス改 | 271.6875 | − | 緑 |
112.5 | さびた小剣 | 157.5 | − | 橙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | アイアンソード改 | 504 | − | 黄 |
ボーンブレイド | 504 | − | 黄 |
ボーンククリ | 147 | − | 黄 |
アイアンハンマー改 | 546 | − | 黄 |
ボーンハンマー | 546 | − | 黄 |
ボーンランス | 241.5 | − | 黄 |
110 | |
101.25 | |
|
|
|
100 | |
|
|
|
|
|
|
|
90 | アイアンソード | 432 | − | 黄 |
ハンターナイフ | 126 | − | 黄 |
アイアンハンマー | 468 | − | 黄 |
凄くさびた鎚 | 468 | − | 赤 |
アイアンランス | 207 | − | 黄 |
凄くさびた槍 | 207 | − | 赤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | |
|
78.85 | |
|
|
|
75 | おやすみベア | 390 | 睡眠200 | 黄 |
70 | |
|
|
|
67.5 | 凄くさびた小剣 | 94.5 | − | 赤 |
|
60 | 骨 | 288 | − | 赤 |
骨塊 | 312 | − | 赤 |
|
|
50 | |
45 | |
【斬れ味+1】
倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | 色 |
450 | |
431.25 | |
427.5 | |
412.5 | |
|
|
393.75 | |
375 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 | 黒滅龍剣 | 504 | 龍337.5 | 白 |
355.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
354.375 | |
|
|
|
|
|
345 | 金獣棍【禁忌】 | 483 | 雷225 | 白 |
337.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 | 紅蓮双刃 | 462 | 龍270 | 白 |
双龍剣【天地】 | 462 | 龍280 | 白 |
黒滅龍槍 | 759 | 龍380 | 白 |
320.625 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
318.75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 | 独龍剣【蒼鬼】 | 441 | 龍11.25 | 白 |
303.75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | エピタフプレート | 1440 | 龍112.5 | 白 |
角竜剣ターリアラート | 1440 | − | 白 |
ミラアンセスブレイド | 1440 | 龍281.25 | 白 |
