(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
特別ランキング【弓・強撃ビン】
強撃ビンを使用できる弓は補正に1.5をかけた数値として倍率を出す。
強撃使用矢を撃てる間はこの数値の攻撃力となる。
「勝利と栄光の勇弓」は強撃ビンを使えない点に注意。
攻撃力は強撃ビンを使用後の数値を表示してある。
| 近接武器倍率一覧 | 近接武器ランキング | 切れ味+1ランキング | 補正ランキング | ALLランキング | |||||
| 大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス | ボウガン | 弓 |
| 倍率 | 武器の名前 | 攻撃力 | 属性 | 強撃ビン | メイン矢の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 龍弓【山崩】 | 450 | 龍180 | ○ | 溜め4「連射LV3」 |
| 345 | ブロスホーンボウU | 414 | − | ○ | 溜め3「貫通LV3」 |
| 315 | 殲滅と破壊の剛弓 | 378 | − | ○ | 溜め3「連射LV3」 |
| 龍弓【日輪】 | 378 | 雷160 | ○ | 溜め4「貫通LV4」 | |
| 300 | 勇気と希望の凄弓U | 360 | 火80 | ○ | 溜め2「連射LV3」 |
| 270 | ソニックボウU | 324 | 氷60 | ○ | 溜め3「連射LV3」 |
| ブロスホーンボウT | 324 | − | ○ | 溜め3「貫通LV3」 | |
| プロミネンスボウU | 324 | 火100 | ○ | 溜め4「貫通LV4」 | |
| 龍弓【国崩】 | 324 | 龍120 | ○ | 溜め4「連射LV2」 | |
| 255 | ソニックボウV | 306 | 氷140 | ○ | 溜め3「連射LV3」 |
| パワーハンターボウU | 306 | − | ○ | 溜め3「連射LV3」 | |
| 240 | クイーンブラスターU | 288 | − | ○ | 溜め4「連射LV4」 |
| ソニックボウT | 288 | 氷120 | ○ | 溜め3「連射LV2」 | |
| ハートショットボウU | 288 | − | ○ | 溜め3「貫通LV3」 | |
| プロミネンスボウT | 288 | 火80 | ○ | 溜め4「貫通LV4」 | |
| 勇気と希望の凄弓T | 288 | 火60 | ○ | 溜め2「連射LV2」 | |
| 230 | 勝利と栄光の勇弓 | 270 | 龍276 | × | 溜め3「連射LV3」 |
| 225 | パワーハンターボウT | 270 | − | ○ | 溜め3「連射LV3」 |
| 210 | クイーンブラスターT | 252 | − | ○ | 溜め4「連射LV3」 |
| ハートショットボウT | 252 | − | ○ | 溜め3「貫通LV3」 | |
| ハンターボウV | 252 | − | ○ | 溜め3「連射LV3」 | |
| 200 | パワーワイルドボウU | 240 | − | × | 溜め3「貫通LV3」 |
| 195 | 龍頭琴 | 234 | 水170 | ○ | 溜め4「貫通LV3」 |
| 180 | パワーワイルドボウT | 216 | − | × | 溜め3「貫通LV2」 |
| 150 | ハンターボウU | 180 | − | ○ | 溜め3「連射LV3」 |
| 160 | ワイルドボウV | 192 | − | × | 溜め4「連射LV4」 |
| 130 | ワイルドボウU | 156 | − | × | 溜め4「連射LV3」 |
| 120 | ハンターボウT | 144 | − | ○ | 溜め3「連射LV2」 |
| 100 | ワイルドボウT | 120 | − | × | 溜め4「連射LV2」 |
