(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -ダメージ計算式-
近距離武器
最終ダメージ=基本ダメージ×武器補正×斬れ味補正×会心×当たり方補正×肉質×全体防御率
まず始めに基本ダメージを計算する。
その基本ダメージにいろいろな倍率をかけたものが実際に与えるダメージとなる
用語説明
名前 | 説明 |
---|---|
アクション威力 | 攻撃の威力 (例:大剣の縦斬り=威力48) |
攻撃倍率 | 武器ごとに攻撃力の「数字」バランスが違う。 攻撃倍率は武器ごとのバランスを同じにした攻撃力 (例:太刀・鎌威太刀「912」双剣・伝説の双刃「266」数字は違うが攻撃倍率は全く同じ) |
倍率補正合計 | スキルやアイテムなどで上昇する倍率補正の合計 (例:力の護符+5・力の爪+9。合わせて14) |
武器補正 | 使う武器によってはダメージに補正がかかる。 (例:力の護符+5・力の爪+9。合わせて14) |
斬れ味補正 | 斬れ味レベルの色で、ダメージに補正がかかる。 (例:ゲージ青=125%・ゲージ白=150%) |
会心 | 攻撃が会心(クリティカル)になるかどうか (会心=125%・会心無し=100%・マイナス会心=50%) |
当たり方補正 | 攻撃した時の武器の当たり方によってダメージが変わる (例:黄色ゲージの振り始め=30%・普通ヒット=100%) |
肉質 | モンスターの部位ごとの防御力 (例:リオレイアの腹「斬60%」「打55%」「弾90%」) |
全体防御率 | クエストの難度によりダメージが減少する (例:リオレイア上位70~75%) |
遠距離武器(ボウガン)
最終ダメージ=基本ダメージ×ボウガンスキル効果×会心×飛距離補正×肉質×全体防御率
まず始めに基本ダメージを計算する。
その基本ダメージにいろいろな倍率をかけたものが実際に与えるダメージとなる。
【徹甲榴弾の爆発・拡散弾の爆発・状態異常弾】には肉質の補正がかからない。
用語説明
名前 | 説明 |
弾の威力 | 弾の攻撃力 (例:通常弾LV2=威力12) |
攻撃倍率 | 武器ごとに攻撃力の「数字」バランスが違う。 攻撃倍率は武器ごとのバランスを同じにした攻撃力 (例:太刀・鎌威太刀「912」双剣・伝説の双刃「266」数字は違うが攻撃倍率は全く同じ) |
倍率補正合計 | スキルやアイテムなどで上昇する倍率の合計 (例:力の護符+5・力の爪+9。合わせて14) |
ボウガンスキル効果 | ボウガン専用スキルでダメージが増加する (例:通常弾強化=110%) |
会心 | 攻撃が会心(クリティカル)になるかどうか (会心=125%・会心無し=100%・マイナス会心=50%) |
飛距離補正 | 通常・貫通・徹甲榴弾は弾の飛距離で威力が変わる。 (例:通常弾:近距離=150%・遠距離=50%) |
肉質 | モンスターの部位ごとの防御力 (例:リオレイアの腹「斬60%」「打55%」「弾90%」) |
全体防御率 | クエストの難度によりダメージが減少する (例:リオレイア上位70~75%) |
遠距離武器(弓)
最終ダメージ=基本ダメージ×溜め補正×強撃ビン補正×会心×飛距離補正×肉質×全体防御率
まず始めに基本ダメージを計算する。
その基本ダメージにいろいろな倍率をかけたものが実際に与えるダメージとなる。
用語説明
名前 | 説明 |
矢の威力 | 矢の攻撃力 (例:連射LV2=12・5) |
攻撃倍率 | 武器ごとに攻撃力の「数字」バランスが違う。 攻撃倍率は武器ごとのバランスを同じにした攻撃力 (例:太刀・鎌威太刀「912」双剣・伝説の双刃「266」数字は違うが攻撃倍率は全く同じ) |
倍率補正合計 | スキルやアイテムなどで上昇する倍率の合計 (例:力の護符+5・力の爪+9。合わせて14) |
溜め補正 | 溜めの段階によってダメージに補正がかかる (例:溜め2=100%・溜め3=150%) |
強撃ビン補正 | 強撃ビン使用によってダメージに補正がかかる (例:強撃ビン使用=150%) |
会心 | 攻撃が会心(クリティカル)になるかどうか (会心=125%・会心無し=100%・マイナス会心=50%) |
飛距離補正 | 矢の飛距離で威力が変わる。 (例:近距離=100%・中距離=150%・遠距離=50%) |
肉質 | モンスターの部位ごとの防御力 (例:リオレイアの腹「斬60%」「打55%」「弾90%」) |
全体防御率 | クエストの難度によりダメージが減少する (例:リオレイア上位70~75%) |