(c) CAPCOM CO., LTD. 2006 ALL RIGHTS RESERVED
各種データ -攻撃データ詳細-
大剣
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
縦斬り | 48 | − |
斬り上げ | 46 | 味方ヒット時打ち上げダウン |
薙ぎ払い | 36 | − |
溜め斬り1 | 65 (71.5) | 武器補正110%がかかる→()内 |
溜め斬り2 | 80 (96) | 武器補正120%がかかる→()内 |
溜め斬り3 | 110 (143) | 武器補正130%がかかる→()内 |
武器出し攻撃 | 40 | − |
行動中は風圧【小】&【大】無効
また、ダウン以外ののけぞりを無効にできる。
移動中右スティック↓で納刀状態から溜め斬りを出せる。
太刀
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
踏み込み斬り | 28 (+7) | 右スティック↑で出せる初撃 | 縦斬り | 23 (+5.75) | 縦斬りは派生でのみ出せる |
突き | 14 (+3.5) | − |
斬り上げ | 18 (+4.5) | − |
斬り下がり | 24 (+6) | − |
気刃斬り1 | 30 (+7.5) | 練気が溜まっていない時は16 |
気刃斬り2 | 36 (+9) | − |
気刃斬り3 | 18+24+10 (4.5+6+2.5) | 気刃斬り3合計は52(+13) 気刃斬り1〜3合計は118(+29.5) |
武器出し攻撃 | 28 (+7) | 踏み込み斬りと同じモーション |
()内は練気最大状態に追加されるダメージ。
このダメージは武器によって威力が変わることは無い。
斬れ味(0.5〜1.5倍)・当たり方(1.05倍)・肉質・全体防御率で増減する。
ディレイ(攻撃後遅らせて次の派生技を出す)について。
踏み込み斬り&武器出し攻撃はほとんどディレイはかからない。
剣が地面に付いた時に出る煙が広がりきる前に次の派生を出そう。
行動中は風圧【小】&【大】無効、ダウン以外ののけぞりを無効にできる。
太刀の風圧無効はかなりクセがある。
踏み込み斬り・縦斬り・武器出し攻撃・気刃斬り3の剣を振り下ろす3段目は
剣が地面に付いた瞬間から。気刃斬り1段目は剣が止まった瞬間から
風圧無効が切れてしまうので注意。
片手剣
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
連続斬り1段目 | 14 (16.8) | 連続斬り1〜3合計は46(55.2) |
連続斬り2段目 | 12 (14.4) | − |
連続斬り3段目 | 8+12 (9.6+14.4) | 味方ヒット時吹き飛びダウン |
回転斬り | 24 (28.8) | − |
ジャンプ攻撃 | 18 (21.6) | ※下記参照 |
斬り上げ | 15 (18) | − |
ガード攻撃 | 14 (16.8) | 攻撃後自動でガードに戻る |
武器出し攻撃 | 18 (21.6) | ジャンプ攻撃と同じ威力 |
()内は片手剣の武器補正120%をかけた値<
ガード攻撃は回避など他の行動に派生不可。
そのためランス・ガンランスよりも使いにくくなっています。
ジャンプ斬りは風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
この無効時間はジャンプ斬り後も約2秒間も続き、
その間は回避以外の行動全てに風圧&のけぞり無効の効果が作用する。
回避に派生すると風圧その他を受けてしまうので、ジャンプ攻撃からは
回避以外の行動につなごう。また、無敵時間は2秒も続くので、
飛竜の着地に「ジャンプ攻撃→シビレ罠」「ジャンプ攻撃→ピッケル」等
風圧やのけぞりを無効化しながら効果的な行動がとれる。
双剣
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
連続斬り1段目 | 14 「18」 | 連続斬り1〜3合計は56「72」 |
連続斬り2段目 | 8+6 「10+8」 | − |
連続斬り3段目 | 5+7+16 「6+9+21」 | 連続斬り3合計は28「36」 |
回転斬り | 10+8+6 「(13+10+8)×2」 | 回転斬り合計は24「31×2」 |
ダッシュ斬り払い | 12+6 「?」 | 鬼人化時の斬り払い数値は不明 |
斬り上げ | 15 「20」 | − |
乱舞 | 「28+5×8+33」 | 合計「101」攻撃回数は10回 |
武器出し攻撃 | 12+6 | ダッシュ斬り払いと同じ威力 |
「」内は鬼人化した状態での攻撃
鬼人化時は風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
また、移動速度が微妙に速くなる。
鬼人化モーションはダッシュ斬り払いでキャンセルできる。
モーション後すぐ乱舞を出そうとすると勝手に斬り払いが出てしまう。
ハンマー
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
縦振り連打1段目 | 52 「15」 | 連続斬り1〜3合計は56「72」 |
縦振り連打2段目 | 20 「15」 | − |
縦振り連打3段目 | 100 「48」 | 味方ヒット時打ち上げダウン |
横振り | 15 「15」 | 少ない隙の気絶値稼ぎに便利 |
溜め攻撃LV1 | 45 「15」 | − |
溜め攻撃LV2 | 45+35 「15+15」 | 2段目味方ヒット時打ち上げダウン |
溜め攻撃LV3 | 20+76「15+48」 | 2段目味方ヒット時吹き飛びダウン |
回転攻撃 | 20+10×5+40 | 合計110。※下記参照 |
武器出し攻撃 | 20 「15」 | 味方ヒット時打ち上げダウン |
「」内はスタン値。
振り連打3段目・溜め中・溜め攻撃LV1〜3・回転攻撃・武器出し攻撃は
風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
横振りは振り連打と溜めでキャンセル可能。
溜め中は右スティック上でも溜め技を出せる。
回転攻撃について。最大7ヒット(派生無し)
回転中、左か右にスティックを倒すと向きを90度まで変えることができる。
回転中は必ず自分の前方に移動し、向きが変わることにより左右にずれる。
2〜3回転派生→溜め攻撃LV2。3回転までの攻撃力は40。
4〜5回転派生→振り連打3段目。5回転までの攻撃力は60。
6回転時は派生はできず、自分の左後方にハンマーを下ろす攻撃になる。
狩猟笛
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
叩き付け | 12+28 「0+14」 | 2段目味方ヒット時吹き飛びダウン |
ぶん回し・右 | 21 「10」 | 左から右上へ攻撃 |
ぶん回し・左 | 21 「10」 | 右から左上へ攻撃 |
つか殴り1段目 | 9 | − |
つか殴り2段目 | 9 | − |
つか殴り3段目 | 9 | 3段目からの派生は回避のみ |
演奏開始 | 12 | 味方ヒット時吹き飛びダウン |
演奏終了 | 16 | 味方ヒット時吹き飛びダウン |
演奏・前 | 23 | − |
演奏・横 | 18 | − |
演奏・後 | 21 | − |
武器出し攻撃 | 21 「10」 | ぶん回し・左と同じモーション |
「」内はスタン値。
叩き付け・ぶん回し・つか殴り・攻撃からの演奏移行・演奏攻撃の行動中
風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
(演奏の攻撃中は行動後わずかな間無効時間が続く)
逆に演奏開始、演奏終了、演奏中は風圧などを受けるので注意しよう。
ぶん回しは右と左でモーションが違う。
左の場合は右肩へ担ぎなおすモーションがあるので隙が大きい。
よって、攻撃時はぶん回し・右から行うと効率がいい。
ぶん回し、つか殴り1&2段目から演奏に派生すると演奏・後が出る。
ランス
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
中段突き1段目 | 23 (16.56) | − |
中段突き2段目 | 23 (16.56) | − |
中段突き3段目 | 30 (21.6) | 中段突き1〜3合計は76(54.72) |
上段突き1段目 | 28 (20.16) | − |
上段突き2段目 | 28 (20.16) | − |
上段突き3段目 | 30 (21.6) | 上段突き1〜3合計は86(61.92) |
突進 | 20 (14.4)×ヒット数 | 味方ヒット時吹き飛びダウン |
フィニッシュ突き | 40 (28.8) | 味方ヒット時吹き飛びダウン |
ガード突き | 20 (14.4) | 攻撃後自動でガードに戻る |
武器出し攻撃 | 28 (20.16) | − |
()内はランスの『打撃属性』の威力、武器補正72%をかけた値。
突進・フィニッシュ攻撃は風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
ランスの属性は『斬』『打』両方の特性を持っている。
斬属性と打属性、2つのダメージを計算して高い方がダメージとして選ばれる。
ランスは『斬』属性の部位破壊しかできないので注意。
ガード突きはガードと回避に派生できる。
ガード後の位置取り修正など立ち回りで役に立つので覚えておこう。
太刀
アクション | 威力 | 備考 |
---|---|---|
前方突き1段目 | 21 (19.95) | − |
前方突き2段目 | 21 (19.95) | − |
前方突き3段目 | 28 (26.6) | 前方突き1〜3合計は70(66.5) |
上方突き1段目 | 24 (22.8) | − |
上方突き2段目 | 24 (22.8) | − |
上方突き3段目 | 24 (22.8) | 上方突き1〜3合計は72(68.4) |
斬り上げ | 30 (28.5) | − |
武器出し攻撃 | 34 (32.3) | 風圧【小】【大】無効 |
砲撃LV1「通常」 | 7+火7 | 装填数5・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV2「通常」 | 12+火12 | 装填数5・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV3「通常」 | 15+火15 | 装填数5・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV1「放射」 | 14+火14 | 装填数3・斬れ味消費「4」 |
砲撃LV2「放射」 | 18+火18 | 装填数3・斬れ味消費「4」 |
砲撃LV3「放射」 | 22+火22 | 装填数3・斬れ味消費「4」 |
砲撃LV1「拡散」 | 16+火16 | 装填数2・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV2「拡散」 | 22+火22 | 装填数2・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV3「拡散」 | 26+火26 | 装填数2・斬れ味消費「3」 |
砲撃LV1「龍撃砲」 | [12+火18]×3 | 合計36+火54・斬れ味消費「10」 |
砲撃LV2「龍撃砲」 | [16+火24]×3 | 合計48+火72・斬れ味消費「10」 |
砲撃LV3「龍撃砲」 | [20+火30]×3 | 合計60+火90・斬れ味消費「10」 |
()内はガンランス武器補正95%をかけた値。
砲撃は火属性肉質と全体防御率のみで軽減されます。
武器の威力や力の護符とは関係がありません。
武器出し攻撃は風圧【小】&【大】、ダウン以外ののけぞり無効
上方突き(ガード中右スティック↑)は攻撃後自動でガードに戻る。
ガードボタンを押していればそのままガードに移行する。
スキが非常に少なく、かなり強力な行動なので覚えておこう。