トロフィーリスト
グランツーリスモ 5
| トロフィータイプ | 詳細 | 
|---|---|
![]()  | グランツーリスモ・プラチナトロフィー 『グランツーリスモ5』のすべてのトロフィーを獲得した  | 
![]()  | オールゴールド すべてのレースイベント、ライセンス試験、スペシャルイベントでゴールドトロフィーを獲得  | 
![]()  | グレートドライバー A-spec レベルが40に到達した  | 
![]()  | 最優秀監督 B-spec レベルが40に到達した  | 
![]()  | フィナーレ エンディングムービーに到達した  | 
![]()  | グランドフィナーレ エンディングムービー ロングバージョンに到達した  | 
![]()  | 耐久シリーズ クリア レースイベント『耐久シリーズ』をクリア  | 
![]()  | エクストリームシリーズ クリア レースイベント『エクストリームシリーズ』をクリア  | 
![]()  | エクスパートシリーズ クリア レースイベント『エクスパートシリーズ』をクリア  | 
![]()  | プロフェッショナルシリーズ クリア レースイベント『プロフェッショナルシリーズ』をクリア  | 
![]()  | アマチュアシリーズ クリア レースイベント『アマチュアシリーズ』をクリア  | 
![]()  | ビギナーシリーズ クリア レースイベント『ビギナーシリーズ』をクリア  | 
![]()  | スーパーライセンス Sライセンスをクリア  | 
![]()  | 国際A級ライセンス IAライセンスをクリア  | 
![]()  | 国際B級ライセンス IBライセンスをクリア  | 
![]()  | 国際C級ライセンス ICライセンスをクリア  | 
![]()  | 国内A級ライセンス Aライセンスをクリア  | 
![]()  | 国内B級ライセンス Bライセンスをクリア  | 
![]()  | セバスチャン・ベッテル Xチャレンジ スペシャルイベント『セバスチャン・ベッテル Xチャレンジ』をクリア  | 
![]()  | セバスチャン・ローブ ラリーチャレンジ スペシャルイベント『セバスチャン・ローブ ラリーチャレンジ』をクリア  | 
![]()  | グランドツアー スペシャルイベント『グランドツアー』をクリア  | 
![]()  | グランツーリスモ ラリー スペシャルイベント『グランツーリスモ ラリー』をクリア  | 
![]()  | AMG ドライビングアカデミー スペシャルイベント『AMG ドライビングアカデミー』をクリア  | 
![]()  | トップギア・テストトラック スペシャルイベント『トップギア・テストトラック』をクリア  | 
![]()  | ジェフ・ゴードン NASCAR スクール スペシャルイベント『ジェフ・ゴードン NASCAR スクール』をクリア  | 
![]()  | グランツーリスモ カート エクスペリエンス スペシャルイベント『グランツーリスモ カート エクスペリエンス』をクリア  | 
![]()  | 初勝利! A-spec イベントレースで初優勝を飾った  | 
![]()  | 的確な指示 B-spec イベントレースで初優勝を飾った  | 
![]()  | 愛車自慢 写真を撮ってオンラインで公開した  | 
![]()  | コースデザイナー オリジナルコースを作ってオンラインで公開した  | 
![]()  | チューニングマニア チューニングパーツに大金をつぎ込んだ  | 
![]()  | レーシングモディファイ クルマにレーシングモディファイを施した  | 
![]()  | ドリフト開眼 ドリフトトライアル・セクターモードで 10,000pts 以上を記録した  | 
![]()  | レースエンジニア データロガーを使って走りを解析した  | 
![]()  | ドライブミュージック ユーザー BGM を使って、お気に入りの曲でドライブ  | 
![]()  | アウトバーン走破 走行距離が、アウトバーンの総延長距離 12,718km に並んだ  | 
![]()  | カーコレクター ガレージのカーコレクションが1,000台になった  | 
![]()  | 大富豪 所持金が莫大な金額になった  | 
![]()  | オールドタイマー 1959年以前に製造されたクルマを取得した  | 
![]()  | 半世紀コレクション 1960年代、'70年代、'80年代、'90年代、2000年代のクルマをそれぞれ1台以上所有  | 
![]()  | スーパーマイレッジ 走行距離 300,000km 以上の中古車を購入した  | 
![]()  | 高級車オーナー 高額なクルマを購入した  | 
![]()  | 羡望のカーオーナー ケタはずれな高級車を購入した  | 
![]()  | スピードキング 時速 300km を記録した  | 
![]()  | 秒速111メートル 時速 400km を記録した  | 
![]()  | 0.01秒! 2位との差が0.01秒以内でレースに勝利した  | 
![]()  | 永遠のライバル 三菱 ランサーエボリューション X とスバル インプレッサ WRX STI が1-2フィニッシュ (ただし、クルマはランサーエボリューション X GSR P.P. '07と、 インプレッサ WXR STI '07/インプレッサ セダン WRX STI '10 に限ります)  | 
![]()  | 幻の名レース フォード Mark IV レースカーとフェラーリ 330 P4 レースカー、ジャガー XJ13 レースカーという、幻の三つ巴対決に勝利  | 
![]()  | GT-R オフィシャルレコード 日産 GT-R '07 でニュルブルクリンク北コースを走り、公式ラップタイム 7'29.03 以上を記録 (アーケード専用車によるタイムトライアルで、 スポーツ・ハード以下のタイヤを装着して記録した場合に限ります)  | 
![]()  | 奇跡の3ラップ 3周連続で、ベストラップとの差が0.2秒未満のラップタイムを記録した  | 
![]()  | エース誕生 クラス30以上の B-spec ドライバーを育成した  | 
![]()  | ベテランの風格 キャリアが最高の B-spec ドライバーを育成した  | 
![]()  | カラフル ペイントアイテムを256色集めた  | 
![]()  | 一文無し 所持金が Cr. 0 になった  | 
![]()  | 落下物注意 走行中にクルマの部品が落下した  | 
![]()  | ロールオーバー クルマが横転して走行不能になった  | 
![]()  | 青山一丁目への凱旋 東京・ルート246にて、Honda本社ビル前を走り抜ける Honda車を撮影した  | 
![]()  | スクープショット? 京都 祇園に佇む、謎の男性を撮影した  | 
![]()  | ポートレート撮影 ベルン マルクト通りに一人だけいる女性を撮影した  | 















