トロフィーリスト
Semispheres
| トロフィータイプ | 詳細 |
|---|---|
![]() | Semispheres Semispheres |
![]() | I I |
![]() | II II |
![]() | III III |
![]() | IV IV |
![]() | V V |
![]() | VI VI |
![]() | VII VII |
![]() | VIII VIII |
![]() | IX IX |
![]() | X X |
![]() | XI XI |
![]() | XII XII |
![]() | XIII XIII |
![]() | 35:00 35:00 |

| トロフィータイプ | 詳細 |
|---|---|
![]() | Semispheres Semispheres |
![]() | I I |
![]() | II II |
![]() | III III |
![]() | IV IV |
![]() | V V |
![]() | VI VI |
![]() | VII VII |
![]() | VIII VIII |
![]() | IX IX |
![]() | X X |
![]() | XI XI |
![]() | XII XII |
![]() | XIII XIII |
![]() | 35:00 35:00 |

2025.11.01
マギルゥ - テイルズ オブ 図鑑
2025.11.01
コレット・ブルーネル - テイルズ オブ 図鑑
2025.11.01
フェニックス - テイルズ オブ 図鑑