トロフィーリスト
Wizardry 囚われし亡霊の街
トロフィータイプ | 詳細 |
---|---|
![]() | 100%クリア 全部のトロフィーを取得すると、このプラチナトロフィーが自動的にアンロックされます |
![]() | 駆け出しの御用聞き 合計撃破数750匹 |
![]() | 町の用心棒 合計撃破数3,000匹 |
![]() | 熱心な賞金稼ぎ 合計撃破数5,000匹 |
![]() | 熟練した冒険家 合計撃破数15,000匹 |
![]() | 練達なる撃墜王 合計撃破数30,000匹 |
![]() | 天駆ける迷宮王 合計撃破数45,000匹 |
![]() | 全てを無に出来るモノ。 合計撃破数59,630匹 |
![]() | 道を見失った者 サイラスENDを確認 |
![]() | 全てを変える者 カーマインENDを確認 |
![]() | 流れに乗る者 ベアトリクスENDを確認 |
![]() | 大局を見通す者 全ENDを確認 |
![]() | 合計プレイ時間・5時間達成 合計プレイ時間5時間 |
![]() | 合計プレイ時間・50時間達成 合計プレイ時間50時間 |
![]() | 合計プレイ時間・100時間達成 合計プレイ時間100時間 |
![]() | 合計プレイ時間・200時間達成 合計プレイ時間200時間 |
![]() | 合計プレイ時間・300時間達成 合計プレイ時間300時間 |
![]() | 合計プレイ時間・500時間達成 合計プレイ時間500時間 |
![]() | 良き友を持つ者 基本5種族のキャラを保有 |
![]() | 頼もしい仲間を持つ者 LV30以上のキャラを保有 |
![]() | 剛腕を知る者 LV50以上のキャラを保有した経験あり |
![]() | 無欲な収集家 獲得アイテムの種類30種類以上 |
![]() | 収集家を自覚した冒険家 獲得アイテムの種類70種類以上 |
![]() | 果て無き収集家 獲得アイテムの種類100種類以上 |
![]() | 飽くなき探求者 獲得アイテムの種類150種類以上 |
![]() | 1万Gold取得達成 所持金10,000Gold |
![]() | 100万Gold取得達成 所持金1,000,000Gold |
![]() | 300万Gold取得達成 所持金3,000,000Gold |
![]() | 3000万Gold取得達成 所持金30,000,000Gold |
![]() | 霧に分け入った迷い人 ボーフォンケルク踏破率100% |
![]() | 闇を求めた迷い人 デ・ブーレ迷宮踏破率100% |
![]() | 街を知り始めた迷い人 マシネ・トヘト踏破率50% |
![]() | 真実に触れた迷い人 アウダークルク迷宮踏破率100% |
![]() | 全ての始まりに関わる者 迷宮踏破トロフィー全取得 |
シナリオ2 | |
---|---|
![]() | 深淵を覗きし者 魔神の存在証明クエストをクリア |
![]() | 苦心惨憺の末に 卑怯者になりたくない!クエストをクリア |
![]() | 深淵の門に近づく者 封印のありかクエストをクリア |
![]() | 悲しき亡霊を鎮める者 シナリオ2用・シナリオトロフィー全獲得 |
![]() | 霧を克服した迷い人 ディースメン迷宮MAPの踏破 |
![]() | 闇を退けた迷い人 スターツェン迷宮MAPの踏破 |
![]() | 灯を照らす迷い人 ウォーテリングMAPの踏破 |
![]() | 亡霊街の番人 シナリオ2用・迷宮踏破トロフィー全取得 |
シナリオ3 | |
---|---|
![]() | 異形と語らう者 レディ・マルバスの依頼クエストをクリア |
![]() | 仲間を思いし者 亡霊の街を救うためにクエストをクリア |
![]() | 深淵を深淵とした者 全てを解放した為に。クエストをクリア |
![]() | 破邪顕正を成した者 シナリオ3用・シナリオトロフィー全獲得 |
![]() | 新たなる道を探す者 ストラージュMAPの踏破 |
![]() | 霧を暴いた者 グラハム・ルーツェMAPの踏破 |
![]() | 闇を払いし者 グラハム迷宮MAPの踏破 |
![]() | 亡霊の全てを知る者 シナリオ3用・迷宮踏破トロフィー全取得 |