トロフィーリスト
SOCOM : CONFRONTATION
トロフィータイプ | 詳細 |
---|---|
![]() | CONFRONTATION CHAMPION 追加パック分を除いた全てのゴールド、シルバー、ブロンズトロフィーを獲得せよ |
![]() | アサルトライフル 2級 アサルトライフルで 250 KILL 達成 1ゲーム中にアサルトライフルで 5 KILL 達成(命中率15%以上) 4タイプのアサルトライフルで 25 KILL 達成 |
![]() | ハンドガン 2級 ハンドガンで 50 KILL 達成 1ゲーム中にハンドガンで 2 KILL 達成(命中率15%以上) 3タイプのハンドガンで 5 KILL 達成 |
![]() | SMG 2級 SMG で 250 KILL 達成 1ゲーム中にSMGで 5 KILL 達成(命中率15%以上) 4タイプの SMG で 25KILL 達成 1ゲーム中に2回の SMG ヘッドショット達成 |
![]() | スナイパーライフル 2級 スナイパーライフルで 100 KILL 達成 1ゲーム中にスナイパーライフルで 3 KILL 達成(命中率30%以上) 2タイプのスナイパーライフルで 25 KILL 達成 |
![]() | ショットガン 2級 ショットガンで 50 KILL 達成 1ゲーム中にショットガンで 4 KILL 達成 2タイプのショットガンで 15 KILL 達成 |
![]() | マシンガン 2級 MGで 50 KILL 達成 1ゲーム中にMGで 4 KILL 達成 2タイプのMGで 15 KILL 達成 |
![]() | 青銅星章 MVP 獲得(5回) KILL アシスト(25回) 300 KILL達成 ヘッドショット(35回) チーム戦で勝利(50回) |
![]() | ステルスメダル 負傷することなく5連続KILLを達成 サプレッサー付きアサルトライフルで 25 KILL 達成 サプレッサー付きハンドガンで 15 KILL 達成 サプレッサー付きSMGで 20 KILL 達成 サプレッサー付きスナイパーライフルで 20 KILL 達成 |
![]() | 勲功記章 25人のVIP護衛に成功 10個の爆弾解除に成功 25人の人質救出に成功 コントロール・ポイントを10回防衛 |
![]() | 殊勲章 10ヶ所のコントロール・ポイントを制圧 10個の爆弾設置に成功 人質を10人救出 VIPを15人救出 |
![]() | 勤務中予備役兵 各ミッションで25回の対戦に参加 各マップで25回の対戦に参加 |
![]() | 善行記章 チームメンバーを誤射で死亡させる事なく、150KILL達成 |
![]() | 特殊任務勲章 スナイパーライフルで 75 KILL 達成 戦死することなく15連続KILLを達成 格闘戦で 25 KILL 達成 3連続ヘッドショット |
![]() | アサルトライフル 1級 アサルトライフルで 600 KILL 達成 1ゲーム中にアサルトライフルで 7 KILL 達成(命中率20%以上) 5タイプのアサルトライフルで 50 KILL 達成 |
![]() | ハンドガン 1級 ハンドガンで 100 KILL 達成 1ゲーム中にハンドガンで 4 KILL 達成(命中率20%以上) 4タイプのハンドガンで 10 KILL 達成 |
![]() | SMG 1級 SMG で 600 KILL 達成 1ゲーム中にSMGで 7 KILL 達成(命中率20%以上) 5タイプの SMG で 50 KILL 達成 1ゲーム中に3回の SMG ヘッドショット達成 |
![]() | スナイパーライフル 1級 スナイパーライフルで 200 KILL 達成 1ゲーム中にスナイパーライフルで 4 KILL 達成(命中率35%以上) 3タイプのスナイパーライフルで 50 KILL 達成 |
![]() | ショットガン 1級 ショットガンで 100 KILL 達成 1ゲーム中にショットガンで 6 KILL 達成 3タイプのショットガンで 25 KILL 達成 |
![]() | マシンガン 1級 MGで 100 KILL 達成 1ゲーム中にMGで 6 KILL 達成 3タイプのMGで 25 KILL 達成 |
![]() | 銀星章 MVP 獲得(20回) 1,000 KILL達成 負傷することなく15連続KILLを達成 ヘッドショット(100回) 勝利チームでプレイ(200回) 青銅星章 ステルスメダル |
![]() | 十字勲章 50人の人質救出に成功 50人のVIP排除に成功 25個の爆弾解除に成功 25個の爆弾設置に成功 35ヶ所のコントロール・ポイントを制圧 勲功記章 殊勲章 |
![]() | POW 勲章 人質を死亡させずに救出ミッションを50回プレイ |
![]() | マークスマン勲章 命中率75%以上で1ゲーム 15 KILL を達成 (爆弾で倒した敵の数はカウントしない) |
![]() | 遠征軍章 傭兵部隊で50回プレイ 特殊部隊で50回プレイ |
![]() | アサルトライフル 特級 アサルトライフルで 1,000 KILL 達成 1ゲーム中にアサルトライフルで 10 KILL 達成(命中率25%以上) 7タイプのアサルトライフルで 75 KILL 達成 |
![]() | ハンドガン 特級 ハンドガンで 150 KILL 達成 35回のハンドガンヘッドショット達成 1ゲーム中にハンドガンで 6 KILL 達成(命中率25%以上) 5タイプのハンドガンで 20 KILL 達成 |
![]() | SMG 特級 SMGで 1,000 KILL 達成 125回の SMG ヘッドショット達成 1ゲーム中にSMG で 10 KILL 達成(命中率25%以上) 5タイプの SMG で 75 KILL 達成 1ゲーム中に4回の SMG ヘッドショット達成 |
![]() | スナイパーライフル 特級 スナイパーライフルで 350 KILL 達成 75回のスナイパーライフルヘッドショット達成 1ゲーム中にスナイパーライフルで 6 KILL 達成(命中率90%以上) 3タイプのスナイパーライフルで 60 KILL 達成 |
![]() | ショットガン 特級 ショットガンで 250 KILL 達成 60回のショットガンヘッドショット達成 1ゲーム中にショットガンで8 KILL 達成 3タイプのショットガンで 60 KILL 達成 |
![]() | マシンガン 特級 MGで 250 KILL 達成 75回の MG ヘッドショット達成 1ゲーム中にMGで 8 KILL 達成 3タイプのMGで 60 KILL 達成 |
![]() | 名誉戦傷章 50 KILL アシスト |
![]() | 優秀従軍章 各マップでMVPを獲得 各ミッションでMVPを獲得 傭兵として 200 KILL達成 特殊部隊員として 200 KILL 達成 |
![]() | 勲功記章 救出ミッションで人質を救出し対戦に勝利(25回) 爆破ミッションで爆弾を解除し対戦に勝利(25回) 護衛ミッションでVIPを脱出させ対戦に勝利(25回) |
![]() | 爆破エキスパート グレネードで 10KILL 達成 突撃で 2KILL 達成 クレイモアで 2KILL 達成 車や発火物を爆破させて 10 KILL 達成 |
![]() | 武勇殊勲章 スナイパーライフルで 200 KILL 達成 各マップでMVPを5回獲得 格闘戦で 50 KILL 達成 特殊任務勲章 優秀従軍章 |
![]() | 殊勲章 MVP 獲得(50回) 5,000 KILL達成 ヘッドショット(250回) チーム戦で勝利(500回) 150人の人質救出に成功 |
COLD FRONT 追加パック | |
---|---|
![]() | 砲塔 砲塔で50人倒す 1ゲーム中に砲塔で5人倒す |
![]() | 極追加パックプレイ時間 発射ミッションを25回プレイ 追加パックの各マップを25回ずつプレイ |
![]() | 得意武器 得意武器のどれか1つをロック解除 ロックを解除したメイン武器で25人倒す |
![]() | 追加火力 追加パックの武器で500 KILL 追加パックの武器で50アシスト サーマルスコープを使って25人倒す |
![]() | ベテランスペシャリスト 得意武器(メイン武器)で金星章を獲得 得意武器(サブ武器)で銀星章を獲得 ロックを解除したメイン武器で50人倒す |
![]() | 追加パック制圧 追加パックのマップで200勝する 発射ミッションで100発ミサイルを発射 発射ミッションで100発ミサイルを破壊 砲塔を使って250人の敵を倒す ナイフで 25KILL を達成 ベテランスペシャリスト 追加火力 極追加パックプレイ時間 |