トロフィーリスト
RACE DRIVER GRID 2
トロフィータイプ | 詳細 |
---|---|
![]() | トロフィーコレクター トロフィーを全てアンロックした。 |
![]() | この番号に電話しろ キャラハンに折り返し電話をし、ワールド・シリーズ・レーシングのイメージキャラクターを引き受けろ。 |
![]() | 新しいショールームの匂い アメリカのファンを熱狂させたことだし、マシンをアップグレードしよう。 |
![]() | オリエンタルエクスプレス 次はアジアだ。待ってろよ。 |
![]() | 世界進出 WSRはローカルなイベントからグローバルなイベントに成長した。君の圧倒的な走りのおかげだ。 |
![]() | 超有名人 WSRはすっかりメジャーになったな。今やテレビでも映像を流している。君のおかげだよ! |
![]() | 世界最強 おめでとう。これで究極のWSRチャンピオンになったな。素晴らしい偉業だ! |
![]() | テキストメッセージは最高 君のおかげで、街中がWSRの話をしてるぞ。 |
![]() | ネットは騒然 掲示板は、WSRの人気急上昇の話で盛り上がってる。 |
![]() | クラブとの死闘 時代は変わったな。クラブ形式は過去の話、今やリーグが全てだ。頑張れよ! |
![]() | ジュニアリーグ卒業 スーパーツーリングカーに挑戦して、迷いをなくせ。 |
![]() | スウィフトを越えた 君が集めたファンの数が、テイラー・スウィフトのフォロワー数を超えたよ。少なくとも2350万人だ。 |
![]() | 峠でぶっちぎり キャリア峠イベントで圧勝したな。 |
![]() | スーパー・コンボメイカー オーバーテイクイベントで最高倍率を達成したぞ。 |
![]() | 夜通し走れ オンライン耐久レースに参加して完走した。 |
![]() | ピンボールの魔術師 オフラインレースで全てのレーサーに接触しながら、しかもレースに勝利したな。 |
![]() | モアマネー・ノープロブレム 期待をはるかに上回わり、キャリアスポンサー目標を5件も達成した。 |
![]() | バニシング・ポイント 白のDodge Challengerでレースに勝ったな。しかもコワルスキーとは違って、最後まで生き延びた。 |
![]() | ロシアン・ロケットマン ロシア製の魚雷よりも速かったな。結果は時速230マイルだ。 |
![]() | 大売出し ただ一つ、金のことだけを考えていたな!キャリアスポンサー目標を20達成したぞ。 |
![]() | 1人はチームのために グローバルチャレンジの目標を1つ達成して、最終的にコミュニティにも貢献した。 |
![]() | グレードアップ マシンをアップグレードして、「アップグレード」クラスに到達したぞ。 |
![]() | リングマスター レッドブル・リンクのVehicle Challengeで、目標タイムを5秒も上回ってフィニッシュした。 |
![]() | 東京ドリフト 奥多摩をMazda RX-7 TYPE RZかNISMO R34T-R Z-TUNEで走って、ドリフトポイントを350,000も叩き出した。 |
![]() | ステアではなくシェイクで 007のように7回転を決めてタイヤから着地した。 |
![]() | 友を近くにおけ… …そして敵がさらに近づいたわけだ。コース上のライバルを破った。 |
![]() | 勝負の鬼 シーズン中またはタイムライン経由の全キャリアイベントを1位でフィニッシュした。 |
![]() | 最初の一歩 オンラインでレベル10に到達し、新たな可能性を切り開いたな。 |
![]() | レースからレースへ オンラインプレイリストに参加し、最低でも5レースに参戦した。 |
![]() | ドリフトマスター 100mドリフトを決めた。 |
![]() | 魔術? キャリアクラブ・イベントの全プレステージドライバーに勝利した。 |
![]() | マスターレーサー キャリアイベントを最高の難易度でフラッシュバックを使わずに勝利した。 |
![]() | より激しく、巧みに、速く、強く アップグレードしたマシンでレースに勝利した。 |
![]() | 来るべき未来の姿 キャリアプロモーションイベントで勝利した。 |
![]() | ビキナーズ・ラック タイムアタックイベントの最初のラップで最速タイムを記録した。 |
![]() | 覚えてるかい? 他のドライバーを周回遅れにした。 |
![]() | 食らえ! キャリア峠イベントの第1ラウンドを5秒ルールで勝利した。 |
![]() | 長い道のり 1000マイル(1610km)以上走行した。 |
![]() | アクセル一筋 ブレーキを使わずにキャリアイベントの1つのラウンドに勝利した。 |
![]() | タイムはいただき! Vehicle Challengeで目標タイムを破った。 |
![]() | 世界制覇 グローバルチャレンジの週で勝利した。 |
![]() | カリフォルニア・ドリーム カリフォルニア・ビックサーを3分以内にクリアした。 |
![]() | よろず屋 全レースタイプに参戦した。 |
![]() | 天賦の能力 オンラインプレイリストで勝利した。 |
![]() | アーティスト 個別のカスタムペイントデザインを5台のマシンに適応した。 |
![]() | 量子ワープ タイムラインを使ってイベントに再挑戦した。 |
![]() | 60セカンズ シカゴのラップを走破 - Ford Mustang Mach 1でワバッシュ・ランを60秒以内で走る。 |
![]() | 世界を揺らした者 全都市で少なくとも1回は参戦しろ。 |
![]() | ドリフトキング ドリフト1回で250,000ポイントを記録したぞ。 |
![]() | 汚れなき勝利 オーバーテイクイベントで接触することなく勝利したな。(グローバルチャレンジを除く) |
![]() | 勝利を手中に ライブ・ルートイベントに勝利した。 |
Spa-Francorchamps Track Pack | |
---|---|
![]() | スパ・タイム スパ・フランコルシャンでラップタイム 01:49:00を破った。(ドリフト・イベント以外) |
![]() | 長距離 スパ・フランコルシャンでのオンライン耐久レースを完走した。 |
![]() | スーパードリフト スパ・フランコルシャンのシングル・ドリフトで300,000ポイント以上を獲得した。 |
![]() | ルージュレーサー スパ・フランコルシャンで時速418.429km(260マイル)を超えました。 |
Bathurst Track Pack | |
---|---|
![]() | オージールール バサーストでラップタイム01:39:00を破った。(ドリフト・イベント以外) |
![]() | ブッシュバッシュ バサーストでのタイムアタック・イベントを完走した。 |
![]() | 時間延長 バサーストでのオンライン・チェックポイント・イベントに勝利した。 |
![]() | アウトバック・アンド・ゴー バサーストで時速354.056km(220マイル)を超えました。 |
Classic Grid Pack | |
---|---|
![]() | 昔のお気に入り Pagani Zonda Revolucionでエリミネーション・イベントを勝利した。 |
![]() | ターン・バック・タイム Koenigsegg CCGTでドリフト・イベントを勝利した(グローバルチャレンジを除く)。 |