トロフィーリスト
NBA 2K12
トロフィータイプ | 詳細 |
---|---|
![]() | 総取り NBA 2K12のすべてのトロフィーを獲得する。 |
![]() | 新時代の幕開け マイプレイヤーモードのNBAドラフトでロッタリーピックで指名を受ける。 |
![]() | 一攫千金 マイプレイヤーモードで一度に3,000スキルポイントを獲得する。 |
![]() | チェック! マイプレイヤーモードでゲーム内の目標を3つをすべてクリアする。 |
![]() | フライ・ウィズ・ミー Michael Jordanのダンクパッケージ(His Airness)を購入する。 |
![]() | NBAケア マイプレイヤーモードでNBAケアに募金をして奉仕活動を支援する。 |
![]() | プレイヤー・オブ・ザ・ゲーム獲得 マイプレイヤーモードのNBAの試合にてプレイヤー・オブ・ザ・ゲームに選出される。 |
![]() | 先発出場 マイプレイヤーモードでNBAのスターターに選ばれる。 |
![]() | 真価 マイプレイヤーモードで1シーズン最低10,000,000が支払われる契約を結ぶ。 |
![]() | 合格点 マイプレイヤーモードで総合評価80を達成する。 |
![]() | オールスター選出 マイプレイヤーモードでNBAオールスターに選出される。 |
![]() | 不朽の名声 マイプレイヤーモードで殿堂入りを果たす。 |
![]() | ブザービーター シミュレートではない試合にて残り時間ゼロでウイニングショットを決める。 |
![]() | トリプルダブル シミュレートではない試合にて、任意の選手でトリプルダブルを記録する。 |
![]() | ダブルダブル シミュレートではない試合にて、任意のチームメイトで2つのダブルダブルを記録する。 |
![]() | ファイブ・ファイブズ シミュレートではない試合にて、任意の選手を使って、5種類の成績で5以上を記録する。 |
![]() | 大雨 シミュレートではない試合にて、任意のチームで15本以上の3ポイントシュートを決める。 |
![]() | ブロックパーティ シミュレートではない試合にて、任意のチームで10回以上のブロックを記録する。 |
![]() | スティール王 シミュレートではない試合にて、任意のチームで10回以上のスティールを記録する。 |
![]() | 袋叩き シミュレートではない試合にて、任意のチームでブロックとスティール共に5回以上を記録する。 |
![]() | エリア制圧 シミュレートではない試合にて、任意のチームで相手チームのFG%を40%以下に抑える。 |
![]() | ギブ・アンド・テイク シミュレートではない試合にて、任意の選手でリバウンドとアシスト共に10回以上記録する。 |
![]() | 粘り腰 シミュレートではない試合で、任意のチームで10点以上リードされて第4クォーターを始め勝利する。 |
![]() | 逃げ切り勝ち シミュレートではない試合にて、任意のチームで1度もリードを許さずに試合を終了させる。 |
![]() | 荒稼ぎ シミュレートではない試合にて、任意の選手で4点プレイを成功させる。 |
![]() | Gプライム 難易度「殿堂入り」で第一ピリオドを15点以上の点差をつけて終える。 |
![]() | クローザー シミュレートではない試合にて、規定試合時間最後の2分間相手チームの得点を0点に抑える。 |
![]() | ハイパフォーマンス シミュレートではない試合にて、Kevin Durantで48点以上得点して新たな記録を叩きだす。 |
![]() | 自分だけの2K My2K アカウントを作成する。 |
![]() | ベンチワーク シミュレートではない試合にて、1試合を通してマニュアルで選手交代を行う。 |
![]() | 新世代 オンラインアソシエーションに参加する。 |
![]() | 一戦一勝 NBAトゥデイの対戦で5勝する。 |
![]() | ドント・ヘイト・ザ・プレイヤー オンラインアソシエーションでチャンピオンシップを獲得する。 |
![]() | 連勝街道 アソシエーションモードで5連勝する(5試合すべてをプレイ)。 |
![]() | ホームコート アソシエーションモードでNBAベストレコードを記録する(30試合以上をプレイ)。 |
![]() | ティッカー・テープ アソシエーションモードでNBAチャンピオンシップを獲得する(プレイオフの全試合をプレイ)。 |
![]() | シューティング・スター NBA:ニューレジェンドMVPを勝ち取る。 |
![]() | スプライト・スラム・カム LeBron Jamesでダンクを決めたあと、スプライト・スラム・カムでリプレイを見る。 |
![]() | 誕生日 自分の選手を作成する。 |
![]() | ミスターDJ 2K BEATSのプレイリストを作成する。 |
![]() | 価値ある1勝 オンラインのバーサスマッチに勝利する。 |
![]() | 2度あることは3度ある バーサスマッチで3連勝する。 |
![]() | 意気揚々 バーサスマッチで5連勝する。 |
![]() | リンカーン バーサスマッチで合計5勝する。 |
![]() | Hamilton バーサスマッチで合計10勝する。 |
![]() | 成功者 5個のNBAグレイテストチャレンジをクリアする。 |
![]() | 軌跡 10個のNBAグレイテストチャレンジをクリアする。 |
![]() | レジェンド 15個すべてのNBAグレイテストチャレンジをクリアする。 |
![]() | ワン・フォー・オール チームアップゲームをプレイする。 |
![]() | 無償の行為 2K SHAREでファイルを共有する。 |
NBK 2K12 レジェンド ショーケース | |
---|---|
![]() | アルティメットチームメイト 一度も負けずにチームメイトチャレンジをクリアする。 |
![]() | オールドスクール 1960年代のチームを使用して3 on 3 ヒストリーチャレンジをクリアする。 |
![]() | ライジング ハイ H-O-R-S-Eで高い建物の上からシュートを決める。 |
![]() | トリックシュートマスター H-O-R-S-Eで文字をもらわずに、3人のAI相手に勝つ。 |
![]() | 1つよりも2つ H-O-R-S-Eでボールを2個同時にシュートして決める。 |
![]() | ブラックジャック 21ポイントゲームで他の選手に得点させずに、3人のAIに勝つ。 |
![]() | 伝説の選手 設定を変更せずに、1 on 1のピックアップゲームでマイプレーヤーを使用してMichael Jordanに勝利する。 |
![]() | 完全勝利 2 on 2 チームメイトチャレンジの試合で、ポイントを奪われることなく勝利する。 |
![]() | ボムズ アウェイ 3 on 3 ヒストリーチャレンジで、3ポイントのみで得点を決めて勝利する。 |