トロフィーリスト
グランツーリスモ 6
トロフィータイプ | 詳細 |
---|---|
![]() | グランツーリスモ・プラチナトロフィー 『グランツーリスモ6』のすべてのトロフィーを獲得 |
![]() | 入門クラス卒業 キャリアモード 入門クラスをクリア |
![]() | キャリアアップ 国内B キャリアモード 国内Bクラスをクリア |
![]() | キャリアアップ 国内A キャリアモード 国内Aクラスをクリア |
![]() | キャリアアップ 国際B キャリアモード 国際Bクラスをクリア |
![]() | キャリアアップ 国際A キャリアモード 国際Aクラスをクリア |
![]() | フィナーレ エンディングムービーに到達 |
![]() | グランドフィナーレ エンディングムービー ロングバージョンに到達 |
![]() | 国内B級ライセンス ゴールド 国内B級ライセンス全課目でゴールドトロフィーを獲得 |
![]() | 国内A級ライセンス ゴールド 国内A級ライセンス全課目でゴールドトロフィーを獲得 |
![]() | 国際B級ライセンス ゴールド 国際B級ライセンス全課目でゴールドトロフィーを獲得 |
![]() | 国際A級ライセンス ゴールド 国際A級ライセンス全課目でゴールドトロフィーを獲得 |
![]() | スーパーライセンス ゴールド スーパーライセンス全課目でゴールドトロフィーを獲得 |
![]() | 25個の星 累計でスターを25個獲得 |
![]() | 100個の星 累計でスターを100個獲得 |
![]() | 200個の星 累計でスターを200個獲得 |
![]() | 300個の星 累計でスターを300個獲得 |
![]() | 月面探査完了! すべての月面ミッションを達成 |
![]() | グッドウッドの常連 グッドウッド ヒルクライムにさまざまなクルマで出場した。 |
![]() | 初勝利! レースで初優勝を飾った |
![]() | シリーズチャンピオン チャンピオンシップで総合優勝を飾った |
![]() | 二台体制 二台目のクルマを購入 |
![]() | スピードキング イベント専用車以外のクルマで時速300㎞を記録 |
![]() | 秒速111メートル イベント専用車以外のクルマで時速400㎞を記録 |
![]() | ちょっとそこまで 総走行距離が100㎞に到達 |
![]() | ルート66走破 総走行距離が北米ルート66の全長2,451マイル(3,945㎞)に到達 |
![]() | アウトバーン走破 総走行距離がアウトバーンの総延長12,718㎞に到達 |
![]() | コレクション10 所有しているクルマが10台になった |
![]() | コレクション50 所有しているクルマが50台になった |
![]() | コレクション100 所有しているクルマが100台になった |
![]() | ビッグカスタマー チューニングやメンテナンスにたくさん使った |
![]() | ジャイアントカスタマー チューニングやメンテナンスにさらにたくさん使った |
![]() | グレートカスタマー チューニングやメンテナンスにものすごくたくさん使った |
![]() | クローゼット自慢5 レーシングスーツやヘルメットを5種類集めた |
![]() | クローゼット自慢20 レーシングスーツやヘルメットを20種類集めた |
![]() | バンプ500 パイロンや看板などを500回蹴った |
![]() | バンプ5,000 パイロンや看板などを5,000回蹴った |
![]() | 最後に笑え! チャンピオンシップ最終戦にて、ポイント総合三位以下から逆転して総合優勝 |
![]() | 綱渡りの勝利 燃料1%以下でゴールして勝利 |
![]() | コンマ5秒の優越 任意のライセンスで、ゴールドの規定タイムより0.5秒以上速いタイムを記録 |
![]() | テクニックの差 PP550以上のレースに、規定より50ポイント以上低いクルマで参戦して勝利 |
![]() | 圧倒的なテクニックの差 PP620以上のレースに、規定より100ポイント以上低いクルマで参戦して勝利 |
![]() | 0.01秒! 二位との差が0.01秒以内でレースに勝利した |
![]() | 奇跡の3ラップ 三周連続で、ベストラップとの差が0.2秒未満のラップタイムを記録した |
![]() | ゾロ目ラップ 記録したラップタイムでコンマ以下がゾロ目になった |
![]() | フライングハイ 1秒以上の大ジャンプ |
![]() | 一人旅 周回遅れにしたクルマがいる状態で一位でゴール(制限時間レースは除く) |
![]() | ワンメイクの逆転劇 ワンメイクレースでゴール直前で逆転勝利 |
![]() | ノスタルジックレーサー 1959年以前のクルマでレースに勝利 |
![]() | すみっこに福あり どこかのコースにある、GT6ブルーに塗られたタイヤを蹴った |
![]() | スペースウォーク 低重力下で3秒以上の大ジャンプ |
アイルトン・セナ・トリビュート | |
---|---|
![]() | 英雄の称号 アイルトン・セナ・トリビュート内の全イベントをクリア |
![]() | セナ・マイスター アイルトン・セナ・トリビュート内の全イベントでゴールドトロフィーを獲得 |